Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 06.2018 til 06.2018
Aktuelle sortering efter: Dele faldende
| Nr. |
Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele |
Postnummer |
Land |
Start |
Opdatering |
Navn |
| 1 |
0,00 |
0,00 |
5 |
96274 |
 |
2009 |
04.11 09:55 |
.:) Porzelt ENERGIE (:. |
| 2 |
12374,50 |
124,88 |
4 |
39356 |
 |
2009 |
24.10. 20:12 |
Henry und Christiane |
| 3 |
0,00 |
0,00 |
4 |
5507 |
 |
2016 |
06.11. 20:30 |
Mellingen 2x Soladin 600 |
| 4 |
2553,00 |
105,50 |
4 |
57223 |
 |
2014 |
06.01 12:27 |
Schneider-Solarstrom |
| 5 |
118,90 |
44,04 |
4 |
7559KW |
 |
2004 |
08.11 20:13 |
Slangenbeek7559C |
|
|
| 6 |
15450,00 |
138,64 |
4 |
24329 |
 |
2008 |
26.11 23:31 |
wipi |
| 7 |
7202,00 |
145,58 |
3 |
4910 |
 |
2009 |
19.04 12:07 |
50kW Schüco+Trina+ET |
| 8 |
930,85 |
142,99 |
3 |
94086 |
 |
2009 |
05.01 11:04 |
Karpfham 1 |
| 9 |
1265,70 |
131,57 |
3 |
91275 |
 |
2010 |
25.12. 11:50 |
LaSol 2 |
| 10 |
166,80 |
112,70 |
3 |
7551 |
 |
2006 |
03.10. 17:02 |
luuk |
| 11 |
2207,84 |
147,19 |
3 |
27601 |
 |
2008 |
28.11 15:39 |
Melnik |
| 12 |
1087,34 |
144,59 |
3 |
3670 |
 |
2011 |
15.02 21:17 |
R4700 |
| 13 |
859,00 |
122,36 |
3 |
31303 |
 |
2013 |
01.01 15:01 |
Solar MCS |
| 14 |
989,53 |
124,47 |
3 |
4223 |
 |
2017 |
24.10 19:07 |
Triptychon |
| 15 |
1151,09 |
118,18 |
3 |
91085 |
 |
2015 |
25.11 10:16 |
Weisendorf Ost-West 45° |
| 16 |
1546,00 |
141,45 |
3 |
83367 |
 |
2001 |
30.12 11:31 |
wsm07 |
| 17 |
0,00 |
0,00 |
2 |
82024 |
 |
2008 |
03.11 09:51 |
9.9kw |
| 18 |
528,38 |
119,54 |
2 |
76669 |
 |
2015 |
31.10 23:52 |
Adacker Eigenstrom |
| 19 |
1244,00 |
128,78 |
2 |
66636 |
 |
2008 |
02.01 14:16 |
aggisolar |
| 20 |
75,95 |
101,27 |
2 |
9831 |
 |
2016 |
26.10. 16:35 |
antonboonstra_1020Wp |
| 21 |
1401,00 |
135,49 |
2 |
37308 |
 |
2009 |
02.01 18:36 |
berndmeier |
| 22 |
827,64 |
106,11 |
2 |
25436 |
 |
2017 |
19.03. 16:18 |
BGMT5 |
| 23 |
863,70 |
118,32 |
2 |
92280 |
 |
2002 |
09.01 20:12 |
CO2-Frei |
| 24 |
3210,00 |
111,46 |
2 |
28876 |
 |
2009 |
23.10. 19:09 |
cococ1 |
| 25 |
118,28 |
127,87 |
2 |
8400 |
 |
2012 |
31.12 18:18 |
decpa 3 |
| 26 |
916,86 |
122,25 |
2 |
04617 |
 |
2011 |
02.01. 22:46 |
Dobraschütz 7.5 |
| 27 |
89,37 |
16,34 |
2 |
09114 |
 |
2006 |
30.12 10:26 |
endorphine |
| 28 |
1391,00 |
126,68 |
2 |
49356 |
 |
2007 |
26.10. 14:55 |
Engelhardt |
| 29 |
1466,83 |
125,91 |
2 |
97243 |
 |
2003 |
26.10 12:12 |
ErVolk 2003 |
| 30 |
6293,40 |
141,41 |
2 |
41366 |
 |
2010 |
02.01 10:43 |
F.M.Hehler |
| 31 |
1230,00 |
131,41 |
2 |
77656 |
 |
2009 |
30.12 20:16 |
feili123 |
| 32 |
537,59 |
119,46 |
2 |
5709NR |
 |
2014 |
17.01. 12:10 |
FGA Solar Factory |
| 33 |
1995,59 |
146,52 |
2 |
84140 |
 |
2009 |
26.10 12:31 |
Filpe_AKS_10 |
| 34 |
153,00 |
78,46 |
2 |
6045 |
 |
2009 |
04.01. 13:15 |
fmokveld |
| 35 |
1470,36 |
133,18 |
2 |
15848 |
 |
2009 |
29.10. 11:46 |
FPriebus |
| 36 |
1230,00 |
135,16 |
2 |
9056 |
 |
2009 |
02.01 12:33 |
Gaebris |
| 37 |
406,94 |
147,44 |
2 |
23868 |
 |
2010 |
26.10. 20:03 |
gaeFV |
| 38 |
1007,72 |
136,09 |
2 |
79312 |
 |
2011 |
11.11. 11:28 |
Gerber-PV |
| 39 |
235,50 |
105,84 |
2 |
33014 |
 |
2016 |
26.10 11:21 |
Growatt 1000 Ost/West |
| 40 |
4118,00 |
135,24 |
2 |
97737 |
 |
2005 |
31.12 11:32 |
h20 |
| 41 |
994,80 |
129,53 |
2 |
38518 |
 |
2011 |
01.01 17:05 |
Heide-PV |
| 42 |
1686,64 |
118,94 |
2 |
74544 |
 |
2009 |
11.10. 20:39 |
Hoeflinger |
| 43 |
952,63 |
111,75 |
2 |
91058 |
 |
2017 |
02.11. 12:20 |
HueSolar |
| 44 |
875,24 |
130,93 |
2 |
4482 |
 |
2010 |
25.10 23:04 |
ICA |
| 45 |
1954,98 |
132,05 |
2 |
04668 |
 |
2012 |
31.10. 12:43 |
ILDS_05 |
| 46 |
1365,56 |
117,92 |
2 |
07368 |
 |
2011 |
15.02 21:04 |
Jakobs PV |
| 47 |
630,32 |
123,23 |
2 |
51491 |
 |
2009 |
08.11 14:22 |
JDV |
| 48 |
820,70 |
134,10 |
2 |
78086 |
 |
2006 |
01.01. 23:29 |
jog-solar |
| 49 |
426,00 |
115,14 |
2 |
46236 |
 |
2012 |
26.08. 10:32 |
KamySol |
| 50 |
714,40 |
121,81 |
2 |
52538 |
 |
2012 |
01.11 08:49 |
KF3 / 1 |
| ID | 10054 |
| Ydelse | 26.680 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 14389 |
| Ydelse | 12.600 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 14390 |
| Ydelse | 28.800 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 16908 |
| Ydelse | 12.300 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 16909 |
| Ydelse | 9.840 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 10431 |
| Ydelse | 45.060 kWp |
| Fald (vinkel) | 43 ° |
| Layout | 131 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 12915 |
| Ydelse | 21.501 kWp |
| Fald (vinkel) | 19 ° |
| Layout | 131 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 14060 |
| Ydelse | 18.598 kWp |
| Fald (vinkel) | 42 ° |
| Layout | 139 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 14061 |
| Ydelse | 13.936 kWp |
| Fald (vinkel) | 43 ° |
| Layout | 220 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 24149 |
| Ydelse | 0.750 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 188 ° |
| Idriftsættelse | 2016 |
| ID | 24181 |
| Ydelse | 0.750 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 188 ° |
| Idriftsættelse | 2016 |
| ID | 24433 |
| Ydelse | 0.300 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 188 ° |
| Idriftsættelse | 2017 |
| ID | 24487 |
| Ydelse | 0.230 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 188 ° |
| Idriftsættelse | 2017 |
| ID | 22793 |
| Ydelse | 4.560 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 110 ° |
| Idriftsættelse | 2014 |
| ID | 22794 |
| Ydelse | 6.860 kWp |
| Fald (vinkel) | 23 ° |
| Layout | 192 ° |
| Idriftsættelse | 2014 |
| ID | 22795 |
| Ydelse | 4.900 kWp |
| Fald (vinkel) | 18 ° |
| Layout | 110 ° |
| Idriftsættelse | 2014 |
| ID | 22796 |
| Ydelse | 7.880 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 290 ° |
| Idriftsættelse | 2014 |
| ID | 19973 |
| Ydelse | 2.700 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 20083 |
| Ydelse | 0.375 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 205 ° |
| Idriftsættelse | 2004 |
| ID | 21587 |
| Ydelse | 0.945 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 205 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 21588 |
| Ydelse | 1.515 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 205 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 8873 |
| Ydelse | 61.840 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 220 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 14273 |
| Ydelse | 24.180 kWp |
| Fald (vinkel) | 15 ° |
| Layout | 135 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 14282 |
| Ydelse | 15.190 kWp |
| Fald (vinkel) | 15 ° |
| Layout | 315 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 14283 |
| Ydelse | 10.230 kWp |
| Fald (vinkel) | 15 ° |
| Layout | 225 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 16913 |
| Ydelse | 4.900 kWp |
| Fald (vinkel) | 33 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 16914 |
| Ydelse | 14.960 kWp |
| Fald (vinkel) | 33 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 21907 |
| Ydelse | 29.610 kWp |
| Fald (vinkel) | 18 ° |
| Layout | 232 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 14333 |
| Ydelse | 3.780 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 203 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 14334 |
| Ydelse | 2.730 kWp |
| Fald (vinkel) | 29 ° |
| Layout | 163 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 14335 |
| Ydelse | 1.890 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 163 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 14189 |
| Ydelse | 2.960 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 185 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 14190 |
| Ydelse | 3.330 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 95 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 14191 |
| Ydelse | 3.330 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 275 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 2925 |
| Ydelse | 0.440 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2006 |
| ID | 14932 |
| Ydelse | 0.440 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 20355 |
| Ydelse | 0.600 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 14574 |
| Ydelse | 5.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 23 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 14677 |
| Ydelse | 5.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 14678 |
| Ydelse | 5.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 16378 |
| Ydelse | 4.700 kWp |
| Fald (vinkel) | 33 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 21344 |
| Ydelse | 0.940 kWp |
| Fald (vinkel) | 33 ° |
| Layout | 0 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 22479 |
| Ydelse | 1.880 kWp |
| Fald (vinkel) | 33 ° |
| Layout | 0 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 24292 |
| Ydelse | 2.340 kWp |
| Fald (vinkel) | 32 ° |
| Layout | 90 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 24293 |
| Ydelse | 2.340 kWp |
| Fald (vinkel) | 32 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 24294 |
| Ydelse | 2.340 kWp |
| Fald (vinkel) | 32 ° |
| Layout | 270 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 24500 |
| Ydelse | 2.120 kWp |
| Fald (vinkel) | 43 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2017 |
| ID | 24501 |
| Ydelse | 3.710 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 115 ° |
| Idriftsættelse | 2017 |
| ID | 24502 |
| Ydelse | 2.120 kWp |
| Fald (vinkel) | 27 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2017 |
| ID | 23924 |
| Ydelse | 4.320 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 90 ° |
| Idriftsættelse | 2015 |
| ID | 23925 |
| Ydelse | 3.780 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 270 ° |
| Idriftsættelse | 2015 |
| ID | 24248 |
| Ydelse | 1.640 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 270 ° |
| Idriftsættelse | 2016 |
| ID | 151 |
| Ydelse | 1.080 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | |
|---|