Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 12.2020 til 12.2020
Aktuelle sortering efter: stigende
| Nr. |
Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele |
Postnummer |
Land |
Start |
Opdatering |
Navn |
| 801 |
14,00 |
4,91 |
1 |
35321 |
 |
2010 |
25.12. 13:49 |
TNTN_C |
| 802 |
241,94 |
24,34 |
1 |
87719 |
 |
2013 |
25.12. 09:29 |
Tom |
| 803 |
168,70 |
17,04 |
1 |
79853 |
 |
2009 |
29.12. 21:17 |
tommi62 |
| 804 |
92,70 |
11,01 |
1 |
85072 |
 |
2009 |
30.12 01:01 |
Topaz |
| 805 |
212,28 |
11,61 |
3 |
04329 |
 |
2008 |
29.12 10:21 |
torro |
|
|
| 806 |
131,00 |
16,75 |
1 |
45721 |
 |
2009 |
27.12 10:55 |
ToSo |
| 807 |
907,09 |
15,91 |
1 |
95233 |
 |
2005 |
30.12 03:06 |
treppenbau-birke1 |
| 808 |
0,00 |
0,00 |
1 |
04654 |
 |
2011 |
30.12 02:10 |
TRINA-WASSERWERK |
| 809 |
113,42 |
16,58 |
1 |
53881 |
 |
2011 |
17.12 20:12 |
Tripower |
| 810 |
151,65 |
12,65 |
1 |
67705 |
 |
2011 |
28.12. 15:07 |
Trippsun |
| 811 |
56,16 |
10,62 |
1 |
35516 |
 |
2011 |
21.12. 11:22 |
Tupul |
| 812 |
107,27 |
10,52 |
1 |
94152 |
 |
2007 |
30.12 01:00 |
u.geisler |
| 813 |
30,72 |
4,63 |
1 |
51688 |
 |
2012 |
29.12 10:22 |
ubahn2 |
| 814 |
153,76 |
12,32 |
1 |
51688 |
 |
2012 |
29.12 10:21 |
uferrh |
| 815 |
678,51 |
11,17 |
1 |
73066 |
 |
2011 |
29.12 10:23 |
Uhingen |
| 816 |
216,50 |
21,14 |
1 |
32657 |
 |
2012 |
30.12 01:01 |
Ulfs |
| 817 |
327,50 |
9,07 |
1 |
51688 |
 |
2012 |
29.12 10:21 |
Utke1 |
| 818 |
53,60 |
2,52 |
1 |
26409 |
 |
2007 |
13.12. 12:59 |
uttel |
| 819 |
116,27 |
8,17 |
1 |
89584 |
 |
2006 |
29.12 10:20 |
VeronaFeldbusch |
| 820 |
104,68 |
9,91 |
1 |
56244 |
 |
2011 |
29.12 10:22 |
Vielbachsolar |
| 821 |
49,30 |
5,12 |
1 |
73252 |
 |
2011 |
11.12. 06:49 |
ViktorVF PV |
| 822 |
110,27 |
11,03 |
1 |
88480 |
 |
2013 |
30.12 03:02 |
Villa Kunterbunt |
| 823 |
57,04 |
13,27 |
2 |
52538 |
 |
2011 |
30.12 03:02 |
VillaWalnuss |
| 824 |
111,00 |
16,09 |
1 |
04849 |
 |
2009 |
29.12. 13:22 |
vk-solarfreund |
| 825 |
103,55 |
10,60 |
2 |
97297 |
 |
2011 |
30.12 01:02 |
Vogelsolar |
| 826 |
138,32 |
8,90 |
1 |
77887 |
 |
2008 |
29.12 10:21 |
Vollmer |
| 827 |
0,00 |
0,00 |
1 |
74635 |
 |
2011 |
20.12 11:47 |
VOLTI |
| 828 |
128,50 |
17,80 |
1 |
77654 |
 |
2011 |
30.12 01:01 |
vts29 |
| 829 |
73,00 |
12,76 |
1 |
92729 |
 |
2005 |
27.12 16:53 |
waasi |
| 830 |
97,93 |
11,13 |
1 |
71404 |
 |
2008 |
30.12 03:04 |
wahahn |
| 831 |
14,50 |
3,45 |
1 |
94143 |
 |
2008 |
07.12. 13:49 |
Waidler |
| 832 |
633,63 |
13,59 |
1 |
93194 |
 |
2009 |
29.12 10:22 |
Walderbach |
| 833 |
115,59 |
20,94 |
1 |
09496 |
 |
2013 |
30.12 03:05 |
WaldrandPV |
| 834 |
125,60 |
7,71 |
1 |
46359 |
 |
2008 |
29.12 17:13 |
Wattmacher |
| 835 |
248,82 |
25,16 |
1 |
73540 |
 |
2014 |
29.12 16:59 |
wdan |
| 836 |
0,00 |
0,00 |
1 |
66909 |
 |
2013 |
30.12 02:10 |
Weber Henschtal |
| 837 |
255,65 |
13,21 |
2 |
91746 |
 |
2011 |
30.12 03:04 |
WeidenSun |
| 838 |
960,10 |
10,13 |
1 |
86688 |
 |
2010 |
29.12 10:20 |
Weigl |
| 839 |
57,90 |
12,87 |
1 |
92442 |
 |
2009 |
29.12 09:40 |
Weiherer |
| 840 |
165,29 |
13,91 |
1 |
97453 |
 |
2012 |
29.12 19:18 |
Weinberg |
| 841 |
69,08 |
11,91 |
2 |
91338 |
 |
2007 |
29.12 10:21 |
weisscc |
| 842 |
274,74 |
25,23 |
1 |
82269 |
 |
2006 |
29.12 10:22 |
wennem |
| 843 |
272,47 |
17,91 |
1 |
66440 |
 |
2012 |
30.12 01:00 |
WerzbachSol1 |
| 844 |
63,00 |
5,57 |
2 |
18435 |
 |
2012 |
16.12 17:37 |
WESTPOWER |
| 845 |
51,42 |
10,71 |
1 |
77855 |
 |
2011 |
29.12 09:20 |
weststraße |
| 846 |
70,80 |
17,70 |
1 |
30629 |
 |
2008 |
30.12 00:31 |
wetzer |
| 847 |
0,00 |
0,00 |
1 |
96317 |
 |
2012 |
30.12 02:10 |
WH Reich privat |
| 848 |
498,53 |
15,90 |
1 |
51688 |
 |
2011 |
29.12 10:21 |
Wielstr. |
| 849 |
31,00 |
4,56 |
1 |
66877 |
 |
2008 |
13.12. 11:52 |
wiesel08 |
| 850 |
69,04 |
12,81 |
1 |
51688 |
 |
2013 |
29.12 10:22 |
wiewelhove |
| ID | 14681 |
| Ydelse | 2.850 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 167 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 22317 |
| Ydelse | 9.940 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 174 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 7284 |
| Ydelse | 9.900 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 210 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 15021 |
| Ydelse | 8.420 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 3837 |
| Ydelse | 6.300 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 270 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 14549 |
| Ydelse | 7.180 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 90 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 19756 |
| Ydelse | 4.800 kWp |
| Fald (vinkel) | 14 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 8771 |
| Ydelse | 7.820 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 10411 |
| Ydelse | 57.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 0 ° |
| Layout | 0 ° |
| Idriftsættelse | 2005 |
| ID | 18537 |
| Ydelse | 7.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 15913 |
| Ydelse | 6.840 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 16330 |
| Ydelse | 11.985 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 16488 |
| Ydelse | 5.290 kWp |
| Fald (vinkel) | 37 ° |
| Layout | 203 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 5631 |
| Ydelse | 10.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 32 ° |
| Layout | 207 ° |
| Idriftsættelse | 2007 |
| ID | 20428 |
| Ydelse | 6.630 kWp |
| Fald (vinkel) | 0 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 20427 |
| Ydelse | 12.480 kWp |
| Fald (vinkel) | 42 ° |
| Layout | 95 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 18037 |
| Ydelse | 60.720 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 120 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 22658 |
| Ydelse | 10.240 kWp |
| Fald (vinkel) | 0 ° |
| Layout | 0 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 19187 |
| Ydelse | 36.110 kWp |
| Fald (vinkel) | 13 ° |
| Layout | 127 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 8191 |
| Ydelse | 21.310 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 192 ° |
| Idriftsættelse | 2007 |
| ID | 665 |
| Ydelse | 14.240 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 240 ° |
| Idriftsættelse | 2006 |
| ID | 18274 |
| Ydelse | 10.560 kWp |
| Fald (vinkel) | 12 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 16729 |
| Ydelse | 9.620 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 162 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 23949 |
| Ydelse | 10.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 235 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 16043 |
| Ydelse | 3.010 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 16044 |
| Ydelse | 1.290 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 18154 |
| Ydelse | 6.900 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 17835 |
| Ydelse | 5.520 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 125 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 22259 |
| Ydelse | 4.249 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 305 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 3997 |
| Ydelse | 15.540 kWp |
| Fald (vinkel) | 12 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 17912 |
| Ydelse | 8.460 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 246 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 16341 |
| Ydelse | 7.220 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 5645 |
| Ydelse | 5.720 kWp |
| Fald (vinkel) | 0 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2005 |
| ID | 4228 |
| Ydelse | 8.800 kWp |
| Fald (vinkel) | 34 ° |
| Layout | 263 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 5979 |
| Ydelse | 4.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 8693 |
| Ydelse | 46.620 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 21462 |
| Ydelse | 5.520 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 120 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 6015 |
| Ydelse | 16.280 kWp |
| Fald (vinkel) | 28 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 22573 |
| Ydelse | 9.890 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 10 ° |
| Idriftsættelse | 2014 |
| ID | 21898 |
| Ydelse | 6.370 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 65 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 15038 |
| Ydelse | 12.600 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 15039 |
| Ydelse | 6.750 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 17765 |
| Ydelse | 94.740 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 8161 |
| Ydelse | 4.500 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 192 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 23603 |
| Ydelse | 11.880 kWp |
| Fald (vinkel) | 33 ° |
| Layout | 192 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 1708 |
| Ydelse | 4.100 kWp |
| Fald (vinkel) | 48 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2007 |
| ID | 14259 |
| Ydelse | 1.700 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 284 |
| Ydelse | 10.890 kWp |
| Fald (vinkel) | 33 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2006 |
| ID | 17971 |
| Ydelse | 15.210 kWp |
| Fald (vinkel) | 48 ° |
| Layout | 165 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 19874 |
| Ydelse | 6.960 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 225 ° |
| I |
|---|