Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 09.2019 til 09.2019
Aktuelle sortering efter: Dele faldende
| Nr. |
Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele |
Postnummer |
Land |
Start |
Opdatering |
Navn |
| 51 |
3131,00 |
102,82 |
2 |
97737 |
 |
2005 |
31.12 11:11 |
h20 |
| 52 |
716,60 |
93,31 |
2 |
38518 |
 |
2011 |
31.12 20:29 |
Heide-PV |
| 53 |
1460,06 |
102,97 |
2 |
74544 |
 |
2009 |
11.10 20:41 |
Hoeflinger |
| 54 |
288,04 |
66,45 |
2 |
3454VR |
 |
2014 |
10.10 00:32 |
HS8 |
| 55 |
623,28 |
73,11 |
2 |
91058 |
 |
2017 |
02.11. 12:13 |
HueSolar |
|
|
| 56 |
631,25 |
94,43 |
2 |
4482 |
 |
2010 |
31.12 03:04 |
ICA |
| 57 |
1444,36 |
97,56 |
2 |
04668 |
 |
2012 |
02.01 10:24 |
ILDS_05 |
| 58 |
935,67 |
43,24 |
2 |
29336 |
 |
2009 |
31.12 10:21 |
J-Hofmann |
| 59 |
1104,00 |
95,34 |
2 |
07368 |
 |
2011 |
28.12 14:24 |
Jakobs PV |
| 60 |
223,26 |
66,74 |
2 |
9781 |
 |
2012 |
06.10 01:12 |
JanHuisPV |
| 61 |
707,20 |
115,56 |
2 |
78086 |
 |
2006 |
03.10 21:13 |
jog-solar |
| 62 |
435,95 |
74,33 |
2 |
52538 |
 |
2012 |
31.12 03:05 |
KF3 / 1 |
| 63 |
711,00 |
101,14 |
2 |
55469 |
 |
2012 |
19.04 08:33 |
Kraft - Simmern |
| 64 |
1154,44 |
106,16 |
2 |
85293 |
 |
2009 |
02.01 10:29 |
Kraftwerk |
| 65 |
2050,39 |
104,88 |
2 |
01156 |
 |
2009 |
31.12 10:21 |
Laborschule Dresden |
| 66 |
8911,63 |
107,63 |
2 |
72149 |
 |
2010 |
31.12 09:20 |
Lagerhalle Schwarzwaldstrasse |
| 67 |
901,00 |
94,44 |
2 |
01465 |
 |
2009 |
02.01 19:27 |
LessiSun |
| 68 |
440,88 |
79,44 |
2 |
4222 |
 |
2011 |
31.12 03:04 |
Lupofranzl |
| 69 |
3036,92 |
101,23 |
2 |
72108 |
 |
2009 |
31.12 09:20 |
Maieräckerstr Rottenburg |
| 70 |
387,50 |
73,39 |
2 |
7170 |
 |
2009 |
01.01 12:15 |
manageois |
| 71 |
771,00 |
82,37 |
2 |
71706 |
 |
2012 |
31.12 14:36 |
Markgröningen Ost-West-Dach |
| 72 |
900,18 |
84,05 |
2 |
29410 |
 |
2010 |
01.01 03:02 |
MathiasS |
| 73 |
1546,00 |
106,33 |
2 |
4242 |
 |
2007 |
01.01 20:07 |
Mayer+Moßbauer |
| 74 |
550,00 |
88,71 |
2 |
91080 |
 |
2008 |
08.01 07:55 |
mimi |
| 75 |
811,75 |
94,50 |
2 |
35606 |
 |
2009 |
01.01 10:24 |
musch-oberbiel |
| 76 |
2168,60 |
102,24 |
2 |
94253 |
 |
2010 |
31.12 13:57 |
niede40 |
| 77 |
356,41 |
80,82 |
2 |
5803 |
 |
2012 |
31.12. 22:25 |
Omnicorn |
| 78 |
1265,20 |
87,50 |
2 |
66606 |
 |
2006 |
03.10. 09:32 |
Osterstrom |
| 79 |
39878,00 |
77,68 |
2 |
19348 |
 |
2010 |
02.01 23:49 |
Perleberg 1 |
| 80 |
225,36 |
45,76 |
2 |
91056 |
 |
1999 |
31.10 10:22 |
PH |
| 81 |
731,00 |
85,20 |
2 |
77746 |
 |
2015 |
02.01 16:34 |
PV 2 Eigenverbrauch |
| 82 |
658,00 |
80,44 |
2 |
25746 |
 |
2011 |
09.01. 22:23 |
PV Barna |
| 83 |
572,17 |
122,39 |
2 |
4722 |
 |
2016 |
01.10 07:32 |
PV Buch 34 4722 |
| 84 |
1172,49 |
96,18 |
2 |
01156 |
 |
2016 |
28.12. 08:51 |
PV Koch DD |
| 85 |
2657,23 |
88,43 |
2 |
48727 |
 |
2010 |
31.12 09:20 |
PV Münsterstraße |
| 86 |
520,00 |
81,76 |
2 |
56321 |
 |
2002 |
01.01 07:53 |
PV Pomsel MYK |
| 87 |
955,79 |
104,80 |
2 |
93142 |
 |
2012 |
03.01 11:52 |
PV Sunstar |
| 88 |
744,50 |
69,38 |
2 |
28865 |
 |
2010 |
01.11 00:33 |
PV- Staugraben |
| 89 |
628,90 |
60,70 |
2 |
59469 |
 |
2010 |
01.01 01:02 |
PV-Anlage Ost-West |
| 90 |
3418,30 |
97,11 |
2 |
78600 |
 |
2010 |
01.01 10:20 |
PV-Anlage Schreiber |
| 91 |
7302,00 |
103,68 |
2 |
90584 |
 |
2009 |
09.04. 20:59 |
PV-Schmidt |
| 92 |
2254,15 |
109,90 |
2 |
86343 |
 |
2010 |
31.12 01:01 |
PV1 |
| 93 |
612,00 |
100,00 |
2 |
89537 |
 |
2010 |
31.01. 17:16 |
PV_Solar_Mo |
| 94 |
2449,23 |
103,76 |
2 |
94133 |
 |
2010 |
01.01 12:14 |
R6 |
| 95 |
558,80 |
69,42 |
2 |
29439 |
 |
2009 |
01.11 00:30 |
rbm |
| 96 |
403,78 |
67,41 |
2 |
8450 |
 |
2009 |
02.01 09:30 |
santafab |
| 97 |
371,63 |
71,74 |
2 |
3822 |
 |
2011 |
06.10 01:15 |
sbrzon |
| 98 |
491,80 |
75,66 |
2 |
76139 |
 |
2012 |
31.12 01:03 |
Schreiner |
| 99 |
3640,00 |
92,73 |
2 |
54597 |
 |
2005 |
05.01 11:53 |
Seiwerath I |
| 100 |
270,23 |
48,26 |
2 |
85617 |
 |
2002 |
01.03 03:04 |
Shell Solar |
| ID | 91 |
| Ydelse | 14.700 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2005 |
| ID | 14927 |
| Ydelse | 15.750 kWp |
| Fald (vinkel) | 33 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 18239 |
| Ydelse | 5.280 kWp |
| Fald (vinkel) | 42 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 19484 |
| Ydelse | 2.400 kWp |
| Fald (vinkel) | 42 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 6859 |
| Ydelse | 8.100 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 18234 |
| Ydelse | 6.080 kWp |
| Fald (vinkel) | 15 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 24784 |
| Ydelse | 2.550 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 270 ° |
| Idriftsættelse | 2014 |
| ID | 24785 |
| Ydelse | 1.785 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 90 ° |
| Idriftsættelse | 2014 |
| ID | 24571 |
| Ydelse | 4.675 kWp |
| Fald (vinkel) | 55 ° |
| Layout | 113 ° |
| Idriftsættelse | 2017 |
| ID | 24572 |
| Ydelse | 3.850 kWp |
| Fald (vinkel) | 55 ° |
| Layout | 293 ° |
| Idriftsættelse | 2017 |
| ID | 13133 |
| Ydelse | 2.850 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 13134 |
| Ydelse | 3.835 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 100 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 18498 |
| Ydelse | 5.640 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 210 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 18524 |
| Ydelse | 9.165 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 210 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 9165 |
| Ydelse | 10.840 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 13602 |
| Ydelse | 10.800 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 18345 |
| Ydelse | 7.350 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 225 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 20543 |
| Ydelse | 4.230 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 235 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 23722 |
| Ydelse | 2.385 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2015 |
| ID | 23723 |
| Ydelse | 0.960 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 165 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 3136 |
| Ydelse | 4.170 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2006 |
| ID | 19957 |
| Ydelse | 1.950 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 19299 |
| Ydelse | 2.295 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 198 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 19300 |
| Ydelse | 3.570 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 198 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 19599 |
| Ydelse | 2.960 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 157 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 19600 |
| Ydelse | 4.070 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 247 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 24621 |
| Ydelse | 5.655 kWp |
| Fald (vinkel) | 36 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 24622 |
| Ydelse | 5.220 kWp |
| Fald (vinkel) | 15 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 6801 |
| Ydelse | 4.700 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 198 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 14232 |
| Ydelse | 14.850 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 163 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 13914 |
| Ydelse | 70.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 11 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 13915 |
| Ydelse | 12.600 kWp |
| Fald (vinkel) | 11 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 14457 |
| Ydelse | 2.820 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 130 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 14458 |
| Ydelse | 6.720 kWp |
| Fald (vinkel) | 42 ° |
| Layout | 130 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 15898 |
| Ydelse | 3.330 kWp |
| Fald (vinkel) | 34 ° |
| Layout | 110 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 15900 |
| Ydelse | 2.220 kWp |
| Fald (vinkel) | 34 ° |
| Layout | 290 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 13517 |
| Ydelse | 13.500 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 140 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 13518 |
| Ydelse | 16.500 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 230 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 8362 |
| Ydelse | 2.640 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 255 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 14594 |
| Ydelse | 2.640 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 255 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 19054 |
| Ydelse | 5.460 kWp |
| Fald (vinkel) | 24 ° |
| Layout | 270 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 19055 |
| Ydelse | 3.900 kWp |
| Fald (vinkel) | 24 ° |
| Layout | 90 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 17688 |
| Ydelse | 7.616 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 163 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 17689 |
| Ydelse | 3.094 kWp |
| Fald (vinkel) | 16 ° |
| Layout | 261 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 5438 |
| Ydelse | 4.940 kWp |
| Fald (vinkel) | 37 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2007 |
| ID | 18946 |
| Ydelse | 9.600 kWp |
| Fald (vinkel) | 37 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 9709 |
| Ydelse | 3.850 kWp |
| Fald (vinkel) | 28 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 18411 |
| Ydelse | 2.350 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 10508 |
| Ydelse | 5.060 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 21095 |
| Ydelse | 3.530 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 270 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 16391 |
| Ydelse | 14.180 kWp |
| Fald (vinkel) | 24 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 17949 |
| Ydelse | 7.030 kWp |
| Fald (vinkel) | 24 ° |
<