Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 09.2018 til 09.2018
Aktuelle sortering efter: stigende
| Nr. |
Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele |
Postnummer |
Land |
Start |
Opdatering |
Navn |
| 1051 |
0,00 |
0,00 |
1 |
89278 |
 |
2010 |
04.11 09:52 |
suntechfirst |
| 1052 |
0,00 |
0,00 |
1 |
49439 |
 |
2010 |
04.11 09:52 |
tegi |
| 1053 |
0,00 |
0,00 |
1 |
61273 |
 |
2010 |
04.11 09:52 |
Tri-Taunus |
| 1054 |
0,00 |
0,00 |
1 |
71032 |
 |
2006 |
04.11 09:52 |
Waldburg |
| 1055 |
0,00 |
0,00 |
1 |
78730 |
 |
2010 |
04.11 09:53 |
Fohrenbühl |
|
|
| 1056 |
0,00 |
0,00 |
1 |
63607 |
 |
2009 |
04.11 09:53 |
heimi911 |
| 1057 |
0,00 |
0,00 |
1 |
51688 |
 |
2010 |
04.11 09:53 |
Industriehalle |
| 1058 |
0,00 |
0,00 |
1 |
54497 |
 |
2008 |
04.11 09:53 |
kacperowski |
| 1059 |
269,27 |
23,48 |
1 |
52076 |
 |
2010 |
04.11 09:53 |
N8 |
| 1060 |
0,00 |
0,00 |
1 |
33415 |
 |
2009 |
04.11 09:53 |
pollenflug |
| 1061 |
0,00 |
0,00 |
1 |
93453 |
 |
2010 |
04.11 09:53 |
PV - Kager |
| 1062 |
0,00 |
0,00 |
2 |
94419 |
 |
2010 |
04.11 09:53 |
schoss |
| 1063 |
0,00 |
0,00 |
1 |
77656 |
 |
2009 |
04.11 09:53 |
Servolift GmbH |
| 1064 |
0,00 |
0,00 |
1 |
76593 |
 |
2008 |
04.11 09:53 |
w-quadrat |
| 1065 |
0,00 |
0,00 |
2 |
57271 |
 |
2009 |
04.11 09:53 |
wabner-solar |
| 1066 |
0,00 |
0,00 |
1 |
92334 |
 |
2009 |
04.11 09:54 |
92334 |
| 1067 |
1060,34 |
35,53 |
1 |
93104 |
 |
2009 |
04.11 09:54 |
BuH Solar GbR Butzmann |
| 1068 |
0,00 |
0,00 |
1 |
15898 |
 |
2008 |
04.11 09:54 |
cosima |
| 1069 |
0,00 |
0,00 |
1 |
51688 |
 |
2010 |
04.11 09:54 |
Eich 2 |
| 1070 |
0,00 |
0,00 |
1 |
67596 |
 |
2006 |
04.11 09:54 |
enajr-pv |
| 1071 |
34,88 |
3,81 |
1 |
32602 |
 |
2010 |
04.11 09:54 |
Fam.Steinmann |
| 1072 |
0,00 |
0,00 |
1 |
93183 |
 |
2010 |
04.11 09:54 |
Feuerer Kallmünz |
| 1073 |
0,00 |
0,00 |
1 |
29462 |
 |
2010 |
04.11 09:54 |
flachskuhle |
| 1074 |
0,00 |
0,00 |
1 |
89129 |
 |
2009 |
04.11 09:54 |
Flötzi |
| 1075 |
0,00 |
0,00 |
1 |
74632 |
 |
2010 |
04.11 09:54 |
Hardy1 |
| 1076 |
228,24 |
45,29 |
1 |
75365 |
 |
2004 |
04.11 09:54 |
h_spi |
| 1077 |
0,00 |
0,00 |
1 |
92439 |
 |
2010 |
04.11 09:54 |
Kellermann |
| 1078 |
0,00 |
0,00 |
1 |
78589 |
 |
2009 |
04.11 09:54 |
kkaiser |
| 1079 |
0,00 |
0,00 |
1 |
75031 |
 |
2009 |
04.11 09:54 |
klauso |
| 1080 |
0,00 |
0,00 |
1 |
34376 |
 |
2009 |
04.11 09:54 |
lorenz-pv |
| 1081 |
0,00 |
0,00 |
1 |
84513 |
 |
2009 |
04.11 09:54 |
mawisol |
| 1082 |
412,09 |
38,44 |
1 |
89537 |
 |
2009 |
04.11 09:54 |
o_sole_mio |
| 1083 |
0,00 |
0,00 |
1 |
74632 |
 |
2009 |
04.11 09:54 |
Pevau |
| 1084 |
0,00 |
0,00 |
2 |
03238 |
 |
2008 |
04.11 09:54 |
sl16682 |
| 1085 |
0,00 |
0,00 |
1 |
10365 |
 |
2010 |
04.11 09:54 |
Wartenberg-PV |
| 1086 |
0,00 |
0,00 |
2 |
94353 |
 |
2009 |
04.11 09:54 |
webergoif |
| 1087 |
0,00 |
0,00 |
1 |
97816 |
 |
2009 |
04.11 09:54 |
Wombach |
| 1088 |
3540,45 |
39,24 |
5 |
96274 |
 |
2009 |
04.11 09:55 |
.:) Porzelt ENERGIE (:. |
| 1089 |
0,00 |
0,00 |
1 |
49844 |
 |
2009 |
04.11 09:55 |
123-redpeppers |
| 1090 |
0,00 |
0,00 |
1 |
12683 |
 |
2009 |
04.11 09:55 |
airmax |
| 1091 |
290,32 |
35,06 |
1 |
52159 |
 |
2009 |
04.11 09:55 |
aixcare |
| 1092 |
78,47 |
10,03 |
1 |
71111 |
 |
2009 |
04.11 09:55 |
antheiss |
| 1093 |
0,00 |
0,00 |
1 |
72149 |
 |
2009 |
04.11 09:55 |
Baur-Edelstahlmaschinen |
| 1094 |
0,00 |
0,00 |
1 |
59368 |
 |
2009 |
04.11 09:55 |
Betty Sunshine |
| 1095 |
0,00 |
0,00 |
2 |
48317 |
 |
2009 |
04.11 09:55 |
Claudia Sunshine |
| 1096 |
0,00 |
0,00 |
1 |
74211 |
 |
2009 |
04.11 09:55 |
Fam. Burger |
| 1097 |
0,00 |
0,00 |
1 |
93133 |
 |
2010 |
04.11 09:55 |
Feuerer Dietldorf |
| 1098 |
428,34 |
43,22 |
1 |
94209 |
 |
2005 |
04.11 09:55 |
Hausdach/Garage |
| 1099 |
0,00 |
0,00 |
1 |
86479 |
 |
2009 |
04.11 09:55 |
jacek |
| 1100 |
0,00 |
0,00 |
1 |
51688 |
 |
2010 |
04.11 09:55 |
Klespe |
| ID | 9267 |
| Ydelse | 114.950 kWp |
| Fald (vinkel) | 15 ° |
| Layout | 324 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 12233 |
| Ydelse | 64.380 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 12157 |
| Ydelse | 4.680 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 195 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 952 |
| Ydelse | 11.100 kWp |
| Fald (vinkel) | 28 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2006 |
| ID | 14790 |
| Ydelse | 8.970 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 9845 |
| Ydelse | 29.770 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 220 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 15446 |
| Ydelse | 100.100 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 140 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 2427 |
| Ydelse | 17.210 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 265 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 13132 |
| Ydelse | 11.470 kWp |
| Fald (vinkel) | 34 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 7092 |
| Ydelse | 8.970 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 12949 |
| Ydelse | 31.510 kWp |
| Fald (vinkel) | 21 ° |
| Layout | 153 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 10939 |
| Ydelse | 129.370 kWp |
| Fald (vinkel) | 13 ° |
| Layout | 164 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 21402 |
| Ydelse | 13.870 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 333 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 7255 |
| Ydelse | 110.700 kWp |
| Fald (vinkel) | 6 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 8955 |
| Ydelse | 43.020 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 195 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 9919 |
| Ydelse | 12.400 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 175 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 21151 |
| Ydelse | 12.400 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 175 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 5683 |
| Ydelse | 8.250 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 225 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 11338 |
| Ydelse | 29.845 kWp |
| Fald (vinkel) | 0 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 5177 |
| Ydelse | 6.210 kWp |
| Fald (vinkel) | 48 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 18101 |
| Ydelse | 10.915 kWp |
| Fald (vinkel) | 26 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 116 |
| Ydelse | 16.500 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2006 |
| ID | 14905 |
| Ydelse | 9.156 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 15227 |
| Ydelse | 8.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 11471 |
| Ydelse | 8.820 kWp |
| Fald (vinkel) | 42 ° |
| Layout | 215 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 11269 |
| Ydelse | 11.160 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 19643 |
| Ydelse | 111.690 kWp |
| Fald (vinkel) | 13 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 180 |
| Ydelse | 5.040 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2004 |
| ID | 12240 |
| Ydelse | 9.670 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 10952 |
| Ydelse | 9.720 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 9824 |
| Ydelse | 12.950 kWp |
| Fald (vinkel) | 27 ° |
| Layout | 144 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 7387 |
| Ydelse | 9.450 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 155 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 6218 |
| Ydelse | 9.360 kWp |
| Fald (vinkel) | 26 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 12643 |
| Ydelse | 10.720 kWp |
| Fald (vinkel) | 27 ° |
| Layout | 184 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 8646 |
| Ydelse | 200.860 kWp |
| Fald (vinkel) | 18 ° |
| Layout | 185 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 7302 |
| Ydelse | 6.400 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 175 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 15372 |
| Ydelse | 5.280 kWp |
| Fald (vinkel) | 5 ° |
| Layout | 175 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 16011 |
| Ydelse | 44.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 7 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 9983 |
| Ydelse | 11.280 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 316 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 13607 |
| Ydelse | 8.460 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 230 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 10136 |
| Ydelse | 7.040 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 248 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 10054 |
| Ydelse | 26.680 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 14389 |
| Ydelse | 12.600 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 14390 |
| Ydelse | 28.800 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 16908 |
| Ydelse | 12.300 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 16909 |
| Ydelse | 9.840 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 9943 |
| Ydelse | 31.020 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 239 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 8177 |
| Ydelse | 4.400 kWp |
| Fald (vinkel) | 48 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 8400 |
| Ydelse | 8.280 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 220 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 10097 |
| Ydelse | 7.820 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 165 ° |
| Id |
|---|