Hallo Gæst
Log ind
Luk
Ny bruger
Luk
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Visning Visning
Giv penge nu

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Vore største sponsorer

Nyeste donationer

Alle solcelleanlæg

Alle solcelleanlæg

I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.

 

tidsrum: 03.2019 til 03.2019

Aktuelle sortering efter: effektivitet stigende

Nr. Udbytte
i kWh
effektivitet
i kWh/kWp
Dele Postnummer Land Start Opdatering Navn
1151 381,28 35,21 1 74653 Germany 2013 20.03 04:23 PV Anlage Senfft Hilmar
1152 348,37 35,22 2 86836 Germany 2013 20.03 04:22 OMViaClaudia8
1153 995,26 35,24 1 85128 Germany 2010 20.03 04:20 Jo Schu
1154 230,64 35,27 1 85551 Germany 2013 20.03 04:23 Free888
1155 254,67 35,27 2 67574 Germany 2011 20.03 04:21 Weber
1156 218,74 35,28 1 91085 Germany 2018 20.03 04:23 Ochsenweiher
1157 367,15 35,30 1 66564 Germany 2011 20.03 04:21 mysun
1158 272,24 35,31 1 50374 Germany 2010 20.03 04:23 KR108
1159 197,80 35,32 1 l7j5t1 Canada 2014 20.03 04:23 Georgetown South
1160 424,32 35,36 1 6611 ab Netherlands 2015 20.03 04:23 JPC-2
1161 123,76 35,36 1 9468BS Netherlands 2013 20.03 04:22 roadrats
1162 224,98 35,37 1 99448 Germany 2014 20.03 04:23 Sonnenbogen
1163 350,25 35,38 1 56341 Germany 2018 20.03 04:23 kunzundsohn
1164 529,06 35,39 6 8580 Switzerland 2011 20.03 04:21 Amri Uno
1165 390,96 35,41 1 94481 Germany 2010 20.03 04:21 Neufeld 39
1166 1034,36 35,44 1 39288 Germany 2010 01.04 11:05 R.Günter & J.Günter GbR
1167 567,61 35,48 1 93426 Germany 2010 20.03 04:21 Sun work hard
1168 137,79 35,51 1 3510 Belgium 2015 20.03 04:23 Sunny boy Cleenders
1169 93,89 35,56 1 78465 Germany 2007 30.10 18:25 Sunpower-Dingelsdorf
1170 5361,49 35,59 1 460 0 Czech Republic 2009 20.03 04:20 brano@qmail.cz 2
1171 224,19 35,59 1 41352 Germany 2013 20.03 04:22 PV Anlage der Familie MSB
1172 134,58 35,60 1 85659 Germany 2017 20.03 04:23 Meins
1173 1390,68 35,60 1 56729 Germany 2008 20.03 04:20 reitschule_weidengarten
1174 145,32 35,62 1 1271TL Netherlands 2014 20.03 04:23 pv_dho
1175 427,55 35,63 1 6333 Switzerland 2014 20.03 04:23 Wendelacker Solar
1176 346,06 35,71 1 97497 Germany 2012 20.03 04:23 Graf
1177 229,81 35,71 1 34466 Germany 2006 20.03 04:22 misol
1178 321,38 35,71 1 19386 Germany 2017 20.03 04:23 PV Anlage Garagendach
1179 188,96 35,72 1 65760 Germany 2009 20.03 04:20 lniehaus
1180 185,79 35,73 1 6678 Luxembourg 2014 20.03 04:23 J_v_B
1181 227,68 35,74 1 3680 Belgium 2013 20.03 04:22 RG Pv
1182 52,55 35,75 1 3155NG Netherlands 2012 20.03 04:22 AvanderMeijs
1183 656,65 35,77 1 76532 Germany 2013 20.03 04:22 Beich 12
1184 2060,11 35,77 1 34628 Germany 2010 20.03 04:21 SK-Edition
1185 399,70 35,82 1 66877 Germany 2009 20.03 04:22 CSK_09_RS_1116
1186 348,27 35,83 1 33818 Germany 2017 24.03 23:30 rbms
1187 222,22 35,84 1 76857 Germany 2016 20.03 04:23 DSW Solar
1188 2935,46 35,87 1 85250 Germany 2010 31.05 23:14 g.g.3
1189 222,39 35,87 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
1190 1258,57 35,91 2 3343 Austria 2012 20.03 04:22 Rix
1191 1255,47 36,08 1 56288 Germany 2012 20.03 04:22 Weih-Spang 2
1192 373,60 36,10 1 76532 Germany 2009 20.03 04:20 GDBadenPV
1193 101,10 36,11 2 7160 South Africa 2009 20.03 04:20 Kuntersun
1194 354,37 36,12 1 76744 Germany 2015 20.03 04:23 Halslache
1195 248,76 36,13 1 04509 Germany 2013 20.03 04:22 globetrotter4x4
1196 1784,20 36,18 1 94086 Germany 2012 20.03 04:22 WJK Ost
1197 144,43 36,20 1 77815 Germany 2013 20.03 04:23 casaSK
1198 166,61 36,22 1 7950 Belgium 2016 20.03 04:23 Plant1
1199 355,02 36,23 1 92637 Germany 2013 20.03 04:23 J. Schmid
1200 48808,50 36,26 1 53937 Germany 2010 20.03 04:21 Sun Park Herhahn