Hallo Gæst
Log ind
Luk
Ny bruger
Luk
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Visning Visning
Giv penge nu

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Vore største sponsorer

Nyeste donationer

Alle solcelleanlæg

Alle solcelleanlæg

I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.

 

tidsrum: 08.2020 til 08.2020

Aktuelle sortering efter: Idriftsættelse faldende

Nr. Udbytte
i kWh
effektivitet
i kWh/kWp
Dele Postnummer Land Start Opdatering Navn
1351 1299,60 115,21 1 84478 Germany 2009 15.11. 10:53 Mutanten
1352 4362,02 120,97 1 87700 Germany 2009 01.12 10:21 obrer_schmied 1
1353 2172,80 106,12 1 96237 Germany 2009 01.12 10:24 olauer
1354 531,66 111,69 1 29229 Germany 2009 19.09 12:17 olipergoli
1355 291,00 120,75 1 58332 Germany 2009 30.11 18:02 Optikus
1356 1274,93 120,50 1 85123 Germany 2009 25.10 00:30 ost105
1357 569,00 121,06 1 27711 Germany 2009 31.08 20:10 ottostrom
1358 2398,00 117,12 1 72124 Germany 2009 01.12 22:04 p.hase
1359 599,00 126,77 1 76593 Germany 2009 30.11 21:06 Pabi
1360 371,88 112,69 1 2170 Belgium 2009 01.11 01:40 pablodajo
1361 469,53 101,63 1 8900 Belgium 2009 31.08 23:52 pacne
1362 457,00 110,39 1 99192 Germany 2009 31.10 21:32 pannasch
1363 668,20 111,74 1 64625 Germany 2009 30.11 10:22 papageno
1364 1690,00 112,97 1 48720 Germany 2009 01.11. 17:57 Paschert A
1365 1010,00 114,77 1 48720 Germany 2009 01.11. 17:58 Paschert B
1366 267,00 105,95 1 84533 Germany 2009 11.12 17:33 peet2 1
1367 1112,00 132,38 1 84533 Germany 2009 11.12 17:36 peet3
1368 657,00 113,77 1 31224 Germany 2009 01.12 06:37 Peine-Ost
1369 509,00 108,76 1 77656 Germany 2009 31.08. 20:34 PEKA
1370 666,00 118,93 1 53902 Germany 2009 04.11 17:46 Peters-Anlage
1371 2315,00 119,82 1 96231 Germany 2009 03.12 01:24 petro33
1372 508,80 117,78 1 02627 Germany 2009 01.12 13:28 Petzold
1373 537,20 127,90 1 73434 Germany 2009 15.09 12:02 pfannastieler
1374 593,51 131,89 1 85469 Germany 2009 02.11 13:32 PHISH-GbR 1
1375 393,64 103,59 1 85469 Germany 2009 02.11 13:33 PHISH-GbR 14
1376 1078,11 119,79 1 71540 Germany 2009 08.11. 17:56 Photo50er
1377 918,00 120,95 1 97956 Germany 2009 31.10 19:49 Photon
1378 597,50 132,78 1 73630 Germany 2009 01.12 12:58 Poettger
1379 3784,00 128,18 1 94522 Germany 2009 31.08 20:56 Polarsonne I
1380 1034,00 111,78 1 86825 Germany 2009 01.12 17:20 pphwurm
1381 1004,00 121,26 1 78183 Germany 2009 01.09 10:58 Pratscher
1382 793,00 125,87 1 92442 Germany 2009 01.09 11:36 proelss
1383 891,30 113,18 1 66450 Germany 2009 01.12 03:07 Punkt_3
1384 941,45 124,04 1 66450 Germany 2009 12.09 18:16 Püppi
1385 950,00 107,95 1 64579 Germany 2009 03.12 13:13 PV Gerhard
1386 714,00 115,91 1 56291 Germany 2009 01.12 06:52 PV Kisselbach
1387 8606,50 121,12 1 97904 Germany 2009 30.11 09:20 PV Solarworld 71
1388 7117,09 126,73 1 21514 Germany 2009 17.12 14:39 PV-endlich 1
1389 3110,52 110,77 1 21514 Germany 2009 17.12 14:40 PV-endlich 2
1390 524,40 53,08 1 67715 Germany 2009 30.11 10:21 PV-Geiselberg
1391 1458,45 112,88 1 67245 Germany 2009 01.12 10:23 PV-Lambsheim
1392 374,63 121,63 1 8222 Switzerland 2009 25.10 00:32 pvberingen
1393 474,99 125,66 1 3243 Austria 2009 25.09. 10:49 pvreiter
1394 478,56 118,16 1 3400 Austria 2009 30.11 10:23 pvweidling
1395 442,00 122,78 1 72527 Czech Republic 2009 05.11. 13:32 Radovan
1396 942,60 128,24 1 91555 Germany 2009 01.12 01:03 ralf 2
1397 53,43 6,64 2 29439 Germany 2009 03.08 00:30 rbm
1398 527,30 119,84 1 71034 Germany 2009 30.08. 16:12 rc
1399 559,50 100,81 1 59597 Germany 2009 29.11 08:37 Recksiek
1400 654,00 113,54 1 59494 Germany 2009 24.11 15:07 recksiek2
<