Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 10.2019 til 10.2019
Aktuelle sortering efter: Dele faldende
| Nr. |
Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele |
Postnummer |
Land |
Start |
Opdatering |
Navn |
| 101 |
1363,90 |
70,60 |
2 |
94551 |
 |
2010 |
04.11. 18:05 |
Sondorf1 |
| 102 |
469,73 |
51,17 |
2 |
82377 |
 |
2010 |
01.02 10:22 |
Sonnenbrandy |
| 103 |
945,62 |
53,12 |
2 |
63110 |
 |
2010 |
01.01 00:30 |
Sonnenwind |
| 104 |
376,12 |
52,42 |
2 |
31073 |
 |
2011 |
01.01 00:31 |
Sonniges Hohenbüchen |
| 105 |
999,00 |
77,26 |
2 |
88489 |
 |
2008 |
01.02 19:10 |
sonnkohl |
|
|
| 106 |
587,50 |
53,95 |
2 |
52372 |
 |
2008 |
30.12 19:03 |
Staderjung |
| 107 |
1266,27 |
43,80 |
2 |
15837 |
 |
2013 |
10.11 03:00 |
Stallanlage O-W |
| 108 |
339,01 |
39,70 |
2 |
99834 |
 |
2009 |
01.01 00:30 |
sunbeam catcher |
| 109 |
135,00 |
40,91 |
2 |
65817 |
 |
2011 |
02.01 11:38 |
sunkraft |
| 110 |
902,40 |
66,82 |
2 |
31535 |
 |
2010 |
19.08. 15:35 |
Tassopower |
| 111 |
411,60 |
40,83 |
2 |
33719 |
 |
2010 |
15.11 18:01 |
Teutosonne |
| 112 |
560,90 |
57,18 |
2 |
59555 |
 |
2009 |
31.12. 15:59 |
V2 Sonnenstrom |
| 113 |
228,02 |
53,03 |
2 |
52538 |
 |
2011 |
02.01 03:03 |
VillaWalnuss |
| 114 |
519,96 |
53,23 |
2 |
97297 |
 |
2011 |
31.01 01:00 |
Vogelsolar |
| 115 |
130,00 |
38,35 |
2 |
6096AP |
 |
1994 |
31.03 22:29 |
vossen |
| 116 |
8590,30 |
57,62 |
2 |
4914 |
 |
2011 |
01.03 10:22 |
W. & O. Geiser AG |
| 117 |
184,54 |
39,47 |
2 |
12357 |
 |
2016 |
03.12 07:09 |
Wedler 4+5 |
| 118 |
297,06 |
44,21 |
2 |
12357 |
 |
2009 |
01.01 12:31 |
Wedler1+3 |
| 119 |
1475,42 |
76,25 |
2 |
91746 |
 |
2011 |
31.12 03:01 |
WeidenSun |
| 120 |
407,54 |
70,27 |
2 |
91338 |
 |
2007 |
01.02 10:21 |
weisscc |
| 121 |
460,00 |
40,65 |
2 |
18435 |
 |
2012 |
06.01 17:46 |
WESTPOWER |
| 122 |
145,70 |
46,70 |
2 |
1507 |
 |
2010 |
31.10 17:17 |
Zon |
| 123 |
105,05 |
54,29 |
2 |
1132 |
 |
2009 |
10.11 10:49 |
Zonneboeijer |
| 124 |
379,56 |
60,25 |
2 |
38239 |
 |
2010 |
31.01 01:02 |
Zwergenkuhle |
| 125 |
482,00 |
57,38 |
1 |
91220 |
 |
2012 |
09.01. 20:17 |
.Konny III |
| 126 |
196,00 |
46,67 |
1 |
91220 |
 |
2008 |
22.04. 18:44 |
.Konnys |
| 127 |
771,09 |
96,39 |
1 |
91220 |
 |
2012 |
22.04 19:18 |
.Konny_II |
| 128 |
436,00 |
69,21 |
1 |
89551 |
 |
2004 |
01.01 11:51 |
Hä-Strom |
| 129 |
22,00 |
4,10 |
1 |
74906 |
 |
2014 |
31.12 10:44 |
Saturno Eigenverbrauch |
| 130 |
181,00 |
16,39 |
1 |
89367 |
 |
2011 |
09.10. 23:12 |
*Solaris* |
| 131 |
850,00 |
61,82 |
1 |
36132 |
 |
2011 |
03.01. 12:00 |
01 |
| 132 |
582,13 |
56,19 |
1 |
41812 |
 |
2010 |
06.11 01:14 |
10,36 kWp/3°Süd |
| 133 |
466,27 |
71,96 |
1 |
86551 |
 |
2009 |
01.02 01:00 |
1000er |
| 134 |
3500,00 |
81,02 |
1 |
74564 |
 |
2009 |
31.12 21:22 |
1000ermogmatze |
| 135 |
656,22 |
24,81 |
1 |
51688 |
 |
2010 |
31.01 10:22 |
1404obk |
| 136 |
335,60 |
75,16 |
1 |
71093 |
 |
2010 |
24.04 14:40 |
1fcb |
| 137 |
0,00 |
0,00 |
1 |
53859 |
 |
2014 |
07.11 02:10 |
2014Sonne |
| 138 |
697,00 |
62,46 |
1 |
49401 |
 |
2010 |
30.11 15:59 |
25jahre |
| 139 |
121,79 |
44,29 |
1 |
2131RJ |
 |
2018 |
19.12 21:39 |
2750opdak |
| 140 |
167,00 |
57,99 |
1 |
5237HV |
 |
2009 |
17.03. 09:01 |
2880Wp |
| 141 |
295,70 |
33,53 |
1 |
35519 |
 |
2012 |
01.10 01:00 |
35519 |
| 142 |
599,00 |
77,79 |
1 |
78052 |
 |
2007 |
01.01 12:05 |
36grad |
| 143 |
260,00 |
61,18 |
1 |
5581TK |
 |
2013 |
02.04 13:13 |
4250Wp Jos |
| 144 |
0,00 |
0,00 |
1 |
8464VS |
 |
2012 |
07.11 02:10 |
44X8464VS |
| 145 |
1276,37 |
71,47 |
1 |
82269 |
 |
2011 |
04.01 11:49 |
4malsm |
| 146 |
250,00 |
50,00 |
1 |
19057 |
 |
2009 |
13.12 15:08 |
5kWpeter |
| 147 |
30,94 |
49,50 |
1 |
5384NG |
 |
2006 |
06.11 01:11 |
625Wp |
| 148 |
279,26 |
52,89 |
1 |
63225 |
 |
2010 |
03.11. 18:36 |
63225 |
| 149 |
321,28 |
31,07 |
1 |
32469 |
 |
2012 |
10.11 03:01 |
666Iceman |
| 150 |
86,90 |
18,41 |
1 |
64625 |
 |
2014 |
31.01 01:00 |
7voltaik |
| ID | 13945 |
| Ydelse | 5.880 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 13946 |
| Ydelse | 13.440 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 145 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 12837 |
| Ydelse | 5.940 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 90 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 12838 |
| Ydelse | 3.240 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 270 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 16648 |
| Ydelse | 8.800 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 155 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 19834 |
| Ydelse | 9.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 26 ° |
| Layout | 245 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 16797 |
| Ydelse | 4.715 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 240 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 16798 |
| Ydelse | 2.460 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 13411 |
| Ydelse | 5.130 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 24998 |
| Ydelse | 7.800 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2019 |
| ID | 4326 |
| Ydelse | 6.840 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 260 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 12696 |
| Ydelse | 4.050 kWp |
| Fald (vinkel) | 12 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 23463 |
| Ydelse | 14.700 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 92 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 23464 |
| Ydelse | 14.210 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 272 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 6635 |
| Ydelse | 6.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 265 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 24649 |
| Ydelse | 2.340 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 95 ° |
| Idriftsættelse | 2017 |
| ID | 19457 |
| Ydelse | 2.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 19458 |
| Ydelse | 1.300 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 14983 |
| Ydelse | 12.580 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 172 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 17007 |
| Ydelse | 0.925 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 172 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 12906 |
| Ydelse | 5.760 kWp |
| Fald (vinkel) | 33 ° |
| Layout | 185 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 12912 |
| Ydelse | 4.320 kWp |
| Fald (vinkel) | 43 ° |
| Layout | 95 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 9833 |
| Ydelse | 5.400 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 225 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 20809 |
| Ydelse | 4.410 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 225 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 16043 |
| Ydelse | 3.010 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 16044 |
| Ydelse | 1.290 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 17835 |
| Ydelse | 5.520 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 125 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 22259 |
| Ydelse | 4.249 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 305 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 20715 |
| Ydelse | 1.980 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 135 ° |
| Idriftsættelse | 1994 |
| ID | 20716 |
| Ydelse | 1.410 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 135 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 17210 |
| Ydelse | 21.090 kWp |
| Fald (vinkel) | 8.5 ° |
| Layout | 167 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 19823 |
| Ydelse | 128.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 167 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 24225 |
| Ydelse | 1.375 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 238 ° |
| Idriftsættelse | 2016 |
| ID | 24828 |
| Ydelse | 3.300 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 238 ° |
| Idriftsættelse | 2019 |
| ID | 6720 |
| Ydelse | 3.120 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 175 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 24912 |
| Ydelse | 3.600 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 175 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 15038 |
| Ydelse | 12.600 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 15039 |
| Ydelse | 6.750 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 1708 |
| Ydelse | 4.100 kWp |
| Fald (vinkel) | 48 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2007 |
| ID | 14259 |
| Ydelse | 1.700 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 19874 |
| Ydelse | 6.960 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 225 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 24766 |
| Ydelse | 11.315 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 225 ° |
| Idriftsættelse | 2018 |
| ID | 14742 |
| Ydelse | 1.920 kWp |
| Fald (vinkel) | 28 ° |
| Layout | 184 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 22404 |
| Ydelse | 1.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 28 ° |
| Layout | 184 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 10498 |
| Ydelse | 1.935 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 167 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 24317 |
| Ydelse | 1.935 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 167 ° |
| Idriftsættelse | 2017 |
| ID | 12892 |
| Ydelse | 4.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 13360 |
| Ydelse | 2.100 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 18431 |
| Ydelse | 8.400 kWp |
| Fald (vinkel) | 13 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 14354 |
| Ydelse | 4.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 43 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 17333 |
| Ydelse | 8.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 185 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 1331 |
| Ydelse | 6.300 kWp |
| Fald (vink |
|---|