Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 01.2020 til 01.2020
Aktuelle sortering efter: Dele faldende
| Nr. |
Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele |
Postnummer |
Land |
Start |
Opdatering |
Navn |
| 101 |
475,83 |
16,46 |
2 |
15837 |
 |
2013 |
10.02 03:00 |
Stallanlage O-W |
| 102 |
141,40 |
16,56 |
2 |
99834 |
 |
2009 |
01.04 00:30 |
sunbeam catcher |
| 103 |
66,00 |
20,00 |
2 |
65817 |
 |
2011 |
01.12 15:11 |
sunkraft |
| 104 |
141,10 |
14,00 |
2 |
33719 |
 |
2010 |
31.01 21:35 |
Teutosonne |
| 105 |
92,90 |
21,60 |
2 |
52538 |
 |
2011 |
04.05 03:06 |
VillaWalnuss |
|
|
| 106 |
238,12 |
24,38 |
2 |
97297 |
 |
2011 |
30.04 01:00 |
Vogelsolar |
| 107 |
56,00 |
16,52 |
2 |
6096AP |
 |
1994 |
30.11 13:18 |
vossen |
| 108 |
4847,10 |
32,51 |
2 |
4914 |
 |
2011 |
01.05 10:23 |
W. & O. Geiser AG |
| 109 |
83,86 |
17,94 |
2 |
12357 |
 |
2016 |
03.12 07:50 |
Wedler 4+5 |
| 110 |
103,03 |
15,33 |
2 |
12357 |
 |
2009 |
03.12 07:53 |
Wedler1+3 |
| 111 |
829,19 |
42,85 |
2 |
91746 |
 |
2011 |
31.03 03:01 |
WeidenSun |
| 112 |
215,99 |
37,24 |
2 |
91338 |
 |
2007 |
01.05 10:23 |
weisscc |
| 113 |
143,00 |
12,64 |
2 |
18435 |
 |
2012 |
16.12 17:37 |
WESTPOWER |
| 114 |
48,10 |
15,42 |
2 |
1507 |
 |
2010 |
31.01 20:34 |
Zon |
| 115 |
21,44 |
11,08 |
2 |
1132 |
 |
2009 |
09.02 11:08 |
Zonneboeijer |
| 116 |
166,78 |
26,47 |
2 |
38239 |
 |
2010 |
30.04 01:01 |
Zwergenkuhle |
| 117 |
0,00 |
0,00 |
1 |
91220 |
 |
2012 |
12.07 10:20 |
.konnyVI |
| 118 |
165,00 |
39,29 |
1 |
91220 |
 |
2008 |
24.04 16:10 |
.Konnys |
| 119 |
227,20 |
28,40 |
1 |
91220 |
 |
2012 |
01.05 01:00 |
.Konny_II |
| 120 |
260,00 |
41,27 |
1 |
89551 |
 |
2004 |
31.10 18:37 |
Hä-Strom |
| 121 |
1,00 |
0,19 |
1 |
74906 |
 |
2014 |
10.12 09:39 |
Saturno Eigenverbrauch |
| 122 |
270,00 |
31,47 |
1 |
53902 |
 |
2009 |
02.11 18:33 |
$ronny$ |
| 123 |
390,00 |
28,36 |
1 |
36132 |
 |
2011 |
08.05 06:28 |
01 |
| 124 |
246,90 |
23,83 |
1 |
41812 |
 |
2010 |
06.02 01:13 |
10,36 kWp/3°Süd |
| 125 |
312,77 |
48,27 |
1 |
86551 |
 |
2009 |
01.05 01:02 |
1000er |
| 126 |
569,00 |
21,51 |
1 |
51688 |
 |
2010 |
01.05 10:21 |
1404obk |
| 127 |
241,30 |
54,04 |
1 |
71093 |
 |
2010 |
24.04 14:52 |
1fcb |
| 128 |
0,00 |
0,00 |
1 |
53859 |
 |
2014 |
07.02 02:10 |
2014Sonne |
| 129 |
207,00 |
18,55 |
1 |
49401 |
 |
2010 |
31.01 17:44 |
25jahre |
| 130 |
43,82 |
15,93 |
1 |
2131RJ |
 |
2018 |
23.03. 12:55 |
2750opdak |
| 131 |
68,00 |
23,61 |
1 |
5237HV |
 |
2009 |
01.11 10:18 |
2880Wp |
| 132 |
583,00 |
75,71 |
1 |
78052 |
 |
2007 |
30.11 16:46 |
36grad |
| 133 |
114,00 |
26,82 |
1 |
5581TK |
 |
2013 |
03.08 20:51 |
4250Wp Jos |
| 134 |
0,00 |
0,00 |
1 |
8464VS |
 |
2012 |
07.02 02:10 |
44X8464VS |
| 135 |
848,88 |
47,53 |
1 |
82269 |
 |
2011 |
05.12 17:42 |
4malsm |
| 136 |
100,00 |
20,00 |
1 |
19057 |
 |
2009 |
23.12 14:49 |
5kWpeter |
| 137 |
10,10 |
16,16 |
1 |
5384NG |
 |
2006 |
06.02 01:14 |
625Wp |
| 138 |
294,15 |
28,45 |
1 |
32469 |
 |
2012 |
10.02 03:01 |
666Iceman |
| 139 |
74,90 |
15,87 |
1 |
64625 |
 |
2014 |
30.04 01:00 |
7voltaik |
| 140 |
208,90 |
25,32 |
1 |
63871 |
 |
2013 |
30.04 01:01 |
8,25kWp |
| 141 |
169,73 |
19,33 |
1 |
5684 JN |
 |
2018 |
20.06. 14:28 |
8,78 kWp |
| 142 |
285,14 |
31,27 |
1 |
36145 |
 |
2011 |
06.02 01:11 |
9,12 Kwp |
| 143 |
0,00 |
0,00 |
1 |
89431 |
 |
2014 |
07.02 02:10 |
9,945 |
| 144 |
163,00 |
34,83 |
1 |
65529 |
 |
2013 |
01.11 18:17 |
A+M PV |
| 145 |
266,08 |
34,78 |
1 |
36369 |
 |
2009 |
31.01 23:42 |
A.u.E. Stertz GbR |
| 146 |
0,00 |
0,00 |
1 |
3342GE |
 |
2013 |
07.02 02:10 |
AB27HIA |
| 147 |
241,00 |
28,69 |
1 |
1465 |
 |
2018 |
02.11 19:54 |
AB6 |
| 148 |
643,90 |
51,10 |
1 |
87751 |
 |
2009 |
06.05. 20:14 |
abc_123 |
| 149 |
226,42 |
27,18 |
1 |
76456 |
 |
2011 |
14.02. 06:14 |
Abendsonne |
| 150 |
187,40 |
45,71 |
1 |
74369 |
 |
2012 |
04.11 18:48 |
abonky-1 |
| ID | 23463 |
| Ydelse | 14.700 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 92 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 23464 |
| Ydelse | 14.210 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 272 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 6635 |
| Ydelse | 6.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 265 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 24649 |
| Ydelse | 2.340 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 95 ° |
| Idriftsættelse | 2017 |
| ID | 19457 |
| Ydelse | 2.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 19458 |
| Ydelse | 1.300 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 12906 |
| Ydelse | 5.760 kWp |
| Fald (vinkel) | 33 ° |
| Layout | 185 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 12912 |
| Ydelse | 4.320 kWp |
| Fald (vinkel) | 43 ° |
| Layout | 95 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 16043 |
| Ydelse | 3.010 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 16044 |
| Ydelse | 1.290 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 17835 |
| Ydelse | 5.520 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 125 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 22259 |
| Ydelse | 4.249 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 305 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 20715 |
| Ydelse | 1.980 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 135 ° |
| Idriftsættelse | 1994 |
| ID | 20716 |
| Ydelse | 1.410 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 135 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 17210 |
| Ydelse | 21.090 kWp |
| Fald (vinkel) | 8.5 ° |
| Layout | 167 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 19823 |
| Ydelse | 128.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 167 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 24225 |
| Ydelse | 1.375 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 238 ° |
| Idriftsættelse | 2016 |
| ID | 24828 |
| Ydelse | 3.300 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 238 ° |
| Idriftsættelse | 2019 |
| ID | 6720 |
| Ydelse | 3.120 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 175 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 24912 |
| Ydelse | 3.600 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 175 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 15038 |
| Ydelse | 12.600 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 15039 |
| Ydelse | 6.750 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 1708 |
| Ydelse | 4.100 kWp |
| Fald (vinkel) | 48 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2007 |
| ID | 14259 |
| Ydelse | 1.700 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 19874 |
| Ydelse | 6.960 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 225 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 24766 |
| Ydelse | 11.315 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 225 ° |
| Idriftsættelse | 2018 |
| ID | 14742 |
| Ydelse | 1.920 kWp |
| Fald (vinkel) | 28 ° |
| Layout | 184 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 22404 |
| Ydelse | 1.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 28 ° |
| Layout | 184 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 10498 |
| Ydelse | 1.935 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 167 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 24317 |
| Ydelse | 1.935 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 167 ° |
| Idriftsættelse | 2017 |
| ID | 12892 |
| Ydelse | 4.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 13360 |
| Ydelse | 2.100 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 18512 |
| Ydelse | 8.400 kWp |
| Fald (vinkel) | 14 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 14354 |
| Ydelse | 4.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 43 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 17333 |
| Ydelse | 8.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 185 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 1331 |
| Ydelse | 6.300 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2004 |
| ID | 23017 |
| Ydelse | 5.360 kWp |
| Fald (vinkel) | 52 ° |
| Layout | 110 ° |
| Idriftsættelse | 2014 |
| ID | 16159 |
| Ydelse | 8.580 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 22103 |
| Ydelse | 13.750 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 14450 |
| Ydelse | 10.360 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 183 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 9286 |
| Ydelse | 6.480 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 12006 |
| Ydelse | 26.455 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 135 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 14375 |
| Ydelse | 4.465 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 159 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 23141 |
| Ydelse | 4.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 15 ° |
| Layout | 195 ° |
| Idriftsættelse | 2014 |
| ID | 12286 |
| Ydelse | 11.160 kWp |
| Fald (vinkel) | 41 ° |
| Layout | 167 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 24697 |
| Ydelse | 2.750 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 132 ° |
| Idriftsættelse | 2018 |
| ID | 16065 |
| Ydelse | 2.880 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 2340 |
| Ydelse | 7.700 kWp |
| Fald (vinkel) | 37 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2007 |
| ID | 21549 |
| Ydelse | 4.250 kWp |
| Fald (vinkel) | 41 ° |
| Layout | 158 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 18932 |
| Ydelse | 5.250 kWp |
| Fald (vinkel) | 56 ° |
| Layout | 225 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 17251 |
| Ydelse | 17.860 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout< |
|---|