Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 10.2020 til 10.2020
Aktuelle sortering efter: Idriftsættelse stigende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 304,29 | 55,94 | 1 | 93186 | ![]() |
2020 | 31.10 18:30 | SK-Pett3 |
| 1902 | 331,41 | 45,65 | 1 | 15834 | ![]() |
2020 | 02.11 14:29 | Solaris 1 |
| 1903 | 184,90 | 32,10 | 2 | 31199 | ![]() |
2020 | 30.12 01:00 | Solax@Solar |
| 1904 | 168,00 | 29,17 | 1 | 3828 XJ | ![]() |
2020 | 02.11. 11:02 | ZMS5 |
|
| ||||||||
| ID | 25123 |
|---|---|
| Ydelse | 5.440 kWp |
| Fald (vinkel) | 43 ° |
| Layout | 173 ° |
| Idriftsættelse | 2020 |
| ID | 25156 |
|---|---|
| Ydelse | 7.260 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 225 ° |
| Idriftsættelse | 2020 |
| ID | 25080 |
|---|---|
| Ydelse | 3.720 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2020 |
| ID | 25160 |
|---|---|
| Ydelse | 2.040 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 260 ° |
| Idriftsættelse | 2020 |
| ID | 25153 |
|---|---|
| Ydelse | 5.760 kWp |
| Fald (vinkel) | 60 ° |
| Layout | 100 ° |
| Idriftsættelse | 2020 |

