Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 10.2020 til 10.2020
Aktuelle sortering efter: Idriftsættelse faldende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 98,00 | 28,91 | 2 | 6096AP | ![]() |
1994 | 30.11 13:18 | vossen |
| 1902 | 100,27 | 48,21 | 1 | 93186 | ![]() |
1992 | 31.10 18:29 | SK-Pett |
| 1903 | 85,00 | 53,13 | 1 | 9475 | ![]() |
1990 | 19.11. 17:53 | Bienehüsli |
| 1904 | 426,36 | 71,30 | 1 | 59013 | ![]() |
1970 | 29.12 10:22 | FV Lucchesi Bicchieraia |
|
| ||||||||
| ID | 20715 |
|---|---|
| Ydelse | 1.980 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 135 ° |
| Idriftsættelse | 1994 |
| ID | 20716 |
|---|---|
| Ydelse | 1.410 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 135 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 24322 |
|---|---|
| Ydelse | 2.080 kWp |
| Fald (vinkel) | 43 ° |
| Layout | 173 ° |
| Idriftsættelse | 1992 |
| ID | 21796 |
|---|---|
| Ydelse | 1.600 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 1990 |
| ID | 18180 |
|---|---|
| Ydelse | 5.980 kWp |
| Fald (vinkel) | 17 ° |
| Layout | 188 ° |
| Idriftsættelse | 1970 |



