Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 10.2020 til 10.2020
Aktuelle sortering efter: Navn stigende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 87,92 | 30,03 | 1 | 28921 | ![]() |
2010 | 29.12 10:23 | Zucchinetti, Lucia |
| 1902 | 188,41 | 38,45 | 1 | 5152VC | ![]() |
2012 | 06.11 01:14 | ZuinigeRijder |
| 1903 | 298,40 | 47,37 | 2 | 38239 | ![]() |
2010 | 30.12 01:02 | Zwergenkuhle |
| 1904 | 340,19 | 56,70 | 1 | 09100 | ![]() |
2012 | 06.11 01:14 | ZZACE |
|
| ||||||||
| ID | 20551 |
|---|---|
| Ydelse | 2.928 kWp |
| Fald (vinkel) | 12 ° |
| Layout | 168 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 20266 |
|---|---|
| Ydelse | 4.900 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 231 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 12892 |
|---|---|
| Ydelse | 4.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 13360 |
|---|---|
| Ydelse | 2.100 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 19610 |
|---|---|
| Ydelse | 6.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 125 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |


