Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 10.2020 til 10.2020
Aktuelle sortering efter: effektivitet stigende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 1977,00 | 127,14 | 1 | 38008 | ![]() |
2008 | 16.12 13:33 | DIEGO33 |
| 1902 | 129918,68 | 130,70 | 1 | 53100 | ![]() |
2010 | 29.12 10:21 | solar energy eisagogiki soumpasis |
| 1903 | 1855,00 | 135,20 | 1 | 84180 | ![]() |
2010 | 20.12 20:15 | aw1961 |
| 1904 | 218,96 | 158,67 | 1 | 4817ma | ![]() |
2012 | 06.11 01:11 | Zonnig Breda |
|
| ||||||||
| ID | 5609 |
|---|---|
| Ydelse | 15.550 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 15763 |
|---|---|
| Ydelse | 994.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 12988 |
|---|---|
| Ydelse | 13.720 kWp |
| Fald (vinkel) | 27 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 19050 |
|---|---|
| Ydelse | 1.380 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |



