Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 08.2018 til 08.2018
Aktuelle sortering efter: Dele faldende
| Nr. |
Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele |
Postnummer |
Land |
Start |
Opdatering |
Navn |
| 151 |
0,00 |
0,00 |
2 |
35606 |
 |
2009 |
02.12 10:22 |
musch-oberbiel |
| 152 |
2868,60 |
135,25 |
2 |
94253 |
 |
2010 |
30.12 12:43 |
niede40 |
| 153 |
1835,10 |
133,27 |
2 |
66450 |
 |
2013 |
17.05. 05:54 |
Niederbexbach 1 |
| 154 |
0,00 |
0,00 |
2 |
55469 |
 |
2013 |
30.11 04:22 |
NoVo |
| 155 |
0,00 |
0,00 |
2 |
88471 |
 |
2010 |
30.12 10:20 |
Oberdorf |
|
|
| 156 |
502,47 |
113,94 |
2 |
5803 |
 |
2012 |
31.12. 21:33 |
Omnicorn |
| 157 |
0,00 |
0,00 |
2 |
86836 |
 |
2013 |
30.11 04:22 |
OMViaClaudia8 |
| 158 |
1324,33 |
136,04 |
2 |
55237 |
 |
2018 |
03.01 09:08 |
Ost-West Bornheim |
| 159 |
1708,70 |
118,17 |
2 |
66606 |
 |
2006 |
25.10. 23:02 |
Osterstrom |
| 160 |
224,30 |
112,37 |
2 |
2582 |
 |
2004 |
16.11. 15:19 |
paulsmol |
| 161 |
63868,00 |
124,41 |
2 |
19348 |
 |
2010 |
31.01 22:17 |
Perleberg 1 |
| 162 |
351,00 |
71,27 |
2 |
91056 |
 |
1999 |
26.10 16:15 |
PH |
| 163 |
0,00 |
0,00 |
2 |
38528 |
 |
2013 |
30.11 04:22 |
PlusEnergie-Haus Adenbüttel |
| 164 |
0,00 |
0,00 |
2 |
25813 |
 |
2012 |
30.11 04:22 |
PPR-19 |
| 165 |
0,00 |
0,00 |
2 |
46284 |
 |
2011 |
30.11 04:21 |
PV - Anlage süd u.west |
| 166 |
1045,00 |
121,79 |
2 |
77746 |
 |
2015 |
07.01 14:48 |
PV 2 Eigenverbrauch |
| 167 |
0,00 |
0,00 |
2 |
9434 |
 |
2013 |
30.11 04:23 |
PV Anlage Familie Müller |
| 168 |
970,00 |
118,58 |
2 |
25746 |
 |
2011 |
09.01. 22:26 |
PV Barna |
| 169 |
747,48 |
159,89 |
2 |
4722 |
 |
2016 |
14.01 15:46 |
PV Buch 34 4722 |
| 170 |
0,00 |
0,00 |
2 |
01156 |
 |
2016 |
30.11 04:24 |
PV Koch DD |
| 171 |
0,00 |
0,00 |
2 |
48727 |
 |
2010 |
30.11 09:20 |
PV Münsterstraße |
| 172 |
0,00 |
0,00 |
2 |
49828 |
 |
2010 |
30.11 04:21 |
PV Neuenhauser Neuenhaus |
| 173 |
748,00 |
117,61 |
2 |
56321 |
 |
2002 |
02.01 20:49 |
PV Pomsel MYK |
| 174 |
3487,00 |
118,44 |
2 |
54668 |
 |
2010 |
17.11 10:17 |
PV Powertech + Delta |
| 175 |
0,00 |
0,00 |
2 |
3971 |
 |
2012 |
30.11 04:22 |
PV Reitgraben |
| 176 |
0,00 |
0,00 |
2 |
16244 |
 |
2009 |
30.11 04:21 |
PV Schorfheide |
| 177 |
1273,00 |
139,58 |
2 |
93142 |
 |
2012 |
07.02 07:52 |
PV Sunstar |
| 178 |
0,00 |
0,00 |
2 |
34454 |
 |
2014 |
30.11 04:23 |
PV Zähler |
| 179 |
0,00 |
0,00 |
2 |
28865 |
 |
2010 |
28.10 00:30 |
PV- Staugraben |
| 180 |
0,00 |
0,00 |
2 |
59192 |
 |
2012 |
30.11 04:22 |
PV-Anlage EFH |
| 181 |
0,00 |
0,00 |
2 |
59469 |
 |
2010 |
01.12 01:01 |
PV-Anlage Ost-West |
| 182 |
0,00 |
0,00 |
2 |
78600 |
 |
2010 |
01.12 10:20 |
PV-Anlage Schreiber |
| 183 |
0,00 |
0,00 |
2 |
8570 |
 |
2010 |
30.11 04:21 |
PV-Anlage WA |
| 184 |
0,00 |
0,00 |
2 |
82211 |
 |
2012 |
30.11 01:00 |
Pv-ost-west-dach |
| 185 |
0,00 |
0,00 |
2 |
85305 |
 |
2016 |
30.11 04:23 |
PV-PB-2 |
| 186 |
9438,00 |
134,01 |
2 |
90584 |
 |
2009 |
09.04 20:54 |
PV-Schmidt |
| 187 |
0,00 |
0,00 |
2 |
32469 |
 |
2012 |
30.11 04:22 |
PV-Spring |
| 188 |
0,00 |
0,00 |
2 |
69123 |
 |
2012 |
30.11 04:22 |
PV-Träumer |
| 189 |
2823,00 |
137,64 |
2 |
86343 |
 |
2010 |
01.02 13:06 |
PV1 |
| 190 |
0,00 |
0,00 |
2 |
76646 |
 |
2014 |
30.11 04:23 |
PV76646 |
| 191 |
538,63 |
127,34 |
2 |
02906 |
 |
2011 |
18.12 11:58 |
PVA0296 |
| 192 |
0,00 |
0,00 |
2 |
49811 |
 |
2013 |
30.11 04:23 |
PVSie |
| 193 |
840,00 |
137,25 |
2 |
89537 |
 |
2010 |
31.01. 17:13 |
PV_Solar_Mo |
| 194 |
3593,15 |
152,22 |
2 |
94133 |
 |
2010 |
30.11 16:22 |
R6 |
| 195 |
0,00 |
0,00 |
2 |
88326 |
 |
2007 |
30.11 09:54 |
rami1508 |
| 196 |
0,00 |
0,00 |
2 |
29439 |
 |
2009 |
28.10 00:30 |
rbm |
| 197 |
0,00 |
0,00 |
2 |
86899 |
 |
2013 |
30.11 04:23 |
rdsct |
| 198 |
0,00 |
0,00 |
2 |
6850 |
 |
2013 |
30.11 04:23 |
ReinerApfelgasse |
| 199 |
0,00 |
0,00 |
2 |
8582 |
 |
2009 |
30.11 04:21 |
RENOMIDO |
| 200 |
0,00 |
0,00 |
2 |
34479 |
 |
2009 |
30.11 04:20 |
Rethis SKW |
| ID | 10508 |
| Ydelse | 5.060 kWp |
| Fald (vinkel) | 50 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 21095 |
| Ydelse | 3.530 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 270 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 16391 |
| Ydelse | 14.180 kWp |
| Fald (vinkel) | 24 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 17949 |
| Ydelse | 7.030 kWp |
| Fald (vinkel) | 24 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 22737 |
| Ydelse | 13.500 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 220 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 22738 |
| Ydelse | 13.770 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 220 ° |
| Idriftsættelse | 2014 |
| ID | 20941 |
| Ydelse | 5.360 kWp |
| Fald (vinkel) | 39 ° |
| Layout | 84 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 20942 |
| Ydelse | 7.140 kWp |
| Fald (vinkel) | 39 ° |
| Layout | 264 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 14272 |
| Ydelse | 33.120 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 210 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 16105 |
| Ydelse | 12.960 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 210 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 19891 |
| Ydelse | 3.185 kWp |
| Fald (vinkel) | 37 ° |
| Layout | 220 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 19892 |
| Ydelse | 1.225 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 220 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 21241 |
| Ydelse | 6.235 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 83 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 21242 |
| Ydelse | 3.655 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 263 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 24618 |
| Ydelse | 6.195 kWp |
| Fald (vinkel) | 14 ° |
| Layout | 110 ° |
| Idriftsættelse | 2018 |
| ID | 24713 |
| Ydelse | 3.540 kWp |
| Fald (vinkel) | 14 ° |
| Layout | 290 ° |
| Idriftsættelse | 2018 |
| ID | 2576 |
| Ydelse | 7.560 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2006 |
| ID | 13618 |
| Ydelse | 6.900 kWp |
| Fald (vinkel) | 15 ° |
| Layout | 215 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 9927 |
| Ydelse | 1.996 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2004 |
| ID | 24795 |
| Ydelse | 4.355 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2018 |
| ID | 17695 |
| Ydelse | 248.400 kWp |
| Fald (vinkel) | 6 ° |
| Layout | 210 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 17697 |
| Ydelse | 264.960 kWp |
| Fald (vinkel) | 6 ° |
| Layout | 30 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 16124 |
| Ydelse | 1.700 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 1999 |
| ID | 22653 |
| Ydelse | 3.225 kWp |
| Fald (vinkel) | 18 ° |
| Layout | 0 ° |
| Idriftsættelse | 2014 |
| ID | 20566 |
| Ydelse | 6.720 kWp |
| Fald (vinkel) | 42 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 22950 |
| Ydelse | 3.250 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2014 |
| ID | 19865 |
| Ydelse | 4.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 90 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 19890 |
| Ydelse | 8.460 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 270 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 16877 |
| Ydelse | 3.334 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 270 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 16878 |
| Ydelse | 2.811 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 23631 |
| Ydelse | 5.460 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 265 ° |
| Idriftsættelse | 2015 |
| ID | 24584 |
| Ydelse | 3.120 kWp |
| Fald (vinkel) | 15 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2017 |
| ID | 22370 |
| Ydelse | 8.750 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 100 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 22383 |
| Ydelse | 15.640 kWp |
| Fald (vinkel) | 17 ° |
| Layout | 317 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 25041 |
| Ydelse | 5.300 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 145 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 25042 |
| Ydelse | 2.880 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 145 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 24809 |
| Ydelse | 4.675 kWp |
| Fald (vinkel) | 37 ° |
| Layout | 193 ° |
| Idriftsættelse | 2018 |
| ID | 24810 |
| Ydelse | 3.025 kWp |
| Fald (vinkel) | 37 ° |
| Layout | 193 ° |
| Idriftsættelse | 2016 |
| ID | 24172 |
| Ydelse | 12.190 kWp |
| Fald (vinkel) | 24 ° |
| Layout | 155 ° |
| Idriftsættelse | 2016 |
| ID | 25175 |
| Ydelse | 15.930 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 305 ° |
| Idriftsættelse | 2020 |
| ID | 12185 |
| Ydelse | 4.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 42 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 20888 |
| Ydelse | 25.850 kWp |
| Fald (vinkel) | 15 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 14555 |
| Ydelse | 303.870 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 198 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 17642 |
| Ydelse | 36.425 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 198 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 18947 |
| Ydelse | 1.920 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2002 |
| ID | 18948 |
| Ydelse | 4.440 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2004 |
| ID | 17135 |
| Ydelse | 13.340 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 185 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 17675 |
| Ydelse | 16.100 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 95 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 21134 |
| Ydelse | 7.920 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 21135 |
| Ydelse | 0.960 kWp |
| Fald (vinkel) | 90 ° |
| Layout | 110 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 13935 |
| Ydelse | 19.035 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 165 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 13936 |
| Ydelse | 9.200 kWp |
| Fal |
|---|