Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 03.2020 til 03.2020
Aktuelle sortering efter: faldende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 464,50 | 105,57 | 1 | 65428 | ![]() |
2008 | 01.04 05:35 | Sundown |
| 2352 | 249,70 | 82,55 | 1 | 9820 | ![]() |
2014 | 01.04 05:23 | Bart_Merel |
| 2353 | 392,19 | 67,62 | 1 | 46514 | ![]() |
2019 | 01.04 03:04 | SchSchSolarDach |
| 2354 | 273,08 | 79,15 | 1 | 6712 ET | ![]() |
2018 | 01.04 03:04 | Zoninede |
| 2355 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49509 | ![]() |
2009 | 01.03. 11:13 | tomitisa |
|
| ||||||||
| ID | 2353 |
|---|---|
| Ydelse | 4.400 kWp |
| Fald (vinkel) | 32 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 22815 |
|---|---|
| Ydelse | 3.025 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 133 ° |
| Idriftsættelse | 2014 |
| ID | 25050 |
|---|---|
| Ydelse | 5.800 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 94 ° |
| Idriftsættelse | 2019 |
| ID | 25044 |
|---|---|
| Ydelse | 3.450 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 250 ° |
| Idriftsættelse | 2018 |
| ID | 16623 |
|---|---|
| Ydelse | 12.900 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 178 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |


