Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 03.2020 til 03.2020
Aktuelle sortering efter: effektivitet stigende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 1087,00 | 148,90 | 1 | 31520 | ![]() |
2008 | 16.07 19:49 | SOLEARES |
| 2352 | 1066,82 | 151,97 | 1 | 67580 | ![]() |
2011 | 31.03 23:33 | HammSolar |
| 2353 | 986,00 | 173,90 | 1 | 27308 | ![]() |
2010 | 02.11 15:50 | Sunpower 210 |
| 2354 | 393,17 | 284,91 | 1 | 4817ma | ![]() |
2012 | 06.04 01:16 | Zonnig Breda |
| 2355 | 153062,00 | 12797,83 | 1 | 33378 | ![]() |
2006 | 08.05. 09:13 | swowo |
|
| ||||||||
| ID | 9225 |
|---|---|
| Ydelse | 7.300 kWp |
| Fald (vinkel) | 0 ° |
| Layout | 0 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 18162 |
|---|---|
| Ydelse | 7.020 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 12046 |
|---|---|
| Ydelse | 5.670 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 232 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 19050 |
|---|---|
| Ydelse | 1.380 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 240 |
|---|---|
| Ydelse | 11.960 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2006 |


