Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 03.2020 til 03.2020
Aktuelle sortering efter: Postnummer faldende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 289,40 | 90,44 | 1 | 0013 | ![]() |
2009 | 30.06 10:21 | eouweneel |
| 2352 | 346,00 | 120,14 | 1 | 00054 | ![]() |
2012 | 01.11 21:50 | Fiumicino Delf |
| 2353 | 346,99 | 118,63 | 1 | 00040 | ![]() |
2019 | 18.04 17:32 | Qcell Torsanlorenzo |
| 2354 | 499,00 | 123,21 | 1 | 00040 | ![]() |
2010 | 26.09 09:23 | sulfurman |
| 2355 | 389,17 | 132,37 | 1 | 00040 | ![]() |
2012 | 06.04 01:10 | Torsanlorenzo |
|
| ||||||||
| ID | 5166 |
|---|---|
| Ydelse | 3.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 144 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 19450 |
|---|---|
| Ydelse | 2.880 kWp |
| Fald (vinkel) | 15 ° |
| Layout | 255 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 24980 |
|---|---|
| Ydelse | 2.925 kWp |
| Fald (vinkel) | 3 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2019 |
| ID | 13771 |
|---|---|
| Ydelse | 4.050 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 217 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 19670 |
|---|---|
| Ydelse | 2.940 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |

