Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 01.2020 til 01.2020
Aktuelle sortering efter: faldende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 105,21 | 41,58 | 1 | 2354 | ![]() |
2011 | 01.03 03:04 | Zordandi |
| 2402 | 149,18 | 32,79 | 1 | 97318 | ![]() |
2010 | 03.11 12:04 | Feldrain |
| 2403 | 246,62 | 24,96 | 1 | 87700 | ![]() |
2012 | 30.12 03:02 | ZumLicht |
|
| ||||||||
| ID | 18200 |
|---|---|
| Ydelse | 2.530 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 175 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 14782 |
|---|---|
| Ydelse | 4.550 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 195 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 18130 |
|---|---|
| Ydelse | 9.880 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 187 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |

