Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 01.2020 til 01.2020
Aktuelle sortering efter: Navn faldende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 227,20 | 28,40 | 1 | 91220 | ![]() |
2012 | 01.05 01:00 | .Konny_II |
| 2402 | 165,00 | 39,29 | 1 | 91220 | ![]() |
2008 | 24.04 16:10 | .Konnys |
| 2403 | 0,00 | 0,00 | 1 | 91220 | ![]() |
2012 | 12.07 10:20 | .konnyVI |
|
| ||||||||
| ID | 17333 |
|---|---|
| Ydelse | 8.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 185 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 14354 |
|---|---|
| Ydelse | 4.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 43 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 18512 |
|---|---|
| Ydelse | 8.400 kWp |
| Fald (vinkel) | 14 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
