Hallo Gæst
Log ind
Luk
Ny bruger
Luk
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Visning Visning
Giv penge nu

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Vore største sponsorer

Nyeste donationer

Alle solcelleanlæg

Alle solcelleanlæg

I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.

 

tidsrum: 03.2019 til 03.2019

Aktuelle sortering efter: Postnummer faldende

Nr. Udbytte
i kWh
effektivitet
i kWh/kWp
Dele Postnummer Land Start Opdatering Navn
2401 333,00 81,62 1 54655 Germany 2006 31.12 18:53 bitsolar
2402 1266,43 66,65 1 54655 Germany 2011 01.06 00:31 Buchenhof
2403 768,40 60,41 1 54655 Germany 2011 01.04 13:24 pekyl
2404 615,60 92,29 1 54655 Germany 2010 26.01 16:09 PMS1
2405 3361,47 30,73 5 54655 Germany 2008 20.03 04:21 THONO I - IV
2406 202,00 56,11 1 5464vs Netherlands 2012 06.04 01:14 Heizon
2407 0,00 0,00 1 5464ng Netherlands 2012 07.04 02:10 Zonven
2408 11820,30 118,32 1 54625 Greece 2009 20.03 04:20 Engaia Ltd - Edessa
2409 140,00 62,78 1 54614 Germany 2001 05.01 11:48 Schönecken I
2410 200,00 69,93 1 54614 Germany 2003 05.01 11:50 Schönecken II
2411 1163,44 76,54 1 54597 Germany 2010 31.05 14:33 MyPV
2412 2885,00 73,49 2 54597 Germany 2005 05.01 11:53 Seiwerath I
2413 3320,00 80,39 1 54597 Germany 2008 05.01 11:57 Seiwerath II
2414 124,96 34,33 1 54584 Germany 2016 20.03 04:23 Enzenberg
2415 2087,95 69,99 1 54584 Germany 2011 01.06 00:30 nen_Jünkerath
2416 1170,00 82,39 1 54570 Germany 2006 08.02 21:44 micon700/1
2417 760,00 70,37 1 54570 Germany 2009 08.02 21:45 micon700/2
2418 1967,00 77,14 1 54534 Germany 2011 17.04 11:31 Stroh Erben PV
2419 1104,00 85,58 1 54533 Germany 2006 02.01 19:16 Tom88_1
2420 725,00 85,19 1 54533 Germany 2008 02.01 19:17 Tom88_2
2421 574,84 70,97 1 54523 Germany 2009 30.06 10:20 Aufm Berg
2422 2572,00 86,45 1 54518 Germany 2010 23.05 21:00 Hupperath
2423 219,63 33,20 1 54518 Germany 2011 20.03 04:21 Wohnhaus Greverath
2424 889,51 80,64 1 54497 Germany 2009 24.12 13:33 Stonie Hunolstein
2425 1053,70 88,55 1 54483 Germany 2006 30.06 10:21 ChristophB
2426 416,21 30,34 1 54426 Germany 2014 20.03 04:23 Sunheista
2427 7081,00 79,74 1 54340 Germany 2013 05.01 12:02 Ensch
2428 204,35 27,69 1 54317 Germany 2006 20.03 04:23 Gwendoline
2429 608,00 82,38 1 54317 Germany 2006 27.03. 20:50 prausch
2430 62,18 37,68 1 5431 Austria 2010 20.03 04:20 ekt - elektrotechnik Klaus Hohenwarter 1,65kWp
2431 178,10 34,25 1 5402xb Netherlands 2013 20.03 04:22 Solar FW
2432 844,31 28,17 1 53949 Germany 2011 20.03 04:22 Quarter-b51
2433 705,90 77,02 1 53945 Germany 2012 30.06 01:00 fi98highlander
2434 580,66 60,87 1 53940 Germany 2009 01.06 00:30 HMurk
2435 3130,00 63,10 1 53940 Germany 2004 05.01 11:59 Wittscheid
2436 1870,00 63,61 1 53940 Germany 2014 05.01 12:00 Wittscheid II
2437 530,40 77,43 1 53937 Germany 2010 31.03 20:20 mmhartmann
2438 48808,50 36,26 1 53937 Germany 2010 20.03 04:21 Sun Park Herhahn
2439 222,39 35,87 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
2440 166,32 33,94 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
2441 413,09 41,54 1 53919 Germany 2015 20.03 04:23 Hof Hausweiler
2442 681,00 65,80 1 53902 Germany 2009 08.01. 14:42 Eifeleddy
2443 414,00 73,93 1 53902 Germany 2009 29.02 12:48 Peters-Anlage
2444 709,75 75,83 1 53894 Germany 2011 01.04 11:38 eumelchen
2445 194,12 30,52 1 53894 Germany 2013 20.03 04:22 High8
2446 167986,09 44,21 1 53894 Germany 2011 20.03 04:21 Sun Park Kalenberg
2447 3627,51 36,64 1 53881 Germany 2018 20.03 04:23 Euskirchen
2448 595,00 60,22 1 53881 Germany 2011 01.08 12:44 Kleinbüllesheim
2449 603,04 88,16 1 53881 Germany 2011 27.04 16:26 Tripower
2450 3880,23 39,55 1 53879 Germany 2009 20.03 04:20 SolarIn