Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 12.2019 til 12.2019
Aktuelle sortering efter: faldende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 179,90 | 18,28 | 1 | 36093 | ![]() |
2010 | 01.01 01:02 | Schmitt - Photovoltaik 01 |
| 2452 | 124,30 | 19,24 | 1 | 29386 | ![]() |
2010 | 01.01 00:28 | Meine PV-Anlage 1 |
|
| ||||||||
| ID | 17808 |
|---|---|
| Ydelse | 9.840 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 14854 |
|---|---|
| Ydelse | 6.460 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
