Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 12.2019 til 12.2019
Aktuelle sortering efter: Navn stigende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 211,00 | 22,33 | 1 | 79291 | ![]() |
2010 | 08.02. 11:40 | Zwulchheimer PV |
| 2452 | 246,67 | 41,11 | 1 | 09100 | ![]() |
2012 | 06.01 01:14 | ZZACE |
|
| ||||||||
| ID | 13006 |
|---|---|
| Ydelse | 9.450 kWp |
| Fald (vinkel) | 32 ° |
| Layout | 215 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 19610 |
|---|---|
| Ydelse | 6.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 125 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |

