Hallo Gæst
Log ind
Luk
Ny bruger
Luk
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Visning Visning
Giv penge nu

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Vore største sponsorer

Nyeste donationer

Alle solcelleanlæg

Alle solcelleanlæg

I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.

 

tidsrum: 03.2019 til 03.2019

Aktuelle sortering efter: stigende

Nr. Udbytte
i kWh
effektivitet
i kWh/kWp
Dele Postnummer Land Start Opdatering Navn
2551 271,41 30,12 1 66877 Germany 2012 20.03 04:22 CSK_12_MB1_901
2552 242,46 27,30 1 47 Belgium 2012 20.03 04:22 Cyber Power
2553 390,91 39,09 1 76307 Germany 2013 20.03 04:22 D52
2554 136,65 27,33 1 5626gz Netherlands 2013 20.03 04:22 de Bock
2555 133,10 34,30 1 1432 ED Netherlands 2013 20.03 04:22 De Gollies
2556 336,01 14,97 1 3941 Belgium 2012 20.03 04:22 De viejool
2557 134,26 19,18 1 5258kr Netherlands 2013 20.03 04:22 De Zonnekunning
2558 1370,21 37,56 1 94469 Germany 2011 20.03 04:22 Deg Solar
2559 201,30 38,71 1 4274 Austria 2012 20.03 04:22 DeluxeS6
2560 403,76 20,60 1 5811AN Netherlands 2013 20.03 04:22 DeWis
2561 236,79 33,59 1 49377 Germany 2013 20.03 04:22 Diekmanns Esch
2562 252,97 28,33 1 21339 Germany 2012 20.03 04:22 Diggers Solaranlage
2563 182,85 27,09 1 32120 Germany 2013 20.03 04:22 DIKU
2564 176,12 54,19 1 9302ET Netherlands 2013 20.03 04:22 Dingspil 10
2565 261,34 47,52 1 82272 Germany 2013 20.03 04:22 DM Solar
2566 306,71 37,18 1 5152 Austria 2013 20.03 04:22 Dorfbeuern
2567 129,87 25,97 1 6372TR Netherlands 2013 20.03 04:22 Dreesen
2568 101,43 27,05 1 7761HB Netherlands 2013 20.03 04:22 Duitslandlaan 30
2569 233,78 31,25 1 88693 Germany 2013 20.03 04:22 Eberle
2570 2200,90 38,79 3 86459 Germany 2012 20.03 04:22 ECPC Solar Gbr
2571 156,62 29,06 1 49692 Germany 2011 20.03 04:22 Eigenverbrauch 5,38kw
2572 236,63 48,10 1 3683 Austria 2007 20.03 04:22 Elektro Rameder OG
2573 594,27 70,75 1 94113 Germany 2010 20.03 04:22 Elektro Unholzer GmbH
2574 1507,12 92,35 1 19205 Israel 2012 20.03 04:22 Elkayam
2575 1375,56 31,24 2 36041 Germany 2009 20.03 04:22 Endter
2576 313,25 29,28 1 59075 Germany 2012 20.03 04:22 Energieversorgung Bockum
2577 126,48 21,96 1 42655 Germany 2011 20.03 04:22 Energiewende Brucknerstr.
2578 0,00 0,00 1 1336KS Netherlands 2013 20.03 04:22 Eppostraat
2579 270,82 36,35 1 06258 Germany 2013 20.03 04:22 ErmlitzSunny38
2580 138,06 54,27 1 00173 Italy 2012 20.03 04:22 FAB-FTV
2581 189,71 27,65 1 6031 Belgium 2012 20.03 04:22 Fabius68
2582 339,20 33,68 1 77731 Germany 2011 20.03 04:22 Fahrner - Willstätt
2583 324,09 28,43 1 63589 Germany 2011 20.03 04:22 Fam.W.
2584 467,02 37,36 1 25866 Germany 2011 20.03 04:22 Family Faßbender
2585 153,49 45,68 1 4343 Austria 2013 20.03 04:22 Feitzinger
2586 534,69 48,96 1 87600 Germany 2011 20.03 04:22 Feuerwehr Neugablonz
2587 289,86 31,58 1 34621 Germany 2013 20.03 04:22 Finkes Castle
2588 132,86 5,96 1 48231 Germany 2010 20.03 04:22 Firma Thuesing Hoetmar
2589 184,48 34,94 1 1220 Austria 2013 20.03 04:22 Flachsweg
2590 16861,78 36,50 1 37213 Germany 2012 20.03 04:22 Freudenthal
2591 261,60 40,25 1 664 01 Czech Republic 2012 20.03 04:22 FVE Ricmanice
2592 342,20 61,99 1 00060 Italy 2012 20.03 04:22 gans67
2593 564,26 37,74 1 65201 Germany 2011 20.03 04:22 Gänseblümchen
2594 303,06 44,18 1 6710 Austria 2013 20.03 04:22 Gantner
2595 222,39 35,87 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
2596 631,10 31,30 1 4043KM Netherlands 2012 20.03 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
2597 376,09 39,38 1 56294 Germany 2012 20.03 04:22 General of Sun
2598 165,90 32,92 1 15926 Germany 2002 20.03 04:22 Gießmannsdorf_01/2002
2599 467,14 37,25 1 15926 Germany 2012 20.03 04:22 Gießmannsdorf_03/2012
2600 306,08 31,82 1 48455 Germany 2012 20.03 04:22 Gildehauser Solar