Hallo Gæst
Log ind
Luk
Ny bruger
Luk
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Visning Visning
Giv penge nu

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Vore største sponsorer

Nyeste donationer

Alle solcelleanlæg

Alle solcelleanlæg

I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.

 

tidsrum: 04.2019 til 04.2019

Aktuelle sortering efter: Navn stigende

Nr. Udbytte
i kWh
effektivitet
i kWh/kWp
Dele Postnummer Land Start Opdatering Navn
2601 1048,74 102,82 1 77855 Germany 2008 31.07 10:22 Vasco90
2602 1974,22 107,29 1 28922 Italy 2011 31.07 10:20 VCO Gomme s.n.c. di Tabarini & C.
2603 712,26 131,90 1 3221 Belgium 2008 01.01 17:03 veeli
2604 610,94 127,28 1 34246 Germany 2010 01.05 09:45 Vellmar PV 4,80 kWp
2605 0,00 0,00 1 8172AX Netherlands 2010 13.05 03:04 VeluweZon
2606 679,00 138,01 1 4070 Austria 2015 04.12. 11:16 Verbändehaus Eferding
2607 972,00 124,62 1 59558 Germany 2006 01.01 14:17 verdandi
2608 119,36 97,44 1 3155GA Netherlands 2012 06.05 01:11 Vermeer
2609 1379,13 96,85 1 89584 Germany 2006 31.07 10:21 VeronaFeldbusch
2610 1302,59 131,57 1 33775 Germany 2018 01.05 19:52 Versmolder Sonne
2611 627,00 114,84 1 2220 Belgium 2010 11.12 14:19 vervl
2612 1058,20 116,03 1 67574 Germany 2011 01.01 16:10 Vickies E-Power Werk
2613 1352,39 128,07 1 56244 Germany 2011 31.07 10:22 Vielbachsolar
2614 593,00 118,60 1 27014 Italy 2013 02.03 09:04 vieles
2615 240066,80 114,34 1 9745EL Netherlands 2017 24.04. 08:59 Vierverlaten
2616 120,00 117,07 1 4811 Netherlands 2009 01.01 11:35 Vierwinden
2617 1110,10 115,40 1 73252 Germany 2011 23.05 14:12 ViktorVF PV
2618 392,00 13,08 1 71636 Germany 2010 02.01. 00:03 Villa Kinderbunt
2619 905,12 90,51 1 88480 Germany 2013 10.05 03:01 Villa Kunterbunt
2620 660,29 106,33 1 28921 Italy 2012 31.07 10:22 Villani, Roberto
2621 556,18 129,34 2 52538 Germany 2011 31.07 03:05 VillaWalnuss
2622 469,78 102,13 1 3130 Belgium 2009 31.07 10:21 viper1705
2623 1028,00 148,99 1 04849 Germany 2009 31.12 17:59 vk-solarfreund
2624 1104,91 113,10 2 97297 Germany 2011 31.07 01:01 Vogelsolar
2625 462,50 116,79 1 82223 Germany 2009 04.06. 13:37 Volkmen
2626 285,40 102,11 1 2110 Belgium 2008 01.01 10:01 vollezon
2627 1249,43 80,40 1 77887 Germany 2008 01.08 10:22 Vollmer
2628 519,00 82,38 1 73571 Germany 2005 31.12 12:36 Voltaikfreak
2629 559,00 109,82 1 83059 Germany 2007 02.01 08:42 voltaire
2630 897,40 106,08 1 74635 Germany 2011 07.05 18:12 VOLTI
2631 3222,73 108,51 1 31613 Germany 2010 25.04. 21:28 VOMA
2632 1064,00 152,87 1 84385 Germany 2004 31.12 10:58 von Knall
2633 339,00 100,00 2 6096AP Netherlands 1994 31.03 22:29 vossen
2634 463,00 123,47 2 6367ac Netherlands 2012 30.04 18:45 Vro-Energy1
2635 273,00 116,67 1 6367ac Netherlands 2012 30.04 18:45 Vro-Energy2
2636 400,11 123,49 1 6715LX Netherlands 2016 30.04 21:53 Vroonhof
2637 5742,50 127,95 1 4731 Austria 2013 04.12. 10:58 VS Prambachkirchen
2638 2058,50 137,23 1 4612 Austria 2013 04.12. 11:07 VS Scharten
2639 811,30 112,37 1 77654 Germany 2011 01.08 01:00 vts29
2640 1452,58 144,11 1 31275 Germany 2009 01.05 14:31 W-PV
2641 15665,30 105,07 2 4914 Switzerland 2011 01.08 10:22 W. & O. Geiser AG
2642 1300,00 140,69 1 26529 Germany 2010 10.09 15:58 w.t.
2643 744,00 145,88 1 02736 Germany 2006 19.02 17:05 waagenheini
2644 856,00 149,65 1 92729 Germany 2005 27.12 17:11 waasi
2645 780,00 120,37 1 65589 Germany 2009 21.02 07:23 Waeller1
2646 868,69 98,71 1 71404 Germany 2008 02.02 17:45 wahahn
2647 559,74 133,27 1 94143 Germany 2008 09.01 15:33 Waidler
2648 6982,57 149,78 1 93194 Germany 2009 31.07 10:21 Walderbach
2649 706,21 127,94 1 09496 Germany 2013 10.05 03:01 WaldrandPV
2650 1085,00 120,56 1 52156 Germany 2010 30.09 19:53 Walfri
<