Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 07.2019 til 07.2019
Aktuelle sortering efter: Idriftsættelse stigende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 861,60 | 135,37 | 1 | 12623 | ![]() |
2019 | 15.08 16:18 | SunnyMahlsdorf |
| 2652 | 152,03 | 23,39 | 1 | 14770 | ![]() |
2019 | 09.07 00:37 | Super Solar BRB |
| 2653 | 126,13 | 68,92 | 1 | 12357 | ![]() |
2019 | 01.01 12:28 | Wedler 6 |
| 2654 | 731,82 | 141,28 | 1 | 1015 | ![]() |
2019 | 31.10 01:30 | Zon in Amsterdam |
| 2655 | 669,00 | 129,03 | 1 | 5706 DE | ![]() |
2019 | 01.08 12:12 | ZonnePeter |
|
| ||||||||
| ID | 24919 |
|---|---|
| Ydelse | 6.365 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 277 ° |
| Idriftsættelse | 2019 |
| ID | 24916 |
|---|---|
| Ydelse | 6.500 kWp |
| Fald (vinkel) | 60 ° |
| Layout | 270 ° |
| Idriftsættelse | 2019 |
| ID | 24926 |
|---|---|
| Ydelse | 1.830 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 270 ° |
| Idriftsættelse | 2019 |
| ID | 24873 |
|---|---|
| Ydelse | 5.180 kWp |
| Fald (vinkel) | 25 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2019 |
| ID | 24848 |
|---|---|
| Ydelse | 5.185 kWp |
| Fald (vinkel) | 55 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2019 |

