Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 07.2019 til 07.2019
Aktuelle sortering efter: Navn faldende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 437,00 | 81,53 | 1 | 74906 | ![]() |
2014 | 31.12 10:44 | Saturno Eigenverbrauch |
| 2652 | 811,00 | 128,73 | 1 | 89551 | ![]() |
2004 | 01.01 11:51 | Hä-Strom |
| 2653 | 1182,50 | 147,81 | 1 | 91220 | ![]() |
2012 | 16.12 01:02 | .Konny_II |
| 2654 | 570,80 | 135,90 | 1 | 91220 | ![]() |
2008 | 22.04 18:44 | .Konnys |
| 2655 | 1228,00 | 146,19 | 1 | 91220 | ![]() |
2012 | 09.01. 20:17 | .Konny III |
|
| ||||||||
| ID | 23017 |
|---|---|
| Ydelse | 5.360 kWp |
| Fald (vinkel) | 52 ° |
| Layout | 110 ° |
| Idriftsættelse | 2014 |
| ID | 1331 |
|---|---|
| Ydelse | 6.300 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2004 |
| ID | 17333 |
|---|---|
| Ydelse | 8.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 185 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 14354 |
|---|---|
| Ydelse | 4.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 43 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 18431 |
|---|---|
| Ydelse | 8.400 kWp |
| Fald (vinkel) | 13 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
