Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 07.2019 til 07.2019
Aktuelle sortering efter: Dele faldende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 1004,50 | 91,48 | 1 | 94419 | ![]() |
2009 | 05.09. 19:22 | zweigelt |
| 2652 | 402,59 | 125,03 | 1 | 57074 | ![]() |
2008 | 05.12 17:30 | Zwiebelfisch |
| 2653 | 658,80 | 146,40 | 1 | 71522 | ![]() |
2010 | 04.06. 21:25 | Zwischenäckerle 21 |
| 2654 | 1403,00 | 148,47 | 1 | 79291 | ![]() |
2010 | 08.02 11:40 | Zwulchheimer PV |
| 2655 | 563,01 | 93,84 | 1 | 09100 | ![]() |
2012 | 06.08 01:15 | ZZACE |
|
| ||||||||
| ID | 6492 |
|---|---|
| Ydelse | 10.980 kWp |
| Fald (vinkel) | 38 ° |
| Layout | 162 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 3535 |
|---|---|
| Ydelse | 3.220 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 182 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 15434 |
|---|---|
| Ydelse | 4.500 kWp |
| Fald (vinkel) | 36 ° |
| Layout | 210 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 13006 |
|---|---|
| Ydelse | 9.450 kWp |
| Fald (vinkel) | 32 ° |
| Layout | 215 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 19610 |
|---|---|
| Ydelse | 6.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 125 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |

