Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 07.2019 til 07.2019
Aktuelle sortering efter: Postnummer stigende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 1058,95 | 111,94 | 1 | 99994 | ![]() |
2010 | 01.08 09:30 | Paulo |
| 2652 | 1079,00 | 130,31 | 1 | D-46395 | ![]() |
2010 | 31.07 10:37 | BOH-MK |
| 2653 | 376,82 | 118,50 | 1 | Etten-Leur | ![]() |
2012 | 06.08 01:10 | Druppie |
| 2654 | 907,00 | 132,60 | 1 | koersel | ![]() |
2009 | 13.11 16:28 | guy65 |
| 2655 | 361,42 | 61,36 | 1 | SGN 4418 | ![]() |
2012 | 06.08 01:11 | Enecsys with Aloaha Solar GW |
|
| ||||||||
| ID | 14492 |
|---|---|
| Ydelse | 9.460 kWp |
| Fald (vinkel) | 51 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 15821 |
|---|---|
| Ydelse | 8.280 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 172 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 19776 |
|---|---|
| Ydelse | 3.180 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 248 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 4458 |
|---|---|
| Ydelse | 6.840 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 178 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 20238 |
|---|---|
| Ydelse | 5.890 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |



