Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 07.2019 til 07.2019
Aktuelle sortering efter: Postnummer faldende
| Nr. | Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele | Postnummer | Land | Start | Opdatering | Navn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 543,00 | 185,64 | 1 | 00133 | ![]() |
2011 | 31.12 00:14 | masmod |
| 2652 | 284,63 | 88,95 | 1 | 0013 | ![]() |
2009 | 31.10 10:20 | eouweneel |
| 2653 | 517,00 | 179,51 | 1 | 00054 | ![]() |
2012 | 01.01 20:13 | Fiumicino Delf |
| 2654 | 720,00 | 177,78 | 1 | 00040 | ![]() |
2010 | 06.07. 08:54 | sulfurman |
| 2655 | 526,12 | 178,95 | 1 | 00040 | ![]() |
2012 | 06.08 01:15 | Torsanlorenzo |
|
| ||||||||
| ID | 14615 |
|---|---|
| Ydelse | 2.925 kWp |
| Fald (vinkel) | 26 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 5166 |
|---|---|
| Ydelse | 3.200 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 144 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 19450 |
|---|---|
| Ydelse | 2.880 kWp |
| Fald (vinkel) | 15 ° |
| Layout | 255 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 13771 |
|---|---|
| Ydelse | 4.050 kWp |
| Fald (vinkel) | 10 ° |
| Layout | 217 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 19670 |
|---|---|
| Ydelse | 2.940 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |

