Alle solcelleanlæg
I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.
tidsrum: 11.2018 til 11.2018
Aktuelle sortering efter: stigende
| Nr. |
Udbytte i kWh |
effektivitet i kWh/kWp |
Dele |
Postnummer |
Land |
Start |
Opdatering |
Navn |
| 251 |
91,95 |
11,04 |
1 |
3930 |
 |
2013 |
31.12 04:23 |
Geerts - Rullenraad |
| 252 |
125,34 |
27,07 |
1 |
2310 |
 |
2010 |
28.02 10:21 |
Goetschalckx |
| 253 |
273,00 |
46,11 |
1 |
8400 |
 |
2008 |
01.12 16:07 |
gsurmont |
| 254 |
182,33 |
50,65 |
1 |
2440 |
 |
2009 |
28.02 09:50 |
gupe |
| 255 |
267,10 |
39,05 |
1 |
koersel |
 |
2009 |
03.01. 11:27 |
guy65 |
|
|
| 256 |
216,70 |
51,23 |
1 |
8792 |
 |
2010 |
04.06 07:14 |
hagar |
| 257 |
200,67 |
48,24 |
1 |
2450 |
 |
2015 |
06.12 01:14 |
Hageland44 |
| 258 |
405,00 |
39,66 |
1 |
9870 |
 |
2008 |
06.01 19:24 |
hanne106 |
| 259 |
221,85 |
44,20 |
1 |
3500 |
 |
2012 |
31.12 04:23 |
Hassaluthdreef@Park Ekkelgarden |
| 260 |
471,31 |
41,05 |
1 |
4730 |
 |
2009 |
31.12 04:20 |
Hauset |
| 261 |
258,00 |
49,14 |
1 |
3680 |
 |
2008 |
01.01 10:52 |
HendrikVermeulen |
| 262 |
279,23 |
39,44 |
1 |
8020 |
 |
2015 |
31.12 04:23 |
Henk |
| 263 |
264,89 |
45,99 |
1 |
3110 |
 |
2009 |
28.02 09:52 |
Hermans |
| 264 |
21,44 |
4,25 |
1 |
3078 |
 |
2010 |
31.05 09:50 |
Herroelen |
| 265 |
211,46 |
51,08 |
1 |
3070 |
 |
2009 |
01.03 10:22 |
Herssens Alain |
| 266 |
143,50 |
26,62 |
1 |
2100 |
 |
2011 |
31.12 04:21 |
Het Eiland |
| 267 |
162,71 |
26,59 |
1 |
2440 |
 |
2015 |
31.12 04:23 |
Heylen - Wuyts |
| 268 |
97,45 |
38,67 |
1 |
3020 |
 |
2009 |
28.02 10:21 |
Hilde_Geert |
| 269 |
130,03 |
41,28 |
1 |
8400 |
 |
2009 |
28.02 03:04 |
hollie |
| 270 |
187,61 |
27,29 |
1 |
5080 |
 |
2015 |
31.12 04:23 |
Home |
| 271 |
178,40 |
48,48 |
1 |
8970 |
 |
2009 |
04.12 21:41 |
honksplace |
| 272 |
136,63 |
37,95 |
1 |
2170 |
 |
2009 |
02.05 16:21 |
hubvde |
| 273 |
574,64 |
51,08 |
1 |
1930 |
 |
2008 |
01.03 09:54 |
Hugo |
| 274 |
182,00 |
35,97 |
1 |
3020 |
 |
2010 |
29.01. 22:43 |
Ijzerenberg |
| 275 |
182,71 |
50,31 |
1 |
2630 |
 |
2009 |
06.12 01:14 |
Installatie 1 |
| 276 |
443,79 |
42,67 |
1 |
3840 |
 |
2011 |
31.12 04:21 |
Installaties Achten |
| 277 |
230,00 |
36,14 |
1 |
8500 |
 |
2009 |
09.04 23:13 |
jandc |
| 278 |
138,32 |
32,02 |
1 |
3680 |
 |
2011 |
25.12 15:57 |
Janusch |
| 279 |
443,83 |
52,22 |
1 |
5575 |
 |
2013 |
01.03 03:03 |
JDVboursPV |
| 280 |
0,00 |
0,00 |
1 |
6200 |
 |
2011 |
01.03 03:02 |
JDVPV |
| 281 |
158,36 |
27,49 |
1 |
4845 |
 |
2010 |
01.03 01:30 |
Jeanphi |
| 282 |
233,35 |
57,62 |
1 |
3400 |
 |
2010 |
01.03 03:03 |
jego |
| 283 |
146,00 |
42,69 |
1 |
8970 |
 |
2009 |
01.01 09:28 |
jmaes |
| 284 |
275,36 |
45,89 |
1 |
3730 |
 |
2009 |
28.02 09:52 |
johan1970 |
| 285 |
127,47 |
28,71 |
1 |
2820 |
 |
2009 |
28.02 09:51 |
jokke |
| 286 |
109,00 |
29,46 |
1 |
8870 |
 |
2009 |
19.11. 15:25 |
jooska |
| 287 |
100,00 |
22,68 |
1 |
3020 |
 |
2010 |
30.12 17:08 |
josp |
| 288 |
172,83 |
35,27 |
1 |
1367 |
 |
2010 |
01.03 01:30 |
Karld |
| 289 |
331,99 |
32,11 |
1 |
4721 |
 |
2010 |
01.03 10:22 |
Kauberg-1 |
| 290 |
147,30 |
25,22 |
1 |
3118 |
 |
2009 |
01.03 01:30 |
kermit007 |
| 291 |
359,48 |
38,28 |
2 |
3830 |
 |
2009 |
28.02 09:50 |
Keun |
| 292 |
87,64 |
28,09 |
1 |
9050 |
 |
2010 |
01.03 10:20 |
KKS36 |
| 293 |
63,20 |
12,64 |
1 |
8970 |
 |
2008 |
24.05 16:35 |
klingon |
| 294 |
201,82 |
52,02 |
1 |
8540 |
 |
2016 |
31.12 04:24 |
Knokbos 3 - Deerlijk |
| 295 |
140,09 |
41,69 |
1 |
9090 |
 |
2009 |
28.02 09:51 |
koca |
| 296 |
245,13 |
45,39 |
1 |
9940 |
 |
2008 |
31.05 09:52 |
KOLA |
| 297 |
176,00 |
51,16 |
1 |
8550 |
 |
2008 |
01.04 10:33 |
kurt |
| 298 |
36,00 |
24,00 |
1 |
8550 |
 |
2011 |
31.03. 19:23 |
kurt2 |
| 299 |
88,00 |
44,00 |
1 |
8550 |
 |
2012 |
01.04 10:42 |
kurt3 |
| 300 |
160,00 |
31,75 |
1 |
8930 |
 |
2008 |
31.12. 17:49 |
lauwenaarkes |
| ID | 23339 |
| Ydelse | 8.330 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 250 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 13516 |
| Ydelse | 4.630 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 220 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 2648 |
| Ydelse | 5.920 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 220 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 9257 |
| Ydelse | 3.600 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 4458 |
| Ydelse | 6.840 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 178 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 12262 |
| Ydelse | 4.230 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 155 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 23748 |
| Ydelse | 4.160 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 172 ° |
| Idriftsættelse | 2015 |
| ID | 4456 |
| Ydelse | 10.212 kWp |
| Fald (vinkel) | 27 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 22205 |
| Ydelse | 5.019 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 221 ° |
| Idriftsættelse | 2012 |
| ID | 7096 |
| Ydelse | 11.480 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 175 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 7636 |
| Ydelse | 5.250 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 185 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 23963 |
| Ydelse | 7.080 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 210 ° |
| Idriftsættelse | 2015 |
| ID | 13558 |
| Ydelse | 5.760 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 190 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 13167 |
| Ydelse | 5.040 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 260 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 17528 |
| Ydelse | 4.140 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 165 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 17020 |
| Ydelse | 5.390 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 210 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 23849 |
| Ydelse | 6.120 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 258 ° |
| Idriftsættelse | 2015 |
| ID | 6410 |
| Ydelse | 2.520 kWp |
| Fald (vinkel) | 27 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 5928 |
| Ydelse | 3.150 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 150 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 23899 |
| Ydelse | 6.875 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 81 ° |
| Idriftsættelse | 2015 |
| ID | 12934 |
| Ydelse | 3.680 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 195 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 9237 |
| Ydelse | 3.600 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 4452 |
| Ydelse | 11.250 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 15000 |
| Ydelse | 5.060 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 21280 |
| Ydelse | 3.632 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 17181 |
| Ydelse | 10.400 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 9155 |
| Ydelse | 6.365 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 155 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 18615 |
| Ydelse | 4.320 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 220 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 22545 |
| Ydelse | 8.500 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2013 |
| ID | 18141 |
| Ydelse | 9.635 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 129 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 14167 |
| Ydelse | 5.760 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 255 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 11657 |
| Ydelse | 4.050 kWp |
| Fald (vinkel) | 40 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 13470 |
| Ydelse | 3.420 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 11938 |
| Ydelse | 6.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 160 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 9812 |
| Ydelse | 4.440 kWp |
| Fald (vinkel) | 20 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 9049 |
| Ydelse | 3.700 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 200 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 9554 |
| Ydelse | 4.410 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 260 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 20250 |
| Ydelse | 4.900 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 235 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 13487 |
| Ydelse | 10.340 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 163 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 9888 |
| Ydelse | 5.840 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 177 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 9073 |
| Ydelse | 7.040 kWp |
| Fald (vinkel) | 35 ° |
| Layout | 120 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 17679 |
| Ydelse | 2.350 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 215 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 14821 |
| Ydelse | 3.120 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 100 ° |
| Idriftsættelse | 2010 |
| ID | 2097 |
| Ydelse | 5.000 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 210 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 24367 |
| Ydelse | 3.880 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 179 ° |
| Idriftsættelse | 2016 |
| ID | 4227 |
| Ydelse | 3.360 kWp |
| Fald (vinkel) | 30 ° |
| Layout | 180 ° |
| Idriftsættelse | 2009 |
| ID | 3611 |
| Ydelse | 5.400 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 135 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 3713 |
| Ydelse | 3.440 kWp |
| Fald (vinkel) | 45 ° |
| Layout | 170 ° |
| Idriftsættelse | 2008 |
| ID | 17656 |
| Ydelse | 1.500 kWp |
| Fald (vinkel) | 22 ° |
| Layout | 270 ° |
| Idriftsættelse | 2011 |
| ID | 19378 |
| Ydelse | 2.000 kWp |
| Fald (vin |
|---|