Hallo Gæst
Log ind
Luk
Ny bruger
Luk
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Visning Visning
Giv penge nu

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Vore største sponsorer

Nyeste donationer

Alle solcelleanlæg

Alle solcelleanlæg

I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.

 

tidsrum: 08.2018 til 08.2018

Aktuelle sortering efter: stigende

Nr. Udbytte
i kWh
effektivitet
i kWh/kWp
Dele Postnummer Land Start Opdatering Navn
3101 0,00 0,00 2 32469 Germany 2011 30.11 04:22 Carstenseine
3102 0,00 0,00 1 47198 Germany 2010 30.11 04:22 Casakrissi
3103 0,00 0,00 1 4500 Belgium 2012 30.11 04:22 Corroy-40
3104 0,00 0,00 1 24029 Italy 2012 30.11 04:22 coter
3105 0,00 0,00 1 66877 Germany 2009 30.11 04:22 CSK_09_RS_1116
3106 0,00 0,00 1 66113 Germany 2010 30.11 04:22 CSK_10_SB1_516
3107 0,00 0,00 1 67749 Germany 2011 30.11 04:22 CSK_11_OB_880
3108 0,00 0,00 1 66877 Germany 2012 30.11 04:22 CSK_12_MB1_901
3109 0,00 0,00 1 47 Belgium 2012 30.11 04:22 Cyber Power
3110 0,00 0,00 1 76307 Germany 2013 30.11 04:22 D52
3111 0,00 0,00 1 5626gz Netherlands 2013 30.11 04:22 de Bock
3112 0,00 0,00 1 1432 ED Netherlands 2013 30.11 04:22 De Gollies
3113 0,00 0,00 1 3941 Belgium 2012 30.11 04:22 De viejool
3114 0,00 0,00 1 5258kr Netherlands 2013 30.11 04:22 De Zonnekunning
3115 0,00 0,00 1 4274 Austria 2012 30.11 04:22 DeluxeS6
3116 0,00 0,00 1 49377 Germany 2013 30.11 04:22 Diekmanns Esch
3117 0,00 0,00 1 21339 Germany 2012 30.11 04:22 Diggers Solaranlage
3118 0,00 0,00 1 82272 Germany 2013 30.11 04:22 DM Solar
3119 0,00 0,00 1 5152 Austria 2013 30.11 04:22 Dorfbeuern
3120 0,00 0,00 1 58730 Germany 2013 30.11 04:22 Dreckensack 3
3121 0,00 0,00 1 7761HB Netherlands 2013 30.11 04:22 Duitslandlaan 30
3122 0,00 0,00 3 86459 Germany 2012 30.11 04:22 ECPC Solar Gbr
3123 0,00 0,00 1 49692 Germany 2011 30.11 04:22 Eigenverbrauch 5,38kw
3124 0,00 0,00 1 3683 Austria 2007 30.11 04:22 Elektro Rameder OG
3125 0,00 0,00 1 94113 Germany 2010 30.11 04:22 Elektro Unholzer GmbH
3126 0,00 0,00 1 19205 Israel 2012 30.11 04:22 Elkayam
3127 0,00 0,00 2 36041 Germany 2009 30.11 04:22 Endter
3128 0,00 0,00 1 LQA 3071 Malta 2011 30.11 04:22 Enemalta Hal Farrug DO 9.72kWp
3129 0,00 0,00 1 59075 Germany 2012 30.11 04:22 Energieversorgung Bockum
3130 0,00 0,00 1 42655 Germany 2011 30.11 04:22 Energiewende Brucknerstr.
3131 0,00 0,00 1 6179 Austria 2013 30.11 04:22 Erich Mair
3132 0,00 0,00 1 06258 Germany 2013 30.11 04:22 ErmlitzSunny38
3133 0,00 0,00 1 00173 Italy 2012 30.11 04:22 FAB-FTV
3134 0,00 0,00 1 6031 Belgium 2012 30.11 04:22 Fabius68
3135 0,00 0,00 1 4050 Denmark 2013 30.11 04:22 Fagerholt
3136 0,00 0,00 1 77731 Germany 2011 30.11 04:22 Fahrner - Willstätt
3137 0,00 0,00 1 25866 Germany 2011 30.11 04:22 Family Faßbender
3138 0,00 0,00 1 4343 Austria 2013 30.11 04:22 Feitzinger
3139 0,00 0,00 1 87600 Germany 2011 30.11 04:22 Feuerwehr Neugablonz
3140 0,00 0,00 1 34621 Germany 2013 30.11 04:22 Finkes Castle
3141 0,00 0,00 1 48231 Germany 2010 30.11 04:22 Firma Thuesing Hoetmar
3142 0,00 0,00 1 1220 Austria 2013 30.11 04:22 Flachsweg
3143 0,00 0,00 1 37213 Germany 2012 30.11 04:22 Freudenthal
3144 0,00 0,00 1 664 01 Czech Republic 2012 30.11 04:22 FVE Ricmanice
3145 0,00 0,00 1 00060 Italy 2012 30.11 04:22 gans67
3146 0,00 0,00 1 65201 Germany 2011 30.11 04:22 Gänseblümchen
3147 0,00 0,00 1 6710 Austria 2013 30.11 04:22 Gantner
3148 0,00 0,00 1 53925 Germany 2012 30.11 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
3149 0,00 0,00 1 4043KM Netherlands 2012 30.11 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
3150 0,00 0,00 1 56294 Germany 2012 30.11 04:22 General of Sun