Hallo Gæst
Log ind
Luk
Ny bruger
Luk
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Visning Visning
Giv penge nu

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Vore største sponsorer

Nyeste donationer

Alle solcelleanlæg

Alle solcelleanlæg

I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.

 

tidsrum: 02.2019 til 02.2019

Aktuelle sortering efter: stigende

Nr. Udbytte
i kWh
effektivitet
i kWh/kWp
Dele Postnummer Land Start Opdatering Navn
3601 100,00 34,72 1 12355 Germany 2001 07.01 15:06 Webo
3602 737,00 60,41 1 97892 Germany 2006 31.12 17:39 Wechsel-Richter
3603 385,00 67,90 1 97855 Germany 2006 01.01 16:34 Wechsel-Richters-Papa
3604 192,78 41,24 2 12357 Germany 2016 03.12 07:09 Wedler 4+5
3605 219,94 32,73 2 12357 Germany 2009 01.01 12:31 Wedler1+3
3606 2541,53 49,03 1 17168 Germany 2010 01.01 12:29 Wedler2
3607 550,00 89,87 1 92265 Germany 2006 01.01. 21:02 Weg zum Reichtum
3608 700,00 100,86 1 92265 Germany 2009 01.01. 20:51 Weg zum Reichtum.
3609 170,00 87,18 1 92265 Germany 2011 01.01. 21:05 Weg zum Reichtum..
3610 397,75 66,96 1 41844 Germany 2010 20.03 04:21 Wegberg
3611 470,35 40,51 1 15868 Germany 2010 20.03 04:22 WEH Lieberose
3612 1610,76 83,24 2 91746 Germany 2011 30.04 03:03 WeidenSun
3613 267,70 46,56 1 51674 Germany 2010 24.02 11:11 Weiershagen
3614 1841,70 19,44 1 86688 Germany 2010 31.05 10:20 Weigl
3615 1224,03 40,86 2 55471 Germany 2008 20.03 04:20 Weih-Spang 1
3616 2217,76 63,73 1 56288 Germany 2012 20.03 04:22 Weih-Spang 2
3617 351,10 78,02 1 92442 Germany 2009 28.02 19:04 Weiherer
3618 318,00 64,24 1 74889 Germany 2007 01.03 21:10 Weilbach
3619 932,01 78,45 1 97453 Germany 2012 01.03 13:57 Weinberg
3620 361,21 37,09 3 91085 Germany 2015 20.03 04:23 Weisendorf Ost-West 45°
3621 244,00 52,14 1 67256 Germany 2009 31.12 16:11 Weisenheim
3622 460,19 79,34 2 91338 Germany 2007 01.06 10:22 weisscc
3623 157,77 70,12 1 86720 Germany 2011 01.06 10:21 WEMA Eigenverbrauch
3624 81,36 24,65 1 12351 Germany 1992 20.03 04:22 Wendehals22
3625 257,83 44,22 1 12351 Germany 2013 20.03 04:22 Wendehals59
3626 340,83 49,98 1 21720 Germany 2016 02.03 23:30 Wenderoth
3627 975,98 89,62 1 82269 Germany 2006 04.06 10:20 wennem
3628 525,26 59,55 1 48291 Germany 2011 20.03 04:21 Wenners
3629 458,63 69,97 2 66787 Germany 2017 20.03 04:23 Werbeln
3630 403,76 36,71 1 89567 Germany 2012 01.05 00:30 Werkstatt
3631 284,48 45,59 1 04575 Germany 2013 20.03 04:23 Werkstatt
3632 337,63 68,90 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
3633 1347,10 86,69 1 75392 Germany 2005 01.01 10:46 Werner und Thea
3634 2208,00 67,13 1 91555 Germany 2008 01.01 14:41 werni66
3635 1377,92 90,59 1 66440 Germany 2012 01.06 01:00 WerzbachSol1
3636 435,00 43,54 1 36199 Germany 2018 07.09. 18:27 West1
3637 1587,18 53,44 1 86444 Germany 2009 20.03 04:20 west260
3638 607,00 74,94 1 46485 Germany 2009 20.03 04:21 West6766
3639 206,00 44,49 1 67549 Germany 2011 01.01 12:51 Westblick
3640 301,25 37,69 1 01465 Germany 2011 05.03 07:27 Westdach_RZE
3641 491,09 38,52 1 83620 Germany 2014 20.03 04:23 Westerham_1
3642 646,63 85,99 1 89198 Germany 2011 28.02 23:33 Westerstetten 1
3643 428,00 60,80 1 59320 Germany 2009 01.01 10:36 Westpoint
3644 552,00 48,78 2 18435 Germany 2012 06.01 17:46 WESTPOWER
3645 317,09 66,06 1 77855 Germany 2011 31.05 09:20 weststraße
3646 790,91 74,79 2 67808 Germany 2010 20.03 04:20 Westwind
3647 261,76 65,44 1 30629 Germany 2008 01.05 00:31 wetzer
3648 566,37 77,06 1 04668 Germany 2012 20.03 04:22 wf1
3649 355,00 58,97 1 33611 Germany 2006 31.12 11:35 WH Harris
3650 0,00 0,00 1 96317 Germany 2012 07.03 02:10 WH Reich privat