Hallo Gæst
Log ind
Luk
Ny bruger
Luk
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Visning Visning
Giv penge nu

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Vore største sponsorer

Nyeste donationer

Alle solcelleanlæg

Alle solcelleanlæg

I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.

 

tidsrum: 12.2018 til 12.2018

Aktuelle sortering efter: Udbytte faldende

Nr. Udbytte
i kWh
effektivitet
i kWh/kWp
Dele Postnummer Land Start Opdatering Navn
3701 60,14 23,13 1 3123 SJ Netherlands 2014 06.01 01:15 Home-south
3702 60,10 11,45 1 16247 Germany 2009 01.04 01:00 Honiggasse34
3703 60,07 9,98 1 47167 Germany 2013 31.12 04:22 BernyR
3704 60,00 9,09 1 77704 Germany 2010 31.12. 15:32 Badensonne
3705 60,00 12,50 1 84533 Germany 2012 13.01. 15:31 evi_5
3706 60,00 17,65 1 5345ZA Netherlands 2013 10.01 00:34 FlexZon
3707 60,00 11,36 1 8564 Austria 2011 01.02. 13:20 GF40
3708 60,00 20,00 1 3981DB Netherlands 2013 12.10. 17:23 JdK-Bunnik
3709 60,00 13,61 1 3020 Belgium 2010 30.12. 17:08 josp
3710 60,00 16,22 2 46236 Germany 2012 26.08. 10:32 KamySol
3711 60,00 8,53 2 55469 Germany 2012 18.01. 19:28 Kraft - Simmern
3712 60,00 11,76 1 02736 Germany 2006 01.01. 12:18 waagenheini
3713 59,80 10,68 1 64367 Germany 2007 03.01. 08:25 ptmreini
3714 59,78 16,96 1 2870 Belgium 2011 28.12 15:52 Danny
3715 59,77 7,31 1 14612 Germany 2013 31.12 04:23 Thomtstrom
3716 59,74 10,44 1 76669 Germany 2016 31.12 04:24 OSt-West LA
3717 59,58 12,79 1 4212 Austria 2013 31.12 04:23 Automation Home
3718 59,52 15,75 1 3243 Austria 2009 10.01. 17:49 pvreiter
3719 59,50 12,04 1 3332 Austria 2008 31.03 09:51 Heigl
3720 59,39 13,05 1 50259 Germany 2008 17.01 09:52 Merkelbag
3721 59,33 23,73 1 9255 Belgium 2017 31.12 04:24 Eckeman-De Koker
3722 59,32 16,12 1 9251GK Netherlands 2013 31.12 04:23 RuudPV
3723 59,31 18,53 1 8200 Switzerland 2012 31.12 04:22 Kamor Solar
3724 59,28 10,98 1 63456 Germany 2018 31.12 04:24 Tschaka81_Home
3725 59,26 13,47 1 64342 Germany 2009 12.01 14:12 PV-64342-001
3726 59,15 12,97 1 1628TC Netherlands 2016 06.01 01:14 Renetta
3727 59,10 12,63 1 26389 Germany 2006 02.01. 12:05 wbarthel
3728 59,10 11,15 1 5236sg Netherlands 2016 31.12 04:23 Yustmenl
3729 59,00 20,49 1 5237HV Netherlands 2009 07.03. 17:18 2880Wp
3730 59,00 7,42 1 15738 Germany 2011 12.01. 13:05 amelie20
3731 59,00 14,05 1 66740 Germany 2008 31.12 11:42 kurt
3732 59,00 11,24 2 1185 JX Netherlands 2012 03.06. 13:59 Meidoorn Amstelveen
3733 58,90 23,37 1 3020 Belgium 2009 31.03 10:23 Hilde_Geert
3734 58,90 10,91 1 48619 Germany 2008 21.07. 15:59 pvtommy
3735 58,89 21,34 2 23868 Italy 2010 21.02. 16:48 gaeFV
3736 58,87 12,01 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
3737 58,82 19,10 1 8222 Switzerland 2009 28.02 00:31 pvberingen
3738 58,80 13,36 1 46238 Germany 2010 05.01 13:08 Sonnenschein-NRW
3739 58,78 8,91 1 24232 Germany 2016 31.12 04:23 independence
3740 58,74 16,74 1 5582AH Netherlands 2012 31.08. 12:01 Barts PV installatie
3741 58,71 5,65 1 74632 Germany 2011 24.12 01:13 Orbi9
3742 58,70 14,71 1 77815 Germany 2013 31.12 04:23 casaSK
3743 58,70 10,77 1 31234 Germany 2008 04.01. 12:43 luckylights
3744 58,70 11,12 1 27404 Germany 2005 12.04 01:01 PV-Poppe
3745 58,63 9,40 1 16321 Germany 2011 17.03 01:30 Uwe-Solar
3746 58,60 13,63 1 37115 Germany 2010 31.12 04:21 Schüco/SMA 4.3
3747 58,55 15,49 1 85659 Germany 2017 31.12 04:24 Meins
3748 58,53 12,51 1 58119 Germany 2010 01.01. 14:29 Rahmser
3749 58,52 18,40 1 7731HG Netherlands 2015 31.12 04:23 Horsman
3750 58,49 11,25 1 1755RB Netherlands 2013 31.12 04:22 Het Spaarpotje