Hallo Gæst
Log ind
Luk
Ny bruger
Luk
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Visning Visning
Giv penge nu

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Vore største sponsorer

Nyeste donationer

Alle solcelleanlæg

Alle solcelleanlæg

I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.

 

tidsrum: 11.2018 til 11.2018

Aktuelle sortering efter: stigende

Nr. Udbytte
i kWh
effektivitet
i kWh/kWp
Dele Postnummer Land Start Opdatering Navn
4051 498,09 29,30 1 96484 Germany 2011 31.12 04:22 Sun Meeder
4052 132,28 34,58 1 7908AK Netherlands 2009 31.12 04:22 Sun-Fictorie 1 2009
4053 364,55 37,05 1 34396 Germany 2012 31.12 04:22 Sunbeam NDM
4054 180,36 36,51 1 85051 Germany 2012 31.12 04:22 SundernetPV2
4055 411,23 41,16 1 49086 Germany 2011 31.12 04:22 Sunflower
4056 72,65 18,92 1 7961ND Netherlands 2013 31.12 04:22 sungrabber
4057 468,95 36,87 1 33129 Germany 2011 31.12 04:22 Sunkiste
4058 257,66 35,06 1 29649 Germany 2012 31.12 04:22 Sunny Place
4059 177,98 40,27 1 7641 Netherlands 2013 31.12 04:22 Sunny Side Up
4060 194,69 21,63 1 82140 Germany 2013 31.12 04:22 Sunny8000
4061 341,74 27,78 1 56281 Germany 2011 31.12 04:22 Sunriser Schwall
4062 361,32 33,46 1 56294 Germany 2011 31.12 04:22 Sunshine Maifeld
4063 108,86 22,22 2 2401MG Netherlands 2012 31.12 04:22 Suryanamaskara
4064 510,91 5,48 1 66701 Germany 2012 31.12 04:22 TC Beckingen
4065 275,26 45,88 1 72379 Germany 2011 31.12 04:22 TECHMASTER-Daub
4066 236,61 55,80 1 72355 Germany 2009 31.12 04:22 TECHMASTER-Wittmann
4067 755,39 23,98 1 26871 Germany 2010 31.12 04:22 TELSolar 1
4068 1190,57 43,51 1 26871 Germany 2012 31.12 04:22 TELSolar 2
4069 247,60 30,14 1 38474 Germany 2013 31.12 04:22 TEW
4070 74,08 22,38 1 9231BL Netherlands 2013 31.12 04:22 tFean
4071 1429,05 32,48 1 54673 Germany 2012 31.12 04:22 Theis
4072 209,32 29,46 1 76227 Germany 2012 31.12 04:22 Thomashaus I
4073 39,24 16,35 1 9645GR Netherlands 2013 31.12 04:22 Thuiszonnepanelen.nl
4074 1932,94 33,04 1 26817 Germany 2011 31.12 04:22 tm
4075 147,47 28,36 1 2791 Denmark 2013 31.12 04:22 TMR PV plant
4076 398,59 44,29 1 38871 Germany 2013 31.12 04:22 Tom-WR
4077 50,80 25,92 1 34346 Germany 2002 31.12 04:22 Torstens
4078 951,96 36,56 1 76532 Germany 2013 31.12 04:22 Traub 2
4079 210,99 21,38 1 83308 Germany 2013 31.12 04:22 Trostberg-Heiligkreuz
4080 134,12 18,25 1 94501 Germany 2012 31.12 04:22 Unertl Bernado
4081 252,28 28,03 1 55566 Germany 2013 31.12 04:22 Unterer Winkel 6
4082 42,01 21,01 1 8075aa Netherlands 2013 31.12 04:22 van t Slot
4083 232,33 38,72 1 5161SE Netherlands 2013 31.12 04:22 VandeWiel
4084 74,34 24,78 1 9351 TT Netherlands 2013 31.12 04:22 vdMeulen
4085 166,42 34,67 1 34246 Germany 2010 31.12 04:22 Vellmar PV 4,80 kWp
4086 570,46 62,55 1 BB1 2LD United Kingdom 2011 31.12 04:22 Vital Energi HQ
4087 135,12 21,65 1 12355 Germany 2013 31.12 04:22 Voigt
4088 114,43 38,92 1 5862 AW Netherlands 2013 31.12 04:22 Vorst-solar
4089 229,62 39,15 1 01108 Germany 2013 31.12 04:22 W1
4090 132,30 16,96 1 41199 Germany 2012 31.12 04:22 W103
4091 225,98 23,79 1 77656 Germany 2012 31.12 04:22 Wagenmaenner
4092 1049,83 174,97 1 4307 Australia 2011 31.12 04:22 Waldon
4093 0,00 0,00 1 98599 Germany 1998 31.12 04:22 Wäscherei Rein
4094 173,99 50,43 1 3206GM Netherlands 2013 31.12 04:22 watt`s Up
4095 282,98 24,37 1 15868 Germany 2010 31.12 04:22 WEH Lieberose
4096 1187,10 34,11 1 56288 Germany 2012 31.12 04:22 Weih-Spang 2
4097 23,75 7,20 1 12351 Germany 1992 31.12 04:22 Wendehals22
4098 135,03 23,16 1 12351 Germany 2013 31.12 04:22 Wendehals59
4099 145,04 29,60 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
4100 397,64 54,10 1 04668 Germany 2012 31.12 04:22 wf1