Hallo Gæst
Log ind
Luk
Ny bruger
Luk
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Visning Visning
Giv penge nu

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Vore største sponsorer

Nyeste donationer

Alle solcelleanlæg

Alle solcelleanlæg

I "Alle anlæg" bliver der opført samtlige fotovoltaikanlæg, som allerede har indtastet udbyttet for den aktuelle måned. Også de andre måneder kan udvælges manuel. Ved at klikke på kolonneoverskriften, kan fotovoltaikanlæg sorteres og sammenlignes på forskellige måder.

 

tidsrum: 10.2018 til 10.2018

Aktuelle sortering efter: Navn stigende

Nr. Udbytte
i kWh
effektivitet
i kWh/kWp
Dele Postnummer Land Start Opdatering Navn
4751 3776,23 72,84 1 17168 Germany 2010 06.11 23:30 Wedler2
4752 132,61 86,67 1 7475DA Netherlands 2013 06.12 17:18 Weerstation Markelo
4753 573,66 93,74 1 92265 Germany 2006 30.12 10:42 Weg zum Reichtum
4754 722,13 104,05 1 92265 Germany 2009 30.12. 10:44 Weg zum Reichtum.
4755 173,78 89,12 1 92265 Germany 2011 30.12. 10:47 Weg zum Reichtum..
4756 450,78 75,89 1 41844 Germany 2010 31.12 04:21 Wegberg
4757 614,49 52,93 1 15868 Germany 2010 31.12 04:22 WEH Lieberose
4758 0,00 0,00 1 55286 Germany 2010 31.12 04:21 Weidenbach-PV
4759 1008,70 52,13 2 91746 Germany 2011 31.12 03:01 WeidenSun
4760 436,17 75,86 1 51674 Germany 2010 25.11 12:15 Weiershagen
4761 4396,60 46,41 1 86688 Germany 2010 31.01 10:21 Weigl
4762 1486,09 49,60 2 55471 Germany 2008 31.12 04:20 Weih-Spang 1
4763 2452,61 70,48 1 56288 Germany 2012 31.12 04:22 Weih-Spang 2
4764 454,10 100,91 1 92442 Germany 2009 31.10 20:45 Weiherer
4765 4510,69 30,12 2 92729 Germany 2010 04.11 09:50 Weiherhammer
4766 349,00 70,51 1 74889 Germany 2007 24.12. 11:31 Weilbach
4767 259,51 64,88 1 5523 Belgium 2015 31.12 04:23 Weillen
4768 1172,56 98,70 1 97453 Germany 2012 26.11. 00:58 Weinberg
4769 471,94 48,45 3 91085 Germany 2015 31.12 04:23 Weisendorf Ost-West 45°
4770 378,00 80,77 1 67256 Germany 2009 31.12 09:01 Weisenheim
4771 294,67 50,81 2 91338 Germany 2007 01.02 10:21 weisscc
4772 430,07 81,30 1 77704 Germany 2010 02.01. 13:48 WeisserPV
4773 203,60 60,60 1 77704 Germany 2010 02.01 15:37 WeisserPV 2
4774 993,24 39,21 2 48499 Germany 2006 04.11 09:50 weitzel
4775 1258,21 38,36 2 86720 Germany 2009 08.12 03:05 WEMA
4776 188,74 83,88 1 86720 Germany 2011 01.02 10:22 WEMA Eigenverbrauch
4777 110,09 33,36 1 12351 Germany 1992 31.12 04:22 Wendehals22
4778 363,50 62,35 1 12351 Germany 2013 31.12 04:22 Wendehals59
4779 663,97 55,33 1 6333 Switzerland 2014 31.12 04:23 Wendelacker Solar
4780 498,04 73,03 1 21720 Germany 2016 18.12 20:38 Wenderoth
4781 562,85 51,69 1 82269 Germany 2006 01.02 10:21 wennem
4782 786,64 89,19 1 48291 Germany 2011 31.12 04:21 Wenners
4783 520,64 79,43 2 66787 Germany 2017 31.12 04:24 Werbeln
4784 2646,80 79,92 1 5607 Switzerland 2012 16.01 22:45 Werkhof
4785 390,21 35,47 1 89567 Germany 2012 16.12 00:30 Werkstatt
4786 340,01 54,49 1 04575 Germany 2013 31.12 04:23 Werkstatt
4787 340,31 69,45 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
4788 1348,30 86,76 1 75392 Germany 2005 01.01 12:08 Werner und Thea
4789 2514,00 76,44 1 91555 Germany 2008 01.01 11:20 werni66
4790 0,00 0,00 1 83233 Germany 2011 31.12 04:21 Wertstoffstrom
4791 1438,15 94,55 1 66440 Germany 2012 01.02 01:02 WerzbachSol1
4792 1944,45 65,47 1 86444 Germany 2009 31.12 04:20 west260
4793 784,13 96,81 1 46485 Germany 2009 31.12 04:21 West6766
4794 241,00 52,05 1 67549 Germany 2011 16.01 14:39 Westblick
4795 0,00 0,00 1 59821 Germany 2010 30.12 10:24 Westdach-HSK
4796 387,38 48,47 1 01465 Germany 2011 27.11 08:18 Westdach_RZE
4797 695,72 54,57 1 83620 Germany 2014 31.12 04:23 Westerham_1
4798 268,05 67,01 1 5993CH Netherlands 2013 31.12 04:23 westeringlaan50
4799 658,97 87,63 1 89198 Germany 2011 31.10 23:33 Westerstetten 1
4800 188,00 26,70 1 59320 Germany 2009 31.12 11:12 Westpoint