Profil for solcelleanlæg Villa Kunterbunt fra Achstetten
DelstatBaden-Württemberg
KommuneTübingen
KommuneBC
Postnummer88480
ByAchstetten
Hjemmesidehttps://www.power-do...
Samlet ydelse10.000 kWp
Opdatering30.12.2020 03:02
DataimportAutomatisk
brugerprofil
Sidste log ind var 12.10.2020
Medlem siden 24.06.2012
3 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)45°
Ydelse10.000 kWp
Sporingstationær
Orientering235°
Installatørselvinstalleret
Dataloggerecodata - PowerDog - Powerdog LPR
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,43 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,28 | 0,15 | 0,29 | 0,04 | 0,17 | 2,24 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,66 | 0,61 | 0,57 | 0,36 | 0,78 | 0,36 | 0,30 | 0,24 | 7,39 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,42 | 0,28 | 0,39 | 0,34 | 1,00 | 0,53 | 0,17 | 0,94 | 0,00 | 11,46 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Kunterbunt | 17,88 | 22,56 | 41,28 | 79,37 | 120,40 | 114,99 | 101,62 | 125,75 | 98,08 | 86,03 | 42,39 | 22,60 | 11,03 | 883,98 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Kunterbunt | 0,00 | 0,00 | 85,49 | 745,47 | 809,98 | 301,05 | 437,19 | 866,10 | 3245,28 |
| Baden-Württemberg | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,15 | 8268,92 |
| Tyskland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,13 | 28,43 | 19,93 | 85,49 |
| 2016 | 9,70 | 23,43 | 56,00 | 78,92 | 97,36 | 104,28 | 114,07 | 107,59 | 78,59 | 44,56 | 19,34 | 11,63 | 745,47 |
| 2017 | 10,57 | 26,73 | 77,34 | 88,03 | 115,67 | 122,40 | 108,88 | 101,41 | 71,32 | 54,81 | 19,07 | 13,75 | 809,98 |
| 2018 | 18,52 | 33,85 | 62,80 | 110,19 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 20,00 | 12,93 | 301,05 |
| 2019 | 16,09 | 48,36 | 73,98 | 90,51 | 85,39 | 58,73 | 0,15 | 0,00 | 4,41 | 20,09 | 21,60 | 17,88 | 437,19 |
| 2020 | 22,56 | 41,28 | 79,37 | 120,40 | 114,99 | 101,62 | 125,75 | 98,08 | 86,03 | 42,39 | 22,60 | 11,03 | 866,10 |
| ∅ | 15,49 | 34,73 | 69,90 | 97,61 | 85,87 | 96,76 | 87,21 | 102,36 | 60,09 | 37,63 | 21,84 | 14,53 | |
| ∅ | 14,28 | 30,48 | 70,90 | 95,78 | 109,34 | 109,43 | 116,23 | 102,36 | 78,65 | 47,25 | 20,34 | 12,14 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,13 | 65,56 | 85,49 |
| 2016 | 9,70 | 33,13 | 89,13 | 168,05 | 265,41 | 369,69 | 483,76 | 591,35 | 669,94 | 714,50 | 733,84 | 745,47 |
| 2017 | 10,57 | 37,30 | 114,64 | 202,67 | 318,34 | 440,74 | 549,62 | 651,03 | 722,35 | 777,16 | 796,23 | 809,98 |
| 2018 | 18,52 | 52,37 | 115,17 | 225,36 | 241,32 | 241,32 | 241,32 | 241,32 | 241,32 | 268,12 | 288,12 | 301,05 |
| 2019 | 16,09 | 64,45 | 138,43 | 228,94 | 314,33 | 373,06 | 373,21 | 373,21 | 377,62 | 397,71 | 419,31 | 437,19 |
| 2020 | 22,56 | 63,84 | 143,21 | 263,61 | 378,60 | 480,22 | 605,97 | 704,05 | 790,08 | 832,47 | 855,07 | 866,10 |
| ∅ | 15,49 | 50,22 | 120,12 | 217,73 | 303,60 | 381,01 | 450,78 | 512,19 | 560,26 | 504,52 | 526,36 | 540,88 |
| ∅ | 14,28 | 44,76 | 115,66 | 211,44 | 320,78 | 430,22 | 546,45 | 648,81 | 727,46 | 774,71 | 795,05 | 807,18 |

