Profil for solcelleanlæg maat1 fra Alkmaar
DelstatNoord-Holland
Kommunealkmaar
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer1829bk
ByAlkmaar
Hjemmeside
Samlet ydelse0.630 kWp
Opdatering05.07.2020 12:09
DataimportManuel
brugerprofil
offline
alexklijn
fra alkmaar
Holland
Sidste log ind var 05.07.2020
Medlem siden 05.10.2010
3 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2009
Fald (vinkel)35°
Ydelse0.630 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Installatørselvinstalleret
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling3000 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maat1 | 6,98 | 3,17 | 31,11 | 72,86 | 106,03 | 119,52 | 95,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,75 |
| Noord-Holland | 19,62 | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 35,98 | 26,02 | 11,43 | 940,07 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maat1 | 7,94 | 665,42 | 637,37 | 717,15 | 663,31 | 676,51 | 705,08 | 688,25 | 676,37 | 637,15 | 718,73 | 427,77 | 7221,05 |
| Noord-Holland | 717,87 | 850,39 | 880,28 | 921,12 | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 971,38 | 11019,41 |
| Holland | 807,62 | 871,87 | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 10125,34 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 7,94 |
| 2010 | 7,94 | 11,11 | 55,56 | 93,65 | 87,30 | 104,76 | 107,94 | 87,30 | 58,73 | 34,92 | 14,19 | 2,02 | 665,42 |
| 2011 | 0,43 | 13,38 | 15,40 | 91,27 | 111,11 | 104,76 | 97,89 | 89,37 | 65,87 | 27,43 | 12,25 | 8,21 | 637,37 |
| 2012 | 12,38 | 23,33 | 69,37 | 82,54 | 106,35 | 102,86 | 100,00 | 101,43 | 69,21 | 33,65 | 10,16 | 5,87 | 717,15 |
| 2013 | 11,75 | 20,63 | 58,41 | 90,63 | 93,17 | 96,98 | 106,98 | 92,86 | 54,76 | 27,14 | 10,00 | 0,00 | 663,31 |
| 2014 | 7,78 | 24,92 | 66,67 | 82,54 | 95,08 | 102,86 | 99,68 | 86,98 | 66,67 | 26,67 | 12,22 | 4,44 | 676,51 |
| 2015 | 9,37 | 26,19 | 55,71 | 97,78 | 105,87 | 108,57 | 113,02 | 79,37 | 56,98 | 34,60 | 8,89 | 8,73 | 705,08 |
| 2016 | 8,89 | 26,98 | 59,05 | 93,02 | 107,14 | 89,68 | 106,03 | 86,67 | 64,60 | 30,63 | 11,59 | 3,97 | 688,25 |
| 2017 | 8,10 | 18,10 | 68,57 | 93,81 | 98,73 | 97,78 | 99,05 | 84,44 | 55,40 | 46,51 | 4,29 | 1,59 | 676,37 |
| 2018 | 20,95 | 25,40 | 33,33 | 32,70 | 116,67 | 103,49 | 114,13 | 80,00 | 63,81 | 28,57 | 13,02 | 5,08 | 637,15 |
| 2019 | 9,37 | 23,81 | 54,76 | 93,49 | 105,24 | 106,03 | 98,73 | 98,41 | 86,67 | 29,21 | 6,03 | 6,98 | 718,73 |
| 2020 | 3,17 | 31,11 | 72,86 | 106,03 | 119,52 | 95,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,77 |
| ∅ | 9,10 | 22,27 | 55,43 | 87,04 | 104,20 | 101,17 | 104,35 | 88,68 | 64,27 | 31,93 | 10,26 | 5,48 | |
| ∅ | 9,47 | 21,47 | 53,16 | 84,53 | 103,72 | 102,31 | 104,05 | 88,22 | 65,33 | 32,47 | 10,29 | 5,21 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,94 |
| 2010 | 7,94 | 19,05 | 74,61 | 168,26 | 255,56 | 360,32 | 468,26 | 555,56 | 614,29 | 649,21 | 663,40 | 665,42 |
| 2011 | 0,43 | 13,81 | 29,21 | 120,48 | 231,59 | 336,35 | 434,24 | 523,61 | 589,48 | 616,91 | 629,16 | 637,37 |
| 2012 | 12,38 | 35,71 | 105,08 | 187,62 | 293,97 | 396,83 | 496,83 | 598,26 | 667,47 | 701,12 | 711,28 | 717,15 |
| 2013 | 11,75 | 32,38 | 90,79 | 181,42 | 274,59 | 371,57 | 478,55 | 571,41 | 626,17 | 653,31 | 663,31 | 663,31 |
| 2014 | 7,78 | 32,70 | 99,37 | 181,91 | 276,99 | 379,85 | 479,53 | 566,51 | 633,18 | 659,85 | 672,07 | 676,51 |
| 2015 | 9,37 | 35,56 | 91,27 | 189,05 | 294,92 | 403,49 | 516,51 | 595,88 | 652,86 | 687,46 | 696,35 | 705,08 |
| 2016 | 8,89 | 35,87 | 94,92 | 187,94 | 295,08 | 384,76 | 490,79 | 577,46 | 642,06 | 672,69 | 684,28 | 688,25 |
| 2017 | 8,10 | 26,20 | 94,77 | 188,58 | 287,31 | 385,09 | 484,14 | 568,58 | 623,98 | 670,49 | 674,78 | 676,37 |
| 2018 | 20,95 | 46,35 | 79,68 | 112,38 | 229,05 | 332,54 | 446,67 | 526,67 | 590,48 | 619,05 | 632,07 | 637,15 |
| 2019 | 9,37 | 33,18 | 87,94 | 181,43 | 286,67 | 392,70 | 491,43 | 589,84 | 676,51 | 705,72 | 711,75 | 718,73 |
| 2020 | 3,17 | 34,28 | 107,14 | 213,17 | 332,69 | 427,77 | 427,77 | 427,77 | 427,77 | 427,77 | 427,77 | 427,77 |
| ∅ | 9,10 | 31,37 | 86,80 | 173,84 | 278,04 | 379,21 | 474,07 | 554,69 | 613,11 | 642,14 | 651,47 | 601,75 |
| ∅ | 9,47 | 30,94 | 84,09 | 168,63 | 272,35 | 374,66 | 478,71 | 566,93 | 632,26 | 664,72 | 675,02 | 680,23 |
