Profil for solcelleanlæg Set 2 fra Alkmaar
DelstatNoord-Holland
Kommunealkmaar
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer1827GE
ByAlkmaar
Hjemmeside
Samlet ydelse0.615 kWp
Opdatering24.12.2017 14:37
DataimportManuel
brugerprofil
offline
RaymondDuindam
fra Alkmaar
Holland
Sidste log ind var 24.12.2017
Medlem siden 05.06.2011
3 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)25°
Ydelse0.615 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Installatørselvinstalleret
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling2171 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Holland | 19,62 | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 35,98 | 26,02 | 11,43 | 940,07 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 2 | 656,02 | 898,55 | 931,54 | 918,13 | 929,75 | 938,14 | 868,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6140,90 |
| Noord-Holland | 880,28 | 921,12 | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 971,38 | 9451,15 |
| Holland | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 8445,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 90,41 | 103,74 | 101,95 | 89,59 | 71,38 | 67,97 | 33,01 | 15,53 | 656,02 |
| 2012 | 26,18 | 46,50 | 90,41 | 96,26 | 119,84 | 111,54 | 119,35 | 116,10 | 82,93 | 52,36 | 24,07 | 13,01 | 898,55 |
| 2013 | 26,34 | 46,18 | 79,35 | 121,46 | 110,57 | 109,92 | 126,34 | 123,09 | 85,20 | 57,89 | 25,85 | 19,35 | 931,54 |
| 2014 | 18,86 | 44,55 | 107,64 | 102,76 | 113,33 | 117,07 | 117,07 | 108,29 | 93,66 | 47,80 | 31,38 | 15,72 | 918,13 |
| 2015 | 22,93 | 56,59 | 83,90 | 116,26 | 123,41 | 118,21 | 117,72 | 107,64 | 83,90 | 59,84 | 21,79 | 17,56 | 929,75 |
| 2016 | 22,11 | 50,08 | 84,55 | 110,73 | 126,67 | 108,13 | 120,65 | 111,71 | 98,54 | 64,39 | 26,34 | 14,24 | 938,14 |
| 2017 | 31,87 | 34,80 | 92,68 | 105,69 | 127,15 | 110,08 | 110,73 | 102,11 | 74,47 | 52,36 | 26,83 | 0,00 | 868,77 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,72 | 46,45 | 89,76 | 105,09 | 115,91 | 111,24 | 116,26 | 108,36 | 84,30 | 57,52 | 27,04 | 15,90 | |
| ∅ | 23,28 | 48,78 | 89,17 | 109,49 | 118,76 | 112,97 | 120,23 | 113,37 | 88,85 | 56,46 | 25,89 | 15,98 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 172,85 | 276,59 | 378,54 | 468,13 | 539,51 | 607,48 | 640,49 | 656,02 |
| 2012 | 26,18 | 72,68 | 163,09 | 259,35 | 379,19 | 490,73 | 610,08 | 726,18 | 809,11 | 861,47 | 885,54 | 898,55 |
| 2013 | 26,34 | 72,52 | 151,87 | 273,33 | 383,90 | 493,82 | 620,16 | 743,25 | 828,45 | 886,34 | 912,19 | 931,54 |
| 2014 | 18,86 | 63,41 | 171,05 | 273,81 | 387,14 | 504,21 | 621,28 | 729,57 | 823,23 | 871,03 | 902,41 | 918,13 |
| 2015 | 22,93 | 79,52 | 163,42 | 279,68 | 403,09 | 521,30 | 639,02 | 746,66 | 830,56 | 890,40 | 912,19 | 929,75 |
| 2016 | 22,11 | 72,19 | 156,74 | 267,47 | 394,14 | 502,27 | 622,92 | 734,63 | 833,17 | 897,56 | 923,90 | 938,14 |
| 2017 | 31,87 | 66,67 | 159,35 | 265,04 | 392,19 | 502,27 | 613,00 | 715,11 | 789,58 | 841,94 | 868,77 | 868,77 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,72 | 71,17 | 160,92 | 243,02 | 358,93 | 470,17 | 586,43 | 694,79 | 779,09 | 836,60 | 863,64 | 877,27 |
| ∅ | 23,28 | 72,06 | 161,23 | 270,73 | 389,49 | 502,47 | 622,69 | 736,06 | 824,90 | 881,36 | 907,25 | 923,22 |
