Profil for solcelleanlæg Fischer fra Allhaming
DelstatOberösterreich
KommuneLinz-Land
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer4511
ByAllhaming
Hjemmeside
Samlet ydelse5.000 kWp
Opdatering01.10.2019 12:24
DataimportManuel
brugerprofil
offline
deltha1972
fra Allhaming
Østrig
Sidste log ind var 01.10.2019
Medlem siden 18.10.2012
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)25°
Ydelse5.000 kWp
Sporingstationær
Orientering190°
Installatørselvinstalleret
Inverter
2 x Eaton ISG1l-2800
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oberösterreich | 30,46 | 43,12 | 54,73 | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 15,78 | 1092,67 |
| Østrig | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer | 355,01 | 963,22 | 958,72 | 978,76 | 966,62 | 992,14 | 1041,16 | 897,94 | 0,00 | 7153,57 |
| Oberösterreich | 1125,26 | 1051,81 | 1064,92 | 1107,64 | 1062,88 | 1071,22 | 1107,58 | 1135,22 | 1059,07 | 9785,60 |
| Østrig | 1169,33 | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1067,03 | 9726,01 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 143,59 | 98,55 | 56,37 | 23,56 | 10,74 | 355,01 |
| 2013 | 14,70 | 32,26 | 84,99 | 103,21 | 111,82 | 129,78 | 159,30 | 129,54 | 85,66 | 71,40 | 22,48 | 18,08 | 963,22 |
| 2014 | 15,04 | 59,72 | 113,38 | 103,04 | 117,44 | 143,48 | 132,58 | 106,44 | 66,80 | 66,22 | 19,74 | 14,84 | 958,72 |
| 2015 | 15,14 | 42,80 | 81,74 | 126,20 | 98,08 | 132,46 | 151,74 | 132,96 | 91,00 | 55,16 | 29,54 | 21,94 | 978,76 |
| 2016 | 21,06 | 41,80 | 78,72 | 108,42 | 127,24 | 133,54 | 131,10 | 130,04 | 80,00 | 79,22 | 22,20 | 13,28 | 966,62 |
| 2017 | 15,54 | 46,70 | 94,24 | 87,66 | 153,16 | 147,78 | 135,02 | 135,98 | 82,80 | 57,24 | 23,50 | 12,52 | 992,14 |
| 2018 | 17,86 | 39,74 | 82,54 | 139,12 | 137,20 | 129,72 | 143,08 | 129,26 | 111,56 | 73,38 | 26,66 | 11,04 | 1041,16 |
| 2019 | 19,18 | 58,48 | 87,76 | 126,18 | 109,68 | 153,00 | 132,62 | 118,20 | 92,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,94 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,93 | 45,93 | 89,05 | 113,40 | 122,09 | 138,54 | 125,96 | 128,25 | 88,65 | 65,57 | 23,95 | 14,63 | |
| ∅ | 16,56 | 43,84 | 89,27 | 111,28 | 124,16 | 136,13 | 142,14 | 127,37 | 86,30 | 67,10 | 24,02 | 15,28 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 165,79 | 264,34 | 320,71 | 344,27 | 355,01 |
| 2013 | 14,70 | 46,96 | 131,95 | 235,16 | 346,98 | 476,76 | 636,06 | 765,60 | 851,26 | 922,66 | 945,14 | 963,22 |
| 2014 | 15,04 | 74,76 | 188,14 | 291,18 | 408,62 | 552,10 | 684,68 | 791,12 | 857,92 | 924,14 | 943,88 | 958,72 |
| 2015 | 15,14 | 57,94 | 139,68 | 265,88 | 363,96 | 496,42 | 648,16 | 781,12 | 872,12 | 927,28 | 956,82 | 978,76 |
| 2016 | 21,06 | 62,86 | 141,58 | 250,00 | 377,24 | 510,78 | 641,88 | 771,92 | 851,92 | 931,14 | 953,34 | 966,62 |
| 2017 | 15,54 | 62,24 | 156,48 | 244,14 | 397,30 | 545,08 | 680,10 | 816,08 | 898,88 | 956,12 | 979,62 | 992,14 |
| 2018 | 17,86 | 57,60 | 140,14 | 279,26 | 416,46 | 546,18 | 689,26 | 818,52 | 930,08 | 1003,46 | 1030,12 | 1041,16 |
| 2019 | 19,18 | 77,66 | 165,42 | 291,60 | 401,28 | 554,28 | 686,90 | 805,10 | 897,94 | 897,94 | 897,94 | 897,94 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,93 | 62,86 | 151,91 | 265,32 | 387,41 | 525,94 | 586,16 | 714,41 | 803,06 | 860,43 | 881,39 | 894,20 |
| ∅ | 16,56 | 60,39 | 149,66 | 260,94 | 385,09 | 521,22 | 663,36 | 790,73 | 877,03 | 944,13 | 968,15 | 983,44 |

