Profil for solcelleanlæg Filmwijk1 fra Almere
DelstatFlevoland
KommuneAlmere
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer1325 LL
ByAlmere
Hjemmeside
Samlet ydelse3.240 kWp
Opdatering14.05.2020 15:02
DataimportManuel
brugerprofil
offline
Jomaxed
fra Almere
Holland
Sidste log ind var 14.05.2020
Medlem siden 20.06.2012
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2009
Fald (vinkel)45°
Ydelse3.240 kWp
Sporingstationær
Orientering240°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filmwijk1 | 9,94 | 9,61 | 22,99 | 118,02 | 116,05 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,21 |
| Flevoland | 18,20 | 16,52 | 31,01 | 100,66 | 140,01 | 150,01 | 132,49 | 114,36 | 113,35 | 97,44 | 38,79 | 35,13 | 14,37 | 1002,34 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filmwijk1 | 596,64 | 923,54 | 940,40 | 873,18 | 919,34 | 904,34 | 945,99 | 926,55 | 866,74 | 927,83 | 2373,46 | 317,27 | 11515,28 |
| Flevoland | 0,00 | 905,43 | 951,72 | 924,43 | 922,68 | 937,72 | 946,43 | 1001,10 | 993,62 | 1034,00 | 1069,38 | 1022,61 | 10709,12 |
| Holland | 807,62 | 871,87 | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 10125,34 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,10 | 136,56 | 133,17 | 123,92 | 88,54 | 56,85 | 19,19 | 14,31 | 596,64 |
| 2010 | 17,77 | 22,70 | 80,28 | 136,06 | 129,06 | 141,10 | 136,20 | 103,19 | 79,77 | 54,62 | 20,33 | 2,46 | 923,54 |
| 2011 | 23,48 | 28,44 | 96,93 | 126,36 | 140,67 | 127,64 | 109,23 | 93,06 | 80,97 | 63,68 | 34,25 | 15,69 | 940,40 |
| 2012 | 7,65 | 43,35 | 79,58 | 84,16 | 122,35 | 111,77 | 120,48 | 122,71 | 90,63 | 56,90 | 22,81 | 10,79 | 873,18 |
| 2013 | 17,64 | 36,57 | 79,41 | 116,17 | 109,40 | 123,48 | 139,84 | 129,26 | 78,22 | 52,50 | 18,58 | 18,27 | 919,34 |
| 2014 | 17,41 | 35,69 | 97,00 | 101,42 | 119,81 | 134,76 | 123,65 | 100,41 | 87,35 | 48,40 | 26,84 | 11,60 | 904,34 |
| 2015 | 18,28 | 49,55 | 80,70 | 133,49 | 138,01 | 133,51 | 125,76 | 114,05 | 76,46 | 54,71 | 21,47 | 0,00 | 945,99 |
| 2016 | 18,71 | 44,25 | 78,72 | 108,14 | 129,18 | 113,70 | 123,05 | 122,88 | 96,94 | 56,37 | 22,93 | 11,68 | 926,55 |
| 2017 | 22,46 | 29,59 | 84,86 | 112,24 | 123,15 | 120,98 | 119,62 | 108,75 | 70,77 | 45,82 | 21,60 | 6,90 | 866,74 |
| 2018 | 15,34 | 59,79 | 73,49 | 94,02 | 133,62 | 116,77 | 145,43 | 100,32 | 89,48 | 69,98 | 20,93 | 8,66 | 927,83 |
| 2019 | 16,10 | 49,88 | 56,40 | 95,16 | 113,28 | 122,42 | 1727,45 | 101,93 | 59,47 | 6,62 | 14,81 | 9,94 | 2373,46 |
| 2020 | 9,61 | 22,99 | 118,02 | 116,05 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,27 |
| ∅ | 16,77 | 38,44 | 84,13 | 111,21 | 111,10 | 125,70 | 273,08 | 110,95 | 81,69 | 51,50 | 22,16 | 11,03 | |
| ∅ | 17,40 | 38,92 | 80,74 | 108,19 | 124,50 | 123,62 | 304,99 | 109,17 | 81,51 | 50,54 | 22,56 | 10,67 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,10 | 160,66 | 293,83 | 417,75 | 506,29 | 563,14 | 582,33 | 596,64 |
| 2010 | 17,77 | 40,47 | 120,75 | 256,81 | 385,87 | 526,97 | 663,17 | 766,36 | 846,13 | 900,75 | 921,08 | 923,54 |
| 2011 | 23,48 | 51,92 | 148,85 | 275,21 | 415,88 | 543,52 | 652,75 | 745,81 | 826,78 | 890,46 | 924,71 | 940,40 |
| 2012 | 7,65 | 51,00 | 130,58 | 214,74 | 337,09 | 448,86 | 569,34 | 692,05 | 782,68 | 839,58 | 862,39 | 873,18 |
| 2013 | 17,64 | 54,21 | 133,62 | 249,79 | 359,19 | 482,67 | 622,51 | 751,77 | 829,99 | 882,49 | 901,07 | 919,34 |
| 2014 | 17,41 | 53,10 | 150,10 | 251,52 | 371,33 | 506,09 | 629,74 | 730,15 | 817,50 | 865,90 | 892,74 | 904,34 |
| 2015 | 18,28 | 67,83 | 148,53 | 282,02 | 420,03 | 553,54 | 679,30 | 793,35 | 869,81 | 924,52 | 945,99 | 945,99 |
| 2016 | 18,71 | 62,96 | 141,68 | 249,82 | 379,00 | 492,70 | 615,75 | 738,63 | 835,57 | 891,94 | 914,87 | 926,55 |
| 2017 | 22,46 | 52,05 | 136,91 | 249,15 | 372,30 | 493,28 | 612,90 | 721,65 | 792,42 | 838,24 | 859,84 | 866,74 |
| 2018 | 15,34 | 75,13 | 148,62 | 242,64 | 376,26 | 493,03 | 638,46 | 738,78 | 828,26 | 898,24 | 919,17 | 927,83 |
| 2019 | 16,10 | 65,98 | 122,38 | 217,54 | 330,82 | 453,24 | 2180,69 | 2282,62 | 2342,09 | 2348,71 | 2363,52 | 2373,46 |
| 2020 | 9,61 | 32,60 | 150,62 | 266,67 | 317,27 | 317,27 | 317,27 | 317,27 | 317,27 | 317,27 | 317,27 | 317,27 |
| ∅ | 16,77 | 55,20 | 139,33 | 250,54 | 340,76 | 455,99 | 706,31 | 808,02 | 882,90 | 930,10 | 950,42 | 959,61 |
| ∅ | 17,40 | 56,31 | 137,05 | 245,25 | 369,75 | 493,37 | 798,37 | 907,54 | 989,05 | 1039,59 | 1062,15 | 1072,82 |

