Profil for solcelleanlæg PV_Kraichgau fra Angelbachtal
DelstatBaden-Württemberg
KommuneKarlsruhe
KommuneHD
Postnummer74918
ByAngelbachtal
Hjemmeside
Samlet ydelse15.840 kWp
Opdatering24.04.2017 10:08
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
PV_Kraichgau
fra Angelbachtal
Tyskland
Sidste log ind var 25.10.2018
Medlem siden 07.06.2012
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)26°
Ydelse15.840 kWp
Sporingstationær
Orientering215°
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV_Kraichgau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV_Kraichgau | 8,68 | 1221,06 | 1083,92 | 1153,03 | 1151,50 | 1066,76 | 283,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5968,44 |
| Baden-Württemberg | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 10483,37 |
| Tyskland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 8,68 |
| 2012 | 31,66 | 67,83 | 112,47 | 118,38 | 175,15 | 153,50 | 151,77 | 153,89 | 127,78 | 74,33 | 32,78 | 21,52 | 1221,06 |
| 2013 | 18,38 | 31,63 | 87,22 | 111,12 | 121,68 | 157,65 | 178,37 | 143,69 | 100,66 | 67,98 | 33,58 | 31,96 | 1083,92 |
| 2014 | 34,80 | 52,52 | 119,37 | 134,25 | 150,44 | 165,37 | 137,70 | 135,66 | 105,27 | 72,02 | 33,16 | 12,47 | 1153,03 |
| 2015 | 19,91 | 51,80 | 100,05 | 146,15 | 147,82 | 149,47 | 163,39 | 144,67 | 97,16 | 58,18 | 34,13 | 38,77 | 1151,50 |
| 2016 | 33,88 | 38,88 | 77,87 | 109,66 | 140,49 | 132,76 | 152,98 | 144,44 | 113,39 | 59,92 | 35,09 | 27,40 | 1066,76 |
| 2017 | 35,38 | 53,04 | 98,81 | 96,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,49 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,00 | 49,28 | 99,30 | 119,30 | 147,12 | 151,75 | 156,84 | 144,47 | 108,85 | 66,49 | 33,75 | 23,47 | |
| ∅ | 27,73 | 48,53 | 99,40 | 123,91 | 147,12 | 151,75 | 156,84 | 144,47 | 108,85 | 66,49 | 33,75 | 26,42 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68 |
| 2012 | 31,66 | 99,49 | 211,96 | 330,34 | 505,49 | 658,99 | 810,76 | 964,65 | 1092,43 | 1166,76 | 1199,54 | 1221,06 |
| 2013 | 18,38 | 50,01 | 137,23 | 248,35 | 370,03 | 527,68 | 706,05 | 849,74 | 950,40 | 1018,38 | 1051,96 | 1083,92 |
| 2014 | 34,80 | 87,32 | 206,69 | 340,94 | 491,38 | 656,75 | 794,45 | 930,11 | 1035,38 | 1107,40 | 1140,56 | 1153,03 |
| 2015 | 19,91 | 71,71 | 171,76 | 317,91 | 465,73 | 615,20 | 778,59 | 923,26 | 1020,42 | 1078,60 | 1112,73 | 1151,50 |
| 2016 | 33,88 | 72,76 | 150,63 | 260,29 | 400,78 | 533,54 | 686,52 | 830,96 | 944,35 | 1004,27 | 1039,36 | 1066,76 |
| 2017 | 35,38 | 88,42 | 187,23 | 283,49 | 283,49 | 283,49 | 283,49 | 283,49 | 283,49 | 283,49 | 283,49 | 283,49 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,00 | 78,29 | 177,58 | 296,89 | 419,48 | 545,94 | 676,64 | 797,04 | 887,75 | 943,15 | 971,27 | 852,63 |
| ∅ | 27,73 | 76,26 | 175,65 | 299,57 | 446,68 | 598,43 | 755,27 | 899,74 | 1008,60 | 1075,08 | 1108,83 | 1135,25 |

18.01.2013 PV-Schneeschieber
13.01.2013: Erstmals wurde der abgebildete Moosgummischieber mit nachträglich montierter Plexiglasplatte zum Schnee räumen eingesetzt. Das Ganze montiert über ein Glenkstück an einer 3x2m ausziehbaren Alustange. Videre

