Profil for solcelleanlæg amorfo fra assemini
DelstatSardegna
KommuneCagliari
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer09032
Byassemini
Hjemmeside
Samlet ydelse3.780 kWp
Opdatering01.05.2019 09:24
DataimportManuel
brugerprofil
offline
fotoamorfo
fra assemini
Italien
Sidste log ind var 01.05.2019
Medlem siden 12.02.2012
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)15°
Ydelse3.780 kWp
Sporingstationær
Orientering315°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amorfo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sardegna | 45,80 | 60,48 | 91,96 | 107,82 | 108,78 | 163,01 | 167,81 | 176,40 | 144,81 | 117,32 | 93,92 | 54,77 | 35,72 | 1368,60 |
| Italien | 44,83 | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,06 | 23,47 | 1256,20 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amorfo | 1262,57 | 1236,18 | 1276,56 | 1273,98 | 1256,23 | 1364,12 | 1159,98 | 328,52 | 0,00 | 9158,14 |
| Sardegna | 1436,39 | 1409,07 | 1419,88 | 1395,50 | 1427,94 | 1461,89 | 1431,64 | 1384,36 | 1322,80 | 12689,47 |
| Italien | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1267,98 | 11311,79 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8,10 | 64,57 | 110,97 | 127,06 | 162,33 | 186,86 | 184,69 | 160,89 | 110,33 | 71,40 | 39,36 | 36,01 | 1262,57 |
| 2013 | 39,11 | 51,33 | 84,10 | 121,51 | 148,60 | 185,87 | 179,42 | 155,24 | 114,67 | 77,18 | 45,87 | 33,28 | 1236,18 |
| 2014 | 36,46 | 56,97 | 85,96 | 135,23 | 162,20 | 180,88 | 171,12 | 167,03 | 116,58 | 83,53 | 44,04 | 36,56 | 1276,56 |
| 2015 | 40,40 | 48,95 | 87,33 | 147,25 | 158,07 | 178,36 | 185,54 | 161,38 | 106,17 | 73,89 | 49,46 | 37,18 | 1273,98 |
| 2016 | 37,07 | 57,54 | 93,37 | 126,37 | 157,86 | 174,74 | 189,84 | 164,77 | 103,66 | 71,93 | 44,82 | 34,26 | 1256,23 |
| 2017 | 41,52 | 59,89 | 118,79 | 136,19 | 182,03 | 178,75 | 185,24 | 166,62 | 121,46 | 89,16 | 49,15 | 35,32 | 1364,12 |
| 2018 | 48,40 | 57,69 | 82,22 | 132,99 | 150,64 | 165,33 | 180,93 | 143,33 | 108,75 | 23,02 | 30,23 | 36,45 | 1159,98 |
| 2019 | 41,27 | 71,64 | 106,99 | 108,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,52 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 36,54 | 58,57 | 96,22 | 129,40 | 160,25 | 178,68 | 182,40 | 159,89 | 111,66 | 70,02 | 43,28 | 35,58 | |
| ∅ | 35,87 | 56,71 | 94,68 | 132,37 | 160,25 | 178,68 | 182,40 | 159,89 | 111,66 | 70,02 | 43,28 | 35,58 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8,10 | 72,67 | 183,64 | 310,70 | 473,03 | 659,89 | 844,58 | 1005,47 | 1115,80 | 1187,20 | 1226,56 | 1262,57 |
| 2013 | 39,11 | 90,44 | 174,54 | 296,05 | 444,65 | 630,52 | 809,94 | 965,18 | 1079,85 | 1157,03 | 1202,90 | 1236,18 |
| 2014 | 36,46 | 93,43 | 179,39 | 314,62 | 476,82 | 657,70 | 828,82 | 995,85 | 1112,43 | 1195,96 | 1240,00 | 1276,56 |
| 2015 | 40,40 | 89,35 | 176,68 | 323,93 | 482,00 | 660,36 | 845,90 | 1007,28 | 1113,45 | 1187,34 | 1236,80 | 1273,98 |
| 2016 | 37,07 | 94,61 | 187,98 | 314,35 | 472,21 | 646,95 | 836,79 | 1001,56 | 1105,22 | 1177,15 | 1221,97 | 1256,23 |
| 2017 | 41,52 | 101,41 | 220,20 | 356,39 | 538,42 | 717,17 | 902,41 | 1069,03 | 1190,49 | 1279,65 | 1328,80 | 1364,12 |
| 2018 | 48,40 | 106,09 | 188,31 | 321,30 | 471,94 | 637,27 | 818,20 | 961,53 | 1070,28 | 1093,30 | 1123,53 | 1159,98 |
| 2019 | 41,27 | 112,91 | 219,90 | 328,52 | 328,52 | 328,52 | 328,52 | 328,52 | 328,52 | 328,52 | 328,52 | 328,52 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 36,54 | 95,11 | 191,33 | 320,73 | 460,95 | 617,30 | 776,90 | 916,80 | 1014,51 | 1075,77 | 1113,64 | 1144,77 |
| ∅ | 35,87 | 92,57 | 187,25 | 319,62 | 479,87 | 658,55 | 840,95 | 1000,84 | 1112,50 | 1182,52 | 1225,79 | 1261,37 |
16.03.2012 Manutenzione 15/03/2012
04/03/2012 : controllo fusibili 07/03/2012 : potenza di picco 3600w ore 12.30 con presenza di nuvole 15/03/2012 : sostituzione di un pannello difettoso 17/03/2012 :distacco inverter per controllo VidereEMI- Energy Management Italia S.r.l.
Rådgivning
Planlægning
Udførelse
Service
Kommentar
nulla da dire per l\' installazione ma per quanto riguarda il servizio post vendita lascia molto a desiderare( ritardi nell\' inoltrare documentazione al GSE e altre pratiche). ormai è quasi un anno che aspettiamo una risposta sulla garanzia dei pannelli rotti. poca comunicazione risolutiva.

