Profil for solcelleanlæg Fam van Krimpen fra Assen
DelstatDrenthe
KommuneAssen
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer9407BM
ByAssen
Hjemmeside
Samlet ydelse5.220 kWp
Opdatering21.05.2016 10:37
DataimportManuel
brugerprofil
offline
Fam van Krimpen (Technion)
fra Assen
Holland
Sidste log ind var 21.05.2016
Medlem siden 12.06.2011
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)30°
Ydelse5.220 kWp
Sporing2-akse
Orientering270°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling18000 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fam van Krimpen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drenthe | 19,95 | 13,78 | 26,27 | 89,46 | 129,59 | 144,90 | 122,46 | 107,27 | 116,19 | 94,59 | 40,53 | 27,58 | 8,19 | 940,76 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fam van Krimpen | 417,50 | 807,13 | 821,71 | 838,40 | 843,94 | 305,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4034,64 |
| Drenthe | 911,74 | 865,43 | 841,57 | 887,87 | 902,10 | 917,31 | 857,39 | 996,36 | 825,84 | 895,90 | 8901,51 |
| Holland | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 8445,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,96 | 97,89 | 90,61 | 70,96 | 46,42 | 19,13 | 11,53 | 417,50 |
| 2012 | 16,43 | 24,86 | 65,69 | 85,89 | 124,15 | 107,08 | 120,99 | 116,56 | 77,86 | 42,21 | 18,26 | 7,15 | 807,13 |
| 2013 | 11,85 | 22,20 | 61,57 | 100,36 | 105,08 | 121,41 | 136,75 | 119,02 | 68,54 | 46,14 | 18,25 | 10,54 | 821,71 |
| 2014 | 13,62 | 31,10 | 78,72 | 85,88 | 120,46 | 126,05 | 131,21 | 106,63 | 76,11 | 36,15 | 21,77 | 10,70 | 838,40 |
| 2015 | 11,54 | 33,02 | 65,46 | 109,47 | 115,26 | 130,92 | 127,77 | 109,65 | 70,70 | 40,79 | 17,56 | 11,80 | 843,94 |
| 2016 | 11,95 | 34,76 | 62,57 | 99,76 | 96,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,96 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,08 | 29,19 | 66,80 | 96,27 | 112,37 | 113,28 | 122,92 | 108,49 | 72,83 | 42,34 | 18,99 | 10,34 | |
| ∅ | 13,36 | 27,80 | 67,86 | 95,40 | 116,24 | 121,37 | 129,18 | 112,97 | 73,30 | 41,32 | 18,96 | 10,05 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,96 | 178,85 | 269,46 | 340,42 | 386,84 | 405,97 | 417,50 |
| 2012 | 16,43 | 41,29 | 106,98 | 192,87 | 317,02 | 424,10 | 545,09 | 661,65 | 739,51 | 781,72 | 799,98 | 807,13 |
| 2013 | 11,85 | 34,05 | 95,62 | 195,98 | 301,06 | 422,47 | 559,22 | 678,24 | 746,78 | 792,92 | 811,17 | 821,71 |
| 2014 | 13,62 | 44,72 | 123,44 | 209,32 | 329,78 | 455,83 | 587,04 | 693,67 | 769,78 | 805,93 | 827,70 | 838,40 |
| 2015 | 11,54 | 44,56 | 110,02 | 219,49 | 334,75 | 465,67 | 593,44 | 703,09 | 773,79 | 814,58 | 832,14 | 843,94 |
| 2016 | 11,95 | 46,71 | 109,28 | 209,04 | 305,96 | 305,96 | 305,96 | 305,96 | 305,96 | 305,96 | 305,96 | 305,96 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,08 | 42,27 | 109,07 | 205,34 | 317,71 | 359,17 | 461,60 | 552,01 | 612,71 | 647,99 | 663,82 | 672,44 |
| ∅ | 13,36 | 41,16 | 109,02 | 204,42 | 320,65 | 442,02 | 571,20 | 684,16 | 757,47 | 798,79 | 817,75 | 827,80 |

