Profil for solcelleanlæg meChewie fra Balen
DelstatAntwerpen (province)
KommuneTurnhout
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer2490
ByBalen
Hjemmeside
Samlet ydelse4.320 kWp
Opdatering20.03.2019 04:20
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
meChewie
fra Balen
Belgien
Sidste log ind var 08.05.2013
Medlem siden 12.03.2010
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2010
Fald (vinkel)35°
Ydelse4.320 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Installatørselvinstalleret
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meChewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antwerpen (province) | 23,68 | 22,56 | 35,61 | 94,31 | 139,74 | 147,57 | 117,37 | 110,72 | 113,10 | 86,83 | 39,61 | 33,21 | 16,09 | 980,40 |
| Belgien | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meChewie | 1008,25 | 1101,26 | 1032,90 | 996,29 | 997,64 | 1080,44 | 1047,70 | 1012,32 | 468,19 | 133,57 | 0,00 | 8878,56 |
| Antwerpen (province) | 897,51 | 978,46 | 922,86 | 877,51 | 918,61 | 952,33 | 923,47 | 904,69 | 1032,90 | 944,55 | 954,62 | 10307,51 |
| Belgien | 927,44 | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 9909,39 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 25,43 | 25,21 | 91,94 | 134,46 | 118,17 | 150,22 | 144,82 | 110,07 | 94,76 | 79,82 | 21,47 | 11,88 | 1008,25 |
| 2011 | 33,42 | 40,78 | 117,07 | 137,28 | 152,90 | 125,01 | 109,49 | 111,19 | 104,40 | 89,07 | 56,98 | 23,67 | 1101,26 |
| 2012 | 28,90 | 55,43 | 96,94 | 99,62 | 133,59 | 114,18 | 124,93 | 140,91 | 106,88 | 75,77 | 35,43 | 20,32 | 1032,90 |
| 2013 | 20,19 | 38,06 | 81,38 | 113,28 | 104,31 | 125,01 | 149,61 | 127,29 | 100,21 | 69,40 | 28,67 | 38,88 | 996,29 |
| 2014 | 38,90 | 53,18 | 118,75 | 126,54 | 124,60 | 100,74 | 127,67 | 111,07 | 93,30 | 67,74 | 21,37 | 13,78 | 997,64 |
| 2015 | 26,27 | 54,90 | 89,44 | 143,86 | 137,69 | 147,89 | 102,36 | 129,90 | 94,61 | 65,92 | 38,82 | 48,78 | 1080,44 |
| 2016 | 36,31 | 43,06 | 83,80 | 112,28 | 134,57 | 112,28 | 123,21 | 133,14 | 124,56 | 67,18 | 39,12 | 38,19 | 1047,70 |
| 2017 | 46,48 | 36,93 | 102,61 | 114,63 | 138,29 | 134,47 | 122,19 | 103,07 | 92,80 | 68,61 | 39,51 | 12,73 | 1012,32 |
| 2018 | 22,63 | 82,05 | 64,75 | 98,83 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 50,24 | 24,66 | 468,19 |
| 2019 | 25,40 | 74,24 | 33,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,57 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,39 | 50,38 | 88,06 | 120,09 | 119,41 | 126,23 | 125,54 | 120,83 | 101,44 | 75,33 | 36,85 | 25,88 | |
| ∅ | 31,99 | 43,44 | 97,74 | 122,74 | 130,52 | 126,23 | 125,54 | 120,83 | 101,44 | 72,94 | 35,17 | 26,03 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 25,43 | 50,64 | 142,58 | 277,04 | 395,21 | 545,43 | 690,25 | 800,32 | 895,08 | 974,90 | 996,37 | 1008,25 |
| 2011 | 33,42 | 74,20 | 191,27 | 328,55 | 481,45 | 606,46 | 715,95 | 827,14 | 931,54 | 1020,61 | 1077,59 | 1101,26 |
| 2012 | 28,90 | 84,33 | 181,27 | 280,89 | 414,48 | 528,66 | 653,59 | 794,50 | 901,38 | 977,15 | 1012,58 | 1032,90 |
| 2013 | 20,19 | 58,25 | 139,63 | 252,91 | 357,22 | 482,23 | 631,84 | 759,13 | 859,34 | 928,74 | 957,41 | 996,29 |
| 2014 | 38,90 | 92,08 | 210,83 | 337,37 | 461,97 | 562,71 | 690,38 | 801,45 | 894,75 | 962,49 | 983,86 | 997,64 |
| 2015 | 26,27 | 81,17 | 170,61 | 314,47 | 452,16 | 600,05 | 702,41 | 832,31 | 926,92 | 992,84 | 1031,66 | 1080,44 |
| 2016 | 36,31 | 79,37 | 163,17 | 275,45 | 410,02 | 522,30 | 645,51 | 778,65 | 903,21 | 970,39 | 1009,51 | 1047,70 |
| 2017 | 46,48 | 83,41 | 186,02 | 300,65 | 438,94 | 573,41 | 695,60 | 798,67 | 891,47 | 960,08 | 999,59 | 1012,32 |
| 2018 | 22,63 | 104,68 | 169,43 | 268,26 | 298,79 | 298,79 | 298,79 | 298,79 | 298,79 | 393,29 | 443,53 | 468,19 |
| 2019 | 25,40 | 99,64 | 133,57 | 133,57 | 133,57 | 133,57 | 133,57 | 133,57 | 133,57 | 133,57 | 133,57 | 133,57 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,39 | 80,78 | 168,84 | 276,92 | 384,38 | 485,36 | 585,79 | 682,45 | 763,61 | 831,41 | 864,57 | 887,86 |
| ∅ | 31,99 | 75,43 | 173,17 | 295,92 | 426,43 | 552,66 | 678,19 | 799,02 | 900,46 | 973,40 | 1008,57 | 1034,60 |
