Profil for solcelleanlæg OpDeDries fra Berg en Terblijt
DelstatLimburg
KommuneValkenburg ad Geul
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer6325HE
ByBerg en Terblijt
Hjemmeside
Samlet ydelse3.380 kWp
Opdatering20.03.2019 04:23
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
eedlez
fra Berg en Terblijt
Holland
Sidste log ind var 05.04.2015
Medlem siden 28.11.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)45°
Ydelse3.380 kWp
Sporingstationær
Orientering200°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpDeDries | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limburg | 17,69 | 18,04 | 31,97 | 82,43 | 130,15 | 127,60 | 112,75 | 105,76 | 101,93 | 90,06 | 33,80 | 31,25 | 13,67 | 897,10 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpDeDries | 44,77 | 1028,98 | 1108,46 | 1039,22 | 1023,00 | 509,45 | 136,07 | 0,00 | 4889,95 |
| Limburg | 882,45 | 918,20 | 960,41 | 915,87 | 876,41 | 1013,24 | 856,87 | 861,77 | 7285,22 |
| Holland | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 6624,89 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 36,43 | 44,77 |
| 2014 | 43,25 | 56,10 | 110,62 | 113,96 | 117,97 | 129,25 | 121,63 | 100,48 | 99,63 | 74,86 | 47,10 | 14,13 | 1028,98 |
| 2015 | 27,42 | 63,30 | 90,31 | 137,28 | 133,72 | 144,27 | 124,58 | 126,48 | 94,35 | 63,34 | 44,37 | 59,04 | 1108,46 |
| 2016 | 36,78 | 51,22 | 81,87 | 106,01 | 129,30 | 101,04 | 126,97 | 129,96 | 124,69 | 65,10 | 40,66 | 45,62 | 1039,22 |
| 2017 | 50,83 | 44,29 | 102,59 | 108,38 | 136,83 | 132,18 | 123,88 | 108,29 | 97,15 | 69,13 | 40,99 | 8,46 | 1023,00 |
| 2018 | 27,28 | 84,27 | 77,14 | 115,85 | 28,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,08 | 57,74 | 26,76 | 509,45 |
| 2019 | 27,02 | 78,86 | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,07 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 35,43 | 63,01 | 82,12 | 116,30 | 109,23 | 126,69 | 124,27 | 116,30 | 103,96 | 72,90 | 39,87 | 31,74 | |
| ∅ | 39,57 | 53,73 | 96,35 | 116,41 | 129,46 | 126,69 | 124,27 | 116,30 | 103,96 | 68,11 | 43,28 | 31,81 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 44,77 |
| 2014 | 43,25 | 99,35 | 209,97 | 323,93 | 441,90 | 571,15 | 692,78 | 793,26 | 892,89 | 967,75 | 1014,85 | 1028,98 |
| 2015 | 27,42 | 90,72 | 181,03 | 318,31 | 452,03 | 596,30 | 720,88 | 847,36 | 941,71 | 1005,05 | 1049,42 | 1108,46 |
| 2016 | 36,78 | 88,00 | 169,87 | 275,88 | 405,18 | 506,22 | 633,19 | 763,15 | 887,84 | 952,94 | 993,60 | 1039,22 |
| 2017 | 50,83 | 95,12 | 197,71 | 306,09 | 442,92 | 575,10 | 698,98 | 807,27 | 904,42 | 973,55 | 1014,54 | 1023,00 |
| 2018 | 27,28 | 111,55 | 188,69 | 304,54 | 332,87 | 332,87 | 332,87 | 332,87 | 332,87 | 424,95 | 482,69 | 509,45 |
| 2019 | 27,02 | 105,88 | 136,07 | 136,07 | 136,07 | 136,07 | 136,07 | 136,07 | 136,07 | 136,07 | 136,07 | 136,07 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 35,43 | 98,44 | 180,56 | 277,47 | 368,50 | 452,95 | 535,80 | 613,33 | 682,63 | 743,39 | 671,36 | 698,56 |
| ∅ | 39,57 | 93,30 | 189,65 | 306,05 | 435,51 | 562,19 | 686,46 | 802,76 | 906,72 | 974,82 | 1018,10 | 1049,92 |
