Profil for solcelleanlæg ESK Sonne fra Berlin
DelstatBerlin
KommuneBerlin
KommuneB
Postnummer12107
ByBerlin
Hjemmeside
Samlet ydelse5.700 kWp
Opdatering11.03.2020 12:25
DataimportManuel
brugerprofil
offline
tinotoni
fra Berlin
Tyskland
Sidste log ind var 11.03.2020
Medlem siden 29.10.2018
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2018
Fald (vinkel)43°
Ydelse5.700 kWp
Sporingstationær
Orientering195°
Inverter
1 x Solar Edge SE5K
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling10000 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESK Sonne | 25,11 | 32,95 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,96 |
| Berlin | 17,40 | 21,97 | 28,51 | 75,04 | 129,05 | 121,09 | 118,13 | 119,10 | 108,17 | 85,87 | 36,15 | 20,36 | 10,43 | 891,27 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|
| ESK Sonne | 826,54 | 1016,38 | 67,85 | 1910,77 |
| Berlin | 1030,38 | 924,22 | 909,02 | 2863,62 |
| Tyskland | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 2668,35 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,47 | 148,58 | 123,01 | 149,39 | 134,50 | 108,59 | 67,46 | 34,80 | 9,74 | 826,54 |
| 2019 | 28,09 | 62,42 | 59,72 | 134,28 | 114,24 | 153,57 | 119,63 | 127,68 | 94,73 | 69,89 | 27,02 | 25,11 | 1016,38 |
| 2020 | 32,95 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,85 |
| ∅ | 30,52 | 48,66 | 59,72 | 92,38 | 131,41 | 138,29 | 134,51 | 131,09 | 101,66 | 68,68 | 30,91 | 17,43 | |
| ∅ | 28,09 | 62,42 | 59,72 | 134,28 | 114,24 | 153,57 | 119,63 | 127,68 | 94,73 | 69,89 | 27,02 | 25,11 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,47 | 199,05 | 322,06 | 471,45 | 605,95 | 714,54 | 782,00 | 816,80 | 826,54 |
| 2019 | 28,09 | 90,51 | 150,23 | 284,51 | 398,75 | 552,32 | 671,95 | 799,63 | 894,36 | 964,25 | 991,27 | 1016,38 |
| 2020 | 32,95 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 |
| ∅ | 30,52 | 79,18 | 109,04 | 134,28 | 221,88 | 314,08 | 403,75 | 491,14 | 558,92 | 604,70 | 625,31 | 636,92 |
| ∅ | 28,09 | 90,51 | 150,23 | 284,51 | 398,75 | 552,32 | 671,95 | 799,63 | 894,36 | 964,25 | 991,27 | 1016,38 |

