Profil for solcelleanlæg Wedler 6 fra Berlin
DelstatBerlin
KommuneBerlin
KommuneB
Postnummer12357
ByBerlin
Hjemmeside
Samlet ydelse1.830 kWp
Opdatering03.12.2020 07:53
DataimportAutomatisk
brugerprofil
Sidste log ind var 03.12.2020
Medlem siden 03.06.2009
4 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2019
Fald (vinkel)20°
Ydelse1.830 kWp
Sporingstationær
Orientering270°
DataloggerFronius - Datenmanager 2.0 WLAN
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedler 6 | 5,44 | 7,15 | 14,40 | 45,95 | 83,31 | 76,14 | 69,93 | 71,74 | 67,26 | 49,61 | 21,26 | 8,20 | 0,00 | 520,39 |
| Berlin | 17,40 | 21,97 | 28,51 | 75,04 | 129,05 | 121,09 | 118,13 | 119,10 | 108,17 | 85,87 | 36,15 | 20,36 | 10,43 | 891,27 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|
| Wedler 6 | 318,82 | 514,95 | 833,77 |
| Berlin | 924,22 | 909,15 | 1833,37 |
| Tyskland | 1008,07 | 1034,18 | 2042,25 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 20,19 | 81,04 | 68,92 | 65,64 | 40,40 | 20,79 | 7,61 | 5,44 | 318,82 |
| 2020 | 7,15 | 14,40 | 45,95 | 83,31 | 76,14 | 69,93 | 71,74 | 67,26 | 49,61 | 21,26 | 8,20 | 0,00 | 514,95 |
| ∅ | 7,15 | 14,40 | 45,95 | 46,05 | 48,17 | 75,49 | 70,33 | 66,45 | 45,01 | 21,03 | 7,91 | 5,44 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 28,98 | 110,02 | 178,94 | 244,58 | 284,98 | 305,77 | 313,38 | 318,82 |
| 2020 | 7,15 | 21,55 | 67,50 | 150,81 | 226,95 | 296,88 | 368,62 | 435,88 | 485,49 | 506,75 | 514,95 | 514,95 |
| ∅ | 7,15 | 21,55 | 67,50 | 79,80 | 127,97 | 203,45 | 273,78 | 340,23 | 385,24 | 406,26 | 414,17 | 416,89 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

