Profil for solcelleanlæg Biosphäre1 fra Blieskastel
DelstatSaarland
KommuneSaarland
KommuneHOM
Postnummer66440
ByBlieskastel
Hjemmeside
Samlet ydelse8.770 kWp
Opdatering29.12.2020 10:21
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Gigawatt
fra Blieskastel
Tyskland
Sidste log ind var 27.10.2018
Medlem siden 20.10.2011
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)30°
Ydelse8.770 kWp
Sporingstationær
Orientering237°
InstallatørIngen installatør angivet!
DataloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 1,05 | 0,03 | 0,16 | 0,29 | 0,30 | 1,41 | 0,29 | 0,23 | 0,44 | 0,35 | 0,38 | 4,93 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,31 | 0,26 | 0,33 | 0,92 | 0,18 | 1,23 | 0,71 | 0,67 | 1,04 | 0,36 | 0,43 | 11,37 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,30 | 0,18 | 0,41 | 1,49 | 0,17 | 0,22 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 14,49 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biosphäre1 | 24,41 | 27,18 | 43,97 | 94,57 | 141,41 | 147,67 | 124,39 | 145,19 | 121,61 | 96,32 | 45,21 | 42,69 | 13,45 | 1068,07 |
| Saarland | 24,70 | 28,06 | 41,48 | 95,82 | 148,44 | 153,05 | 124,96 | 140,38 | 115,83 | 100,47 | 43,57 | 43,96 | 11,93 | 1072,65 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biosphäre1 | 73,60 | 1004,59 | 893,03 | 973,91 | 997,81 | 887,22 | 1000,47 | 367,11 | 1018,81 | 1043,66 | 8260,21 |
| Saarland | 1030,40 | 1000,59 | 904,55 | 944,62 | 978,30 | 894,42 | 949,75 | 1062,39 | 1035,77 | 1068,49 | 9869,28 |
| Tyskland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77 | 34,57 | 15,26 | 73,60 |
| 2012 | 23,38 | 57,79 | 104,06 | 98,48 | 145,55 | 125,22 | 136,66 | 124,93 | 83,28 | 63,24 | 24,23 | 17,77 | 1004,59 |
| 2013 | 10,23 | 25,55 | 68,11 | 98,83 | 81,01 | 136,73 | 153,90 | 124,37 | 85,32 | 58,30 | 25,82 | 24,86 | 893,03 |
| 2014 | 29,66 | 39,51 | 108,96 | 113,20 | 131,61 | 144,14 | 122,54 | 96,61 | 97,66 | 58,40 | 23,68 | 7,94 | 973,91 |
| 2015 | 14,93 | 45,04 | 94,98 | 128,06 | 129,10 | 125,44 | 141,98 | 124,99 | 87,25 | 53,79 | 25,31 | 26,94 | 997,81 |
| 2016 | 28,34 | 34,00 | 68,43 | 99,14 | 125,93 | 112,65 | 134,41 | 85,03 | 86,85 | 55,07 | 32,26 | 25,11 | 887,22 |
| 2017 | 31,68 | 40,82 | 90,54 | 120,62 | 135,43 | 150,59 | 134,10 | 113,66 | 86,74 | 58,78 | 24,72 | 12,79 | 1000,47 |
| 2018 | 18,19 | 56,75 | 65,50 | 117,66 | 17,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,90 | 40,47 | 16,27 | 367,11 |
| 2019 | 20,06 | 67,54 | 79,00 | 102,53 | 132,42 | 145,77 | 146,19 | 126,55 | 95,30 | 53,30 | 25,74 | 24,41 | 1018,81 |
| 2020 | 27,18 | 43,97 | 94,57 | 141,41 | 147,67 | 124,39 | 145,19 | 121,61 | 96,32 | 45,21 | 42,69 | 13,45 | 1043,66 |
| ∅ | 22,63 | 45,66 | 86,02 | 113,33 | 116,23 | 133,12 | 139,37 | 114,72 | 89,84 | 50,48 | 29,95 | 18,48 | |
| ∅ | 23,18 | 44,28 | 88,58 | 112,78 | 128,59 | 133,12 | 139,37 | 114,72 | 89,84 | 55,76 | 28,06 | 19,16 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77 | 58,34 | 73,60 |
| 2012 | 23,38 | 81,17 | 185,23 | 283,71 | 429,26 | 554,48 | 691,14 | 816,07 | 899,35 | 962,59 | 986,82 | 1004,59 |
| 2013 | 10,23 | 35,78 | 103,89 | 202,72 | 283,73 | 420,46 | 574,36 | 698,73 | 784,05 | 842,35 | 868,17 | 893,03 |
| 2014 | 29,66 | 69,17 | 178,13 | 291,33 | 422,94 | 567,08 | 689,62 | 786,23 | 883,89 | 942,29 | 965,97 | 973,91 |
| 2015 | 14,93 | 59,97 | 154,95 | 283,01 | 412,11 | 537,55 | 679,53 | 804,52 | 891,77 | 945,56 | 970,87 | 997,81 |
| 2016 | 28,34 | 62,34 | 130,77 | 229,91 | 355,84 | 468,49 | 602,90 | 687,93 | 774,78 | 829,85 | 862,11 | 887,22 |
| 2017 | 31,68 | 72,50 | 163,04 | 283,66 | 419,09 | 569,68 | 703,78 | 817,44 | 904,18 | 962,96 | 987,68 | 1000,47 |
| 2018 | 18,19 | 74,94 | 140,44 | 258,10 | 275,47 | 275,47 | 275,47 | 275,47 | 275,47 | 310,37 | 350,84 | 367,11 |
| 2019 | 20,06 | 87,60 | 166,60 | 269,13 | 401,55 | 547,32 | 693,51 | 820,06 | 915,36 | 968,66 | 994,40 | 1018,81 |
| 2020 | 27,18 | 71,15 | 165,72 | 307,13 | 454,80 | 579,19 | 724,38 | 845,99 | 942,31 | 987,52 | 1030,21 | 1043,66 |
| ∅ | 22,63 | 68,29 | 154,31 | 267,63 | 383,87 | 502,19 | 626,08 | 728,05 | 807,91 | 777,59 | 807,54 | 826,02 |
| ∅ | 23,18 | 67,46 | 156,04 | 268,83 | 397,42 | 530,53 | 669,90 | 784,62 | 874,46 | 930,22 | 958,28 | 977,44 |
