Profil for solcelleanlæg Vierwinden fra Breda
DelstatNoord-Brabant
KommuneNicht zugeordnet
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer4811
ByBreda
Hjemmeside
Samlet ydelse1.020 kWp
Opdatering01.11.2020 15:09
DataimportManuel
brugerprofil
offline
Vierwinden
fra Breda
Holland
Sidste log ind var 01.11.2020
Medlem siden 20.12.2009
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2009
Fald (vinkel)45°
Ydelse1.025 kWp
Sporingstationær
Orientering225°
InstallatørIngen installatør angivet!
ModulproducentUbbink Solar
ModultypeAtrium 170 SQM
ModultypeMono
InverterSoladin 600
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling6500 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vierwinden | 23,41 | 21,46 | 31,22 | 96,59 | 140,49 | 147,32 | 114,15 | 115,12 | 111,22 | 96,59 | 39,02 | 0,00 | 0,00 | 936,59 |
| Noord-Brabant | 18,89 | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,57 | 10,34 | 916,86 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vierwinden | 805,84 | 810,73 | 857,56 | 800,98 | 807,81 | 834,16 | 880,98 | 832,20 | 813,67 | 1040,98 | 938,52 | 913,18 | 10336,61 |
| Noord-Brabant | 736,37 | 854,65 | 912,53 | 850,80 | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 918,89 | 10640,82 |
| Holland | 807,62 | 871,87 | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 10125,34 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 4,88 | 75,12 | 100,49 | 108,29 | 120,00 | 110,24 | 119,02 | 78,05 | 51,71 | 23,41 | 14,63 | 805,84 |
| 2010 | 24,39 | 22,44 | 73,17 | 116,10 | 98,54 | 123,90 | 117,07 | 85,85 | 69,27 | 50,73 | 18,54 | 10,73 | 810,73 |
| 2011 | 25,37 | 30,24 | 83,90 | 115,12 | 128,78 | 104,39 | 90,73 | 85,85 | 74,15 | 60,49 | 40,00 | 18,54 | 857,56 |
| 2012 | 24,39 | 42,93 | 74,15 | 75,12 | 108,29 | 88,78 | 103,41 | 108,29 | 82,93 | 48,78 | 27,32 | 16,59 | 800,98 |
| 2013 | 22,44 | 31,22 | 59,51 | 99,51 | 89,76 | 104,39 | 118,05 | 102,44 | 75,12 | 53,66 | 24,39 | 27,32 | 807,81 |
| 2014 | 25,37 | 40,00 | 93,66 | 93,66 | 100,49 | 108,29 | 100,49 | 87,80 | 82,93 | 49,76 | 35,12 | 16,59 | 834,16 |
| 2015 | 21,46 | 44,88 | 76,10 | 120,98 | 117,07 | 119,02 | 104,39 | 103,41 | 76,10 | 51,71 | 25,37 | 20,49 | 880,98 |
| 2016 | 28,29 | 43,90 | 72,20 | 94,63 | 107,32 | 91,71 | 106,34 | 104,39 | 76,10 | 50,73 | 31,22 | 25,37 | 832,20 |
| 2017 | 14,63 | 26,34 | 80,98 | 100,49 | 112,20 | 114,15 | 100,49 | 99,51 | 78,05 | 47,80 | 27,32 | 11,71 | 813,67 |
| 2018 | 17,56 | 67,32 | 62,44 | 91,71 | 132,68 | 146,34 | 165,85 | 121,95 | 105,37 | 76,10 | 36,10 | 17,56 | 1040,98 |
| 2019 | 24,39 | 55,61 | 69,27 | 117,07 | 116,10 | 125,85 | 117,07 | 119,02 | 86,83 | 47,80 | 36,10 | 23,41 | 938,52 |
| 2020 | 21,46 | 31,22 | 96,59 | 140,49 | 147,32 | 114,15 | 115,12 | 111,22 | 96,59 | 39,02 | 0,00 | 0,00 | 913,18 |
| ∅ | 22,70 | 36,75 | 76,42 | 105,45 | 113,90 | 113,41 | 112,44 | 104,06 | 81,79 | 52,36 | 29,54 | 18,45 | |
| ∅ | 22,83 | 40,49 | 74,54 | 102,44 | 111,12 | 112,68 | 112,39 | 101,85 | 80,69 | 53,76 | 30,15 | 18,83 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 4,88 | 80,00 | 180,49 | 288,78 | 408,78 | 519,02 | 638,04 | 716,09 | 767,80 | 791,21 | 805,84 |
| 2010 | 24,39 | 46,83 | 120,00 | 236,10 | 334,64 | 458,54 | 575,61 | 661,46 | 730,73 | 781,46 | 800,00 | 810,73 |
| 2011 | 25,37 | 55,61 | 139,51 | 254,63 | 383,41 | 487,80 | 578,53 | 664,38 | 738,53 | 799,02 | 839,02 | 857,56 |
| 2012 | 24,39 | 67,32 | 141,47 | 216,59 | 324,88 | 413,66 | 517,07 | 625,36 | 708,29 | 757,07 | 784,39 | 800,98 |
| 2013 | 22,44 | 53,66 | 113,17 | 212,68 | 302,44 | 406,83 | 524,88 | 627,32 | 702,44 | 756,10 | 780,49 | 807,81 |
| 2014 | 25,37 | 65,37 | 159,03 | 252,69 | 353,18 | 461,47 | 561,96 | 649,76 | 732,69 | 782,45 | 817,57 | 834,16 |
| 2015 | 21,46 | 66,34 | 142,44 | 263,42 | 380,49 | 499,51 | 603,90 | 707,31 | 783,41 | 835,12 | 860,49 | 880,98 |
| 2016 | 28,29 | 72,19 | 144,39 | 239,02 | 346,34 | 438,05 | 544,39 | 648,78 | 724,88 | 775,61 | 806,83 | 832,20 |
| 2017 | 14,63 | 40,97 | 121,95 | 222,44 | 334,64 | 448,79 | 549,28 | 648,79 | 726,84 | 774,64 | 801,96 | 813,67 |
| 2018 | 17,56 | 84,88 | 147,32 | 239,03 | 371,71 | 518,05 | 683,90 | 805,85 | 911,22 | 987,32 | 1023,42 | 1040,98 |
| 2019 | 24,39 | 80,00 | 149,27 | 266,34 | 382,44 | 508,29 | 625,36 | 744,38 | 831,21 | 879,01 | 915,11 | 938,52 |
| 2020 | 21,46 | 52,68 | 149,27 | 289,76 | 437,08 | 551,23 | 666,35 | 777,57 | 874,16 | 913,18 | 913,18 | 913,18 |
| ∅ | 22,70 | 57,56 | 133,99 | 239,43 | 353,34 | 466,75 | 579,19 | 683,25 | 765,04 | 817,40 | 844,47 | 861,38 |
| ∅ | 22,83 | 63,32 | 137,86 | 240,29 | 351,42 | 464,10 | 576,49 | 678,34 | 759,02 | 812,78 | 842,93 | 861,76 |

