Profil for solcelleanlæg ok29 fra Bredene
DelstatWestflandern
KommuneOostende
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer8450
ByBredene
Hjemmeside
Samlet ydelse4.410 kWp
Opdatering01.12.2016 08:18
DataimportManuel
brugerprofil
offline
qoflurk
fra Bredene
Belgien
Sidste log ind var 01.07.2017
Medlem siden 31.05.2011
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)45°
Ydelse4.410 kWp
Sporingstationær
Orientering100°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ok29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Westflandern | 23,29 | 24,67 | 39,03 | 95,98 | 137,34 | 158,45 | 127,42 | 129,20 | 110,28 | 90,86 | 46,00 | 37,27 | 17,03 | 1036,82 |
| Belgien | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ok29 | 487,57 | 804,66 | 776,93 | 828,89 | 834,20 | 814,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4546,50 |
| Westflandern | 1008,87 | 956,58 | 948,28 | 966,51 | 977,28 | 997,48 | 967,56 | 1050,19 | 1005,93 | 1008,68 | 9887,36 |
| Belgien | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 8981,95 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 111,52 | 104,42 | 91,72 | 73,61 | 51,11 | 22,04 | 15,12 | 487,57 |
| 2012 | 16,26 | 41,45 | 67,64 | 84,35 | 106,17 | 112,99 | 113,15 | 112,86 | 77,05 | 38,91 | 20,36 | 13,47 | 804,66 |
| 2013 | 16,85 | 33,76 | 57,80 | 89,61 | 99,75 | 105,35 | 119,02 | 105,01 | 71,54 | 42,00 | 18,14 | 18,10 | 776,93 |
| 2014 | 18,73 | 34,13 | 81,36 | 97,12 | 112,20 | 122,83 | 105,15 | 112,86 | 66,92 | 41,86 | 23,58 | 12,15 | 828,89 |
| 2015 | 18,57 | 37,85 | 63,88 | 107,73 | 113,02 | 135,10 | 108,03 | 102,52 | 70,57 | 42,40 | 19,75 | 14,78 | 834,20 |
| 2016 | 19,39 | 32,56 | 69,21 | 100,02 | 117,51 | 92,83 | 121,79 | 107,32 | 80,52 | 50,61 | 22,49 | 0,00 | 814,25 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,96 | 35,95 | 67,98 | 95,77 | 94,45 | 113,44 | 111,93 | 105,38 | 73,37 | 44,48 | 21,06 | 14,72 | |
| ∅ | 17,60 | 36,80 | 67,67 | 94,70 | 107,79 | 119,07 | 111,34 | 108,31 | 71,52 | 41,29 | 20,46 | 14,63 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 129,55 | 233,97 | 325,69 | 399,30 | 450,41 | 472,45 | 487,57 |
| 2012 | 16,26 | 57,71 | 125,35 | 209,70 | 315,87 | 428,86 | 542,01 | 654,87 | 731,92 | 770,83 | 791,19 | 804,66 |
| 2013 | 16,85 | 50,61 | 108,41 | 198,02 | 297,77 | 403,12 | 522,14 | 627,15 | 698,69 | 740,69 | 758,83 | 776,93 |
| 2014 | 18,73 | 52,86 | 134,22 | 231,34 | 343,54 | 466,37 | 571,52 | 684,38 | 751,30 | 793,16 | 816,74 | 828,89 |
| 2015 | 18,57 | 56,42 | 120,30 | 228,03 | 341,05 | 476,15 | 584,18 | 686,70 | 757,27 | 799,67 | 819,42 | 834,20 |
| 2016 | 19,39 | 51,95 | 121,16 | 221,18 | 338,69 | 431,52 | 553,31 | 660,63 | 741,15 | 791,76 | 814,25 | 814,25 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,96 | 53,91 | 121,89 | 217,65 | 275,83 | 389,26 | 501,19 | 606,57 | 679,94 | 724,42 | 745,48 | 757,75 |
| ∅ | 17,60 | 54,40 | 122,07 | 216,77 | 324,56 | 443,63 | 554,96 | 663,28 | 734,80 | 776,09 | 796,55 | 811,17 |

