Profil for solcelleanlæg HS Buchkirchen fra Buchkirchen
DelstatOberösterreich
KommuneWels-Land
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer4611
ByBuchkirchen
Hjemmesidewww.energiegenossens...
Samlet ydelse19.600 kWp
Opdatering04.12.2019 11:06
DataimportManuel
brugerprofil
Sidste log ind var 04.12.2019
Medlem siden 09.07.2013
16 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)25°
Ydelse19.600 kWp
Sporingstationær
Orientering165°
DataloggerSiemens - Sinvert PVM
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS Buchkirchen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oberösterreich | 30,46 | 43,12 | 54,73 | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 15,78 | 1092,67 |
| Østrig | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS Buchkirchen | 584,86 | 1083,92 | 1106,46 | 1097,17 | 1055,40 | 1104,58 | 1039,09 | 0,00 | 7071,48 |
| Oberösterreich | 1051,81 | 1064,92 | 1107,64 | 1062,88 | 1071,22 | 1107,58 | 1135,22 | 1059,07 | 8660,34 |
| Østrig | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1067,03 | 8556,68 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,70 | 183,05 | 145,02 | 95,17 | 77,15 | 31,42 | 26,35 | 584,86 |
| 2014 | 19,32 | 66,38 | 116,18 | 119,76 | 131,87 | 173,72 | 151,84 | 115,94 | 83,91 | 56,08 | 26,73 | 22,19 | 1083,92 |
| 2015 | 20,26 | 52,42 | 87,89 | 135,89 | 120,48 | 147,02 | 162,52 | 153,17 | 91,29 | 64,01 | 40,79 | 30,72 | 1106,46 |
| 2016 | 26,35 | 48,25 | 86,45 | 118,95 | 141,43 | 148,15 | 153,04 | 141,30 | 115,81 | 51,92 | 31,35 | 34,17 | 1097,17 |
| 2017 | 5,11 | 50,09 | 97,46 | 99,98 | 160,96 | 164,69 | 146,95 | 140,67 | 84,12 | 61,83 | 28,16 | 15,38 | 1055,40 |
| 2018 | 23,61 | 40,40 | 77,94 | 141,05 | 149,85 | 141,85 | 154,82 | 140,07 | 109,06 | 76,82 | 32,86 | 16,25 | 1104,58 |
| 2019 | 24,30 | 65,40 | 92,21 | 126,58 | 118,61 | 170,15 | 141,20 | 124,44 | 88,30 | 59,66 | 28,24 | 0,00 | 1039,09 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,83 | 53,82 | 93,02 | 123,70 | 137,20 | 138,90 | 156,20 | 137,23 | 95,38 | 63,92 | 31,36 | 24,18 | |
| ∅ | 18,93 | 51,51 | 93,18 | 123,13 | 140,92 | 155,09 | 153,83 | 138,23 | 96,84 | 62,13 | 31,98 | 23,74 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,70 | 209,75 | 354,77 | 449,94 | 527,09 | 558,51 | 584,86 |
| 2014 | 19,32 | 85,70 | 201,88 | 321,64 | 453,51 | 627,23 | 779,07 | 895,01 | 978,92 | 1035,00 | 1061,73 | 1083,92 |
| 2015 | 20,26 | 72,68 | 160,57 | 296,46 | 416,94 | 563,96 | 726,48 | 879,65 | 970,94 | 1034,95 | 1075,74 | 1106,46 |
| 2016 | 26,35 | 74,60 | 161,05 | 280,00 | 421,43 | 569,58 | 722,62 | 863,92 | 979,73 | 1031,65 | 1063,00 | 1097,17 |
| 2017 | 5,11 | 55,20 | 152,66 | 252,64 | 413,60 | 578,29 | 725,24 | 865,91 | 950,03 | 1011,86 | 1040,02 | 1055,40 |
| 2018 | 23,61 | 64,01 | 141,95 | 283,00 | 432,85 | 574,70 | 729,52 | 869,59 | 978,65 | 1055,47 | 1088,33 | 1104,58 |
| 2019 | 24,30 | 89,70 | 181,91 | 308,49 | 427,10 | 597,25 | 738,45 | 862,89 | 951,19 | 1010,85 | 1039,09 | 1039,09 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,83 | 73,65 | 166,67 | 290,37 | 427,57 | 505,39 | 661,59 | 798,82 | 894,20 | 958,12 | 989,49 | 1010,21 |
| ∅ | 18,93 | 70,44 | 163,62 | 286,75 | 427,67 | 582,75 | 736,59 | 874,82 | 971,65 | 1033,79 | 1065,76 | 1089,51 |

